“《超越学科的认知基础》2015颜峻学习报告-第十四周”版本间的差异
来自iCenter Wiki
(→关键人物) |
(→技术发展历史) |
||
第136行: | 第136行: | ||
| ''----,---- '' | | ''----,---- '' | ||
| Esri CityEngine 2015.1 | | Esri CityEngine 2015.1 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | (2) ArcGIS | ||
+ | {| class="wikitable" style="float: right;" | ||
+ | |+ ArcGIS version history | ||
+ | |- | ||
+ | ! Version || Released | ||
+ | |- | ||
+ | |8.0||1999-12-27<ref>{{cite news | ||
+ | | last = ESRI Staff | ||
+ | | title = ArcInfo 8: A New Architecture for GIS | ||
+ | | newspaper = ESRI ArcNews | ||
+ | | date = Spring 2000 | ||
+ | | url = http://www.esri.com/news/arcnews/spring00articles/esrirobust.html | ||
+ | | archiveurl = http://web.archive.org/web/20000816061323/http://www.esri.com/news/arcnews/spring00articles/esrirobust.html | ||
+ | | archivedate = 2000-08-16}}</ref> | ||
+ | |- | ||
+ | |8.0.1||2000-01-13<ref>{{cite press release | ||
+ | | title = ESRI's ArcInfo 8 GIS Software Ships to Users Worldwide |url=http://www.esri.com/news/releases/00_1qtr/ai8shipping.html |deadurl=yes | ||
+ | | publisher = ESRI | ||
+ | | date = 2000-01-13 | ||
+ | | archiveurl = http://web.archive.org/web/20000304022222/http://www.esri.com/news/releases/00_1qtr/ai8shipping.html | ||
+ | | archivedate = 2000-03-04}}</ref> | ||
+ | |- | ||
+ | |8.1||2001-05-01<ref>{{cite press release | ||
+ | | title = ArcGIS 8.1 Now Shipping: The First Release of a Single, Integrated GIS |url=http://www.esri.com/news/releases/01_2qtr/arcgisshipping.html |deadurl=yes | ||
+ | | publisher = ESRI | ||
+ | | date = 2001-05-01 | ||
+ | | archiveurl = http://web.archive.org/web/20010507012915/http://www.esri.com/news/releases/01_2qtr/arcgisshipping.html | ||
+ | | archivedate = 2001-05-07}}</ref> | ||
+ | |- | ||
+ | |8.2||2002-05-10<ref>{{cite press release | ||
+ | | title = ArcGIS 8.2 Now Available: Improved ArcIMS Integration, New Extensions, and New Features |url=http://www.esri.com/news/releases/02_2qtr/arcgis82.html | publisher = ESRI | ||
+ | | date = 2002-05-10 | ||
+ | | archiveurl = http://web.archive.org/web/20021008224228/http://www.esri.com/news/releases/02_2qtr/arcgis82.html |deadurl=yes | ||
+ | | archivedate = 2002-10-08}}</ref> | ||
+ | |- | ||
+ | |8.3||2003-02-10<ref>{{cite press release | ||
+ | | title = ArcGIS 8.3 Now Available: Topology Support, New Extensions, and New Features Highlight Latest Release |url=http://www.esri.com/news/releases/03_1qtr/arcgis83.html |deadurl=yes | ||
+ | | publisher = ESRI | ||
+ | | date = 2003-02-10 | ||
+ | | archiveurl = http://web.archive.org/web/20030222133304/http://www.esri.com/news/releases/03_1qtr/arcgis83.html | ||
+ | | archivedate = 2003-02-22}}</ref> | ||
+ | |- | ||
+ | |9.0||2004-05-11<ref>{{cite press release | ||
+ | | title = ArcGIS 9 Now Available: New Release Focuses on Geoprocessing, 3D Visualization, Interoperability, Cartography, and GIS Infrastructure |url=http://www.esri.com/news/releases/04_2qtr/arcgis9-nowavailable.html |deadurl=yes | ||
+ | | publisher = ESRI | ||
+ | | date = 2004-05-11 | ||
+ | | archiveurl = http://web.archive.org/web/20040524051144/http://www.esri.com/news/releases/04_2qtr/arcgis9-nowavailable.html | ||
+ | | archivedate = 2004-05-24}}</ref> | ||
+ | |- | ||
+ | |9.1||2005-05-25<ref>{{cite press release | ||
+ | | title = ArcGIS 9.1 Now Available |url=http://www.esri.com/news/releases/05_2qtr/arcgis91.html |deadurl=yes | ||
+ | | publisher = ESRI | ||
+ | | date = 2005-05-25 | ||
+ | | archiveurl = http://web.archive.org/web/20060527064236/http://www.esri.com/news/releases/05_2qtr/arcgis91.html | ||
+ | | archivedate = 2006-05-27}}</ref> | ||
+ | |- | ||
+ | |9.2||2006-11-14<ref>{{cite press release | ||
+ | | title = ESRI Announces ArcGIS 9.2 Is Now Shipping: A Major Advancement for GIS, Making It Easier to Author, Serve, and Use Geographic Knowledge | ||
+ | | publisher = ESRI |url=http://www.esri.com/news/releases/06_4qtr/arcgis_92.html |deadurl=yes | ||
+ | | date = 2006-11-14 | ||
+ | | archiveurl = http://web.archive.org/web/20061117074332/http://www.esri.com/news/releases/06_4qtr/arcgis_92.html | ||
+ | | archivedate = 2006-11-17}}</ref> | ||
+ | |- | ||
+ | |9.3||2008-06-25<ref>{{cite press release | ||
+ | | title = ArcGIS 9.3 Improves Your Entire GIS Workflow: Enhanced Data Management, New Cartographic Tools, and More Efficient Information Sharing | ||
+ | | publisher = ESRI |url=http://www.esri.com/news/releases/08_2qtr/arcgis_9_3.html |deadurl=yes | ||
+ | | date = 2008-06-25 | ||
+ | | archiveurl = http://web.archive.org/web/20080630095948/http://www.esri.com/news/releases/08_2qtr/arcgis_9_3.html | ||
+ | | archivedate = 2008-06-30}}</ref> | ||
+ | |- | ||
+ | |9.3.1||2009-04-28<ref>{{cite press release | ||
+ | | title = ArcGIS 9.3.1 Unlocks the Potential of Your GIS |url=http://www.esri.com/news/releases/09_2qtr/arcgis_9-3-1.html |deadurl=yes | ||
+ | | publisher = ESRI | ||
+ | | date = 2009-04-28 | ||
+ | | archiveurl = http://web.archive.org/web/20090503154815/http://www.esri.com/news/releases/09_2qtr/arcgis_9-3-1.html | ||
+ | | archivedate = 2009-05-03}}</ref> | ||
+ | |- | ||
+ | |10.0||2010-06-29<ref>{{cite press release | ||
+ | | title = ArcGIS 10 Transforms the Way People Use GIS: New Release Simplifies Your Work, Provides New Ways to Share Information, Supplies GIS in the Cloud, and Much More | ||
+ | | publisher = Esri |url=http://www.esri.com/news/releases/10_2qtr/arcgis10-download.html |deadurl=no | ||
+ | | date = 2010-06-29 | ||
+ | | archiveurl = http://web.archive.org/web/20100703071535/http://www.esri.com/news/releases/10_2qtr/arcgis10-download.html | ||
+ | | archivedate = 2010-07-03}}</ref> | ||
+ | |- | ||
+ | |10.1||2012-06-11<ref>{{cite press release | ||
+ | | title = ArcGIS 10.1 Simplifies Sharing of Geographic Information: New Tools and Infrastructure Extend the Reach of GIS throughout Organizations | ||
+ | | publisher = Esri |url=http://www.esri.com/news/releases/12-2qtr/arcgis-101-simplifies-sharing-of-geographic-information.html |deadurl=no | ||
+ | | date = 2012-06-11 | ||
+ | | archiveurl = http://web.archive.org/web/20120615201726/http://www.esri.com/news/releases/12-2qtr/arcgis-101-simplifies-sharing-of-geographic-information.html | ||
+ | | archivedate = 2012-06-15}}</ref> | ||
+ | |- | ||
+ | |10.2||2013-07-30<ref>{{cite press release | ||
+ | | title = ArcGIS 10.2 Delivers Transformational Capabilities: Latest Release of ArcGIS Includes New Online Analysis Tools, Live Data Integration, and Enhanced Business Intelligence | ||
+ | | publisher = Esri |url=http://www.esri.com/esri-news/releases/13-3qtr/arcgis-102-delivers-transformational-capabilities/ |deadurl=no | ||
+ | | date = 2013-07-30 | ||
+ | | archiveurl = | ||
+ | | archivedate = }}</ref> | ||
+ | |- | ||
+ | |10.2.1||2014-02-10<ref>{{cite press release | ||
+ | | title = ArcGIS for (Desktop, Engine, Server) 10.2.1 | ||
+ | | publisher = Esri |url=http://support.esri.com/en/downloads/patches-servicepacks/view/productid/160/metaid/2055 |deadurl=no | ||
+ | | date = 2014-02-27 | ||
+ | | archiveurl = | ||
+ | | archivedate = }}</ref> | ||
+ | |- | ||
+ | |10.2.2||2014-02-27<ref>{{cite press release | ||
+ | | title = ArcGIS for (Desktop, Engine, Server) 10.2.2 | ||
+ | | publisher = Esri |url=http://support.esri.com/en/downloads/patches-servicepacks/view/productid/67/metaid/2069 |deadurl=no | ||
+ | | date = 2014-02-27 | ||
+ | | archiveurl = | ||
+ | | archivedate = }}</ref> | ||
+ | |- | ||
+ | |10.3||2014-12-10<ref>{{cite press release | ||
+ | | title = ArcGIS 10.3: The Next Generation of GIS Is Here | ||
+ | | publisher = Esri |url=http://blogs.esri.com/esri/arcgis/2014/12/10/arcgis-10-3-the-next-generation-of-gis-is-here/ |deadurl=no | ||
+ | | date = 2014-12-10 | ||
+ | | archiveurl = | ||
+ | | archivedate = }}</ref> | ||
+ | |- | ||
+ | |10.3.1||2015-05-13<ref>{{cite press release | ||
+ | | title = ArcGIS 10.3.1 Brings Smart Mapping and 3D Content Sharing to ArcGIS for Server | ||
+ | | publisher = Esri |url=http://blogs.esri.com/esri/arcgis/2015/05/13/arcgis-10-3-1-brings-smart-mapping-and-3d-content-sharing-to-arcgis-for-server/ |deadurl=no | ||
+ | | date = 2015-05-13 | ||
+ | | archiveurl = | ||
+ | | archivedate = }}</ref> | ||
|} | |} | ||
2015年12月15日 (二) 17:48的版本
目录
第十四周
关键词
- city engine 2015
- 3d max
- 城市模块化
- 行政区
- 居住区
- 商业区
- 居住区
- 工业区
- 交通网络建设
- 通讯网络建设
- Lego
本文
逻辑模型
功能区划分
根据不同设施的属性和功能,可以将城市模块分为功能上的行政区、商业区、居住区、娱乐区与工业区以及属性上的建筑模块、交通设施模块以及通信网络模块。
根据模块分类,可以大致将各个建筑进行归类,进一步实现模块化设计。在此以同心圆式的城市为例。
行政区域处于核心地位,因此应该处于城市的中心位置。相应的交通网络以及通讯网络以其为中心呈辐射状分布。
其次应该是商业区。商业区需要能够满足城市居民的供需,同时具有金融调控中心的作用。该模块需要包含商场、百货等等提供商品的地方以及金融中心等具有金融调控作用的设施。
再次之应该是居住区,居住区处在城市的一个中间地位,既不靠近核心区域,又不偏远,靠近娱乐区。
居民区之后,应该是娱乐区。其中应该包含有各种娱乐设施,比如说公园、健身房等等。
继居民区之后应该是工业区,工业区应该包含有各种生产工厂以及物流中心。
功能区配套设施
根据每个模块的特征设计对应的建筑以及配套设施
- 行政区域需要有不同的机构,并且要发挥行政中心的核心作用需要构建高效的通讯网络和交通网络。根据细胞模型,从中心到外周的运输通量要远远大于从外周回到中枢的通量。
- 建筑模块需要有经济适用房,别墅区以及空的建筑用地等等。
- 商业区需要有各种消费场所以及金融中心,对经济起到一定的调控作用。
- 工业区首先需要有大量的原料供应,能源供应以及物流需求。因此需要配套以高度发达的交通网络,工业区起到的作用相当于中转站或者集散地。
工具平台简介
esri city
ArcGIS
3d Max
关键人物
(1) esri cityengine
- Pascal Mueller
- Simon Haegler
- Andreas Ulmer
- Simon Schubiger
- Matthias Specht
- Stefan Müller Arisona
- Basil Weber
(2) ArcGIS
(3) 3d Max
关键技术与技术历史
关键技术
技术发展历史
(1) esri cityengine
Date | Version |
---|---|
July 21, 2008 | CityEngine 2008 |
Nov 20, 2008 | CityEngine 2008.2 |
Dec 17, 2008 | CityEngine 2008.3 |
May 19, 2009 | CityEngine 2009 |
Sept 15, 2009 | CityEngine 2009.2 |
Dec 10, 2009 | CityEngine 2009.3 |
June 23, 2010 | CityEngine 2010 |
Oct 12, 2010 | CityEngine 2010.2 |
Dec 9, 2010 | CityEngine 2010.3 |
Oct 26, 2011 | Esri CityEngine 2011.1 |
Feb 23, 2012 | Esri CityEngine 2011.2 |
Oct 3, 2012 | Esri CityEngine 2012.1 |
Nov 13, 2013 | Esri CityEngine 2013.1 |
June 1, 2014 | Esri CityEngine 2014 |
Sept 15, 2014 | Esri CityEngine 2014.1 |
----,---- | Esri CityEngine 2015.0 |
----,---- | Esri CityEngine 2015.1 |
(2) ArcGIS
Version | Released |
---|---|
8.0 | 1999-12-27<ref>模板:Cite news</ref> |
8.0.1 | 2000-01-13<ref>模板:Cite press release</ref> |
8.1 | 2001-05-01<ref>模板:Cite press release</ref> |
8.2 | 2002-05-10<ref>模板:Cite press release</ref> |
8.3 | 2003-02-10<ref>模板:Cite press release</ref> |
9.0 | 2004-05-11<ref>模板:Cite press release</ref> |
9.1 | 2005-05-25<ref>模板:Cite press release</ref> |
9.2 | 2006-11-14<ref>模板:Cite press release</ref> |
9.3 | 2008-06-25<ref>模板:Cite press release</ref> |
9.3.1 | 2009-04-28<ref>模板:Cite press release</ref> |
10.0 | 2010-06-29<ref>模板:Cite press release</ref> |
10.1 | 2012-06-11<ref>模板:Cite press release</ref> |
10.2 | 2013-07-30<ref>模板:Cite press release</ref> |
10.2.1 | 2014-02-10<ref>模板:Cite press release</ref> |
10.2.2 | 2014-02-27<ref>模板:Cite press release</ref> |
10.3 | 2014-12-10<ref>模板:Cite press release</ref> |
10.3.1 | 2015-05-13<ref>模板:Cite press release</ref> |
关键组织或机构
- Esri R&D Center Zurich
- Esri[5]