更改

/* 公告板 */ 第一周
|7||龚明丽||1, || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|8||邓亚强|| 0 || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|9||唐瑞祥||1, || || || || || || || || || || || || || ||
|11||秦皇||1, || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|12||宁志禹|| 0 || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|13||孙辅懋||1, || || || || || || || || || || || || || ||
|14||柯雨曦||1, || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|15||卢晟昊|| 0 || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|16||陈旭鹏||1, || || || || || || || || || || || || || ||
|21||叶奇||1, || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|22||卢喜|| 0 || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|23||孙梦楠|| 0 || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|24||张冉|| 0 || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|25||刘诗宇|| 0 || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|26||王羽飞|| 0 || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|27||孙一乔|| 0 || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|}
匿名用户