{|border=1 align=center
|+2015MEM引导课市场部交易清单
|rowspan=20|收入类产品清单
|产品名称||收费标准||产品价格||备注||
|-
|WIKI使用方法咨询||按次收费||20|| ||
|-
|Teambition使用方法咨询||按次收费||20|| ||
|-
|创客空间使用方法咨询||按次收费||20|| ||
|-
|法律条文咨询||按条收费||20|| ||
|-
|专利使用咨询||按次收费||20|| ||
|-
|市场服务咨询||按次收费||20|| ||
|-
|网络技术服务||按人收费||20|| ||
|-
|视频制作咨询||按次收费||20|| ||
|-
|视频制作服务||面议||面议|| ||
|-
|罗伯特议事咨询||按次收费||20|| ||
|-
|邀约专家面谈||设底价,按竞价机制||200|| ||
|-
|||||||||
|-
|||||||||
|-
|||||||||
|-
|||||||||
|-
|||||||||
|-
|||||||||
|-
|||||||||
|-
|||||||||
|-
|||||||||
|-
|||||||||
|-
=市场部价格清单=
==获得==