更改

各小组进度汇报成绩公示

添加96字节2015年8月29日 (六) 01:59
/* 第一次小组进度汇报 */
|名次||小组组别||总得分||组间互评得分||嘉宾额外加分
|-
|1||4第4组||4.21||3.71||0.5
|-
|2||16第16组||4.08||3.78||0.3
|-
|3||7第7组||4.04||4.04||
|-
|4||2第2组||3.96||3.96||
|-
|5||5第5组||3.83||3.83||
|-
|6||10第10组||3.69||3.19||0.5
|-
|7||6第6组||3.54||3.54||
|-
|8||8第8组||3.475||3.375||0.1
|-
|9||12第12组||3.31||3.31||
|-
|10||15第15组||3.22||3.22||
|-
|11||13第13组||3.05||3.05||
|-
|12||14第14组||3.03||3.03||
|-
|13||1第1组||2.75||2.75||
|-
|14||3第3组||2.71||2.71||
|-
|15||9第9组||2.53||2.53||
|-
|16||11第11组||2.42||2.42||
|-
|}
匿名用户