“CC07-机器人-学习日志-罗紫怡-2019010935”版本间的差异
(相同用户的一个中间修订版本未显示) | |||
第8行: | 第8行: | ||
今天学会了用Aelos软件给机器人编辑动作。 | 今天学会了用Aelos软件给机器人编辑动作。 | ||
尝试插入了“金鸡独立”,“倒立起”,“单脚飞”三个动作。 | 尝试插入了“金鸡独立”,“倒立起”,“单脚飞”三个动作。 | ||
− | + | ||
+ | 代码如下: | ||
+ | |||
+ | |||
金鸡独立代码 | 金鸡独立代码 | ||
+ | |||
MOTORA,101,76,142,93,100 | MOTORA,101,76,142,93,100 | ||
+ | |||
MOTORB,99,77,145,92,100 | MOTORB,99,77,145,92,100 | ||
+ | |||
MOTORC,101,30,81 | MOTORC,101,30,81 | ||
+ | |||
MOTORD,100,29,79 | MOTORD,100,29,79 | ||
+ | |||
wait | wait | ||
+ | |||
MOTORA,90,77,143,95,112 | MOTORA,90,77,143,95,112 | ||
+ | |||
MOTORB,110,83,144,91,89 | MOTORB,110,83,144,91,89 | ||
+ | |||
MOTORC,101,30,81 | MOTORC,101,30,81 | ||
+ | |||
MOTORD,100,29,79 | MOTORD,100,29,79 | ||
+ | |||
wait | wait | ||
+ | |||
DELAY 500 | DELAY 500 | ||
+ | |||
MOTORA,92,105,95,110,113 | MOTORA,92,105,95,110,113 | ||
+ | |||
MOTORB,110,83,144,91,89 | MOTORB,110,83,144,91,89 | ||
+ | |||
MOTORC,101,30,81 | MOTORC,101,30,81 | ||
+ | |||
MOTORD,100,29,79 | MOTORD,100,29,79 | ||
+ | |||
wait | wait | ||
+ | |||
DELAY 500 | DELAY 500 | ||
+ | |||
MOTORA,92,156,45,110,113 | MOTORA,92,156,45,110,113 | ||
+ | |||
MOTORB,111,84,144,90,90 | MOTORB,111,84,144,90,90 | ||
+ | |||
MOTORC,101,30,81 | MOTORC,101,30,81 | ||
+ | |||
MOTORD,100,29,79 | MOTORD,100,29,79 | ||
+ | |||
wait | wait | ||
+ | |||
DELAY 1000 | DELAY 1000 | ||
+ | |||
MOTORA,92,105,95,110,113 | MOTORA,92,105,95,110,113 | ||
+ | |||
+ | |||
MOTORB,110,83,144,91,89 | MOTORB,110,83,144,91,89 | ||
+ | |||
MOTORC,101,30,81 | MOTORC,101,30,81 | ||
+ | |||
MOTORD,100,29,79 | MOTORD,100,29,79 | ||
+ | |||
wait | wait | ||
+ | |||
DELAY 500 | DELAY 500 | ||
+ | |||
MOTORA,90,77,143,95,112 | MOTORA,90,77,143,95,112 | ||
+ | |||
MOTORB,110,83,144,91,89 | MOTORB,110,83,144,91,89 | ||
+ | |||
MOTORC,101,30,81 | MOTORC,101,30,81 | ||
+ | |||
MOTORD,100,29,79 | MOTORD,100,29,79 | ||
+ | |||
wait | wait | ||
+ | |||
DELAY 500 | DELAY 500 | ||
第49行: | 第88行: | ||
倒立起代码 | 倒立起代码 | ||
+ | |||
MOTORA,101,159,43,113,100 | MOTORA,101,159,43,113,100 | ||
+ | |||
MOTORB,99,164,42,112,101 | MOTORB,99,164,42,112,101 | ||
+ | |||
MOTORC,101,30,81 | MOTORC,101,30,81 | ||
+ | |||
MOTORD,100,29,79 | MOTORD,100,29,79 | ||
+ | |||
wait | wait | ||
+ | |||
MOTORA,101,159,46,108,99 | MOTORA,101,159,46,108,99 | ||
+ | |||
MOTORB,98,164,43,110,103 | MOTORB,98,164,43,110,103 | ||
+ | |||
MOTORC,101,30,80 | MOTORC,101,30,80 | ||
+ | |||
MOTORD,100,29,79 | MOTORD,100,29,79 | ||
+ | |||
wait | wait | ||
+ | |||
speed 10 | speed 10 | ||
+ | |||
MOTORA,98,154,42,128,106 | MOTORA,98,154,42,128,106 | ||
+ | |||
MOTORB,102,143,42,149,95 | MOTORB,102,143,42,149,95 | ||
+ | |||
MOTORC,143,16,77 | MOTORC,143,16,77 | ||
+ | |||
MOTORD,142,15,79 | MOTORD,142,15,79 | ||
+ | |||
wait | wait | ||
+ | |||
speed 10 | speed 10 | ||
+ | |||
MOTORA,99,159,45,153,105 | MOTORA,99,159,45,153,105 | ||
+ | |||
MOTORB,101,164,46,157,96 | MOTORB,101,164,46,157,96 | ||
+ | |||
MOTORC,153,15,77 | MOTORC,153,15,77 | ||
+ | |||
MOTORD,157,18,79 | MOTORD,157,18,79 | ||
+ | |||
wait | wait | ||
+ | |||
speed 10 | speed 10 | ||
+ | |||
MOTORA,99,157,56,151,105 | MOTORA,99,157,56,151,105 | ||
+ | |||
MOTORB,100,161,58,155,96 | MOTORB,100,161,58,155,96 | ||
+ | |||
MOTORC,187,22,77 | MOTORC,187,22,77 | ||
+ | |||
MOTORD,190,19,79 | MOTORD,190,19,79 | ||
+ | |||
wait | wait | ||
+ | |||
speed 10 | speed 10 | ||
+ | |||
MOTORA,99,159,45,153,105 | MOTORA,99,159,45,153,105 | ||
+ | |||
MOTORB,101,164,46,157,96 | MOTORB,101,164,46,157,96 | ||
+ | |||
MOTORC,153,15,77 | MOTORC,153,15,77 | ||
+ | |||
MOTORD,157,18,79 | MOTORD,157,18,79 | ||
+ | |||
wait | wait | ||
+ | |||
speed 10 | speed 10 | ||
+ | |||
MOTORA,78,152,71,159,168 | MOTORA,78,152,71,159,168 | ||
+ | |||
MOTORB,76,154,74,164,160 | MOTORB,76,154,74,164,160 | ||
+ | |||
MOTORC,176,56,81 | MOTORC,176,56,81 | ||
+ | |||
MOTORD,190,30,93 | MOTORD,190,30,93 | ||
+ | |||
wait | wait | ||
+ | |||
speed 10 | speed 10 | ||
+ | |||
MOTORA,76,152,48,160,141 | MOTORA,76,152,48,160,141 | ||
+ | |||
MOTORB,75,158,48,164,140 | MOTORB,75,158,48,164,140 | ||
+ | |||
MOTORC,168,10,80 | MOTORC,168,10,80 | ||
+ | |||
MOTORD,162,29,61 | MOTORD,162,29,61 | ||
+ | |||
wait | wait | ||
+ | |||
speed 10 | speed 10 | ||
+ | |||
MOTORA,57,147,42,155,155 | MOTORA,57,147,42,155,155 | ||
+ | |||
MOTORB,59,147,42,164,140 | MOTORB,59,147,42,164,140 | ||
+ | |||
MOTORC,168,10,81 | MOTORC,168,10,81 | ||
+ | |||
MOTORD,162,29,62 | MOTORD,162,29,62 | ||
+ | |||
wait | wait | ||
+ | |||
DELAY 500 | DELAY 500 | ||
第106行: | 第198行: | ||
单脚飞代码 | 单脚飞代码 | ||
+ | |||
MOTORA,98,75,143,93,110 | MOTORA,98,75,143,93,110 | ||
+ | |||
MOTORB,110,78,144,92,92 | MOTORB,110,78,144,92,92 | ||
+ | |||
MOTORC,100,30,80 | MOTORC,100,30,80 | ||
+ | |||
MOTORD,96,29,79 | MOTORD,96,29,79 | ||
+ | |||
wait | wait | ||
+ | |||
MOTORA,95,115,149,59,116 | MOTORA,95,115,149,59,116 | ||
+ | |||
MOTORB,110,80,144,91,87 | MOTORB,110,80,144,91,87 | ||
+ | |||
MOTORC,126,30,80 | MOTORC,126,30,80 | ||
+ | |||
MOTORD,175,29,79 | MOTORD,175,29,79 | ||
+ | |||
wait | wait | ||
+ | |||
speed 10 | speed 10 | ||
+ | |||
MOTORA,85,97,140,68,113 | MOTORA,85,97,140,68,113 | ||
+ | |||
MOTORB,113,36,190,104,87 | MOTORB,113,36,190,104,87 | ||
+ | |||
MOTORC,180,44,81 | MOTORC,180,44,81 | ||
+ | |||
MOTORD,184,37,81 | MOTORD,184,37,81 | ||
+ | |||
wait | wait | ||
+ | |||
SPEED 10 | SPEED 10 | ||
+ | |||
MOTORA,85,97,101,70,113 | MOTORA,85,97,101,70,113 | ||
+ | |||
MOTORB,113,32,190,116,87 | MOTORB,113,32,190,116,87 | ||
+ | |||
MOTORC,180,61,81 | MOTORC,180,61,81 | ||
+ | |||
MOTORD,184,81,81 | MOTORD,184,81,81 | ||
+ | |||
wait | wait | ||
+ | |||
DELAY 500 | DELAY 500 | ||
+ | |||
speed 10 | speed 10 | ||
+ | |||
MOTORA,85,97,140,68,113 | MOTORA,85,97,140,68,113 | ||
+ | |||
MOTORB,113,36,190,104,87 | MOTORB,113,36,190,104,87 | ||
+ | |||
MOTORC,180,44,81 | MOTORC,180,44,81 | ||
+ | |||
MOTORD,184,37,81 | MOTORD,184,37,81 | ||
+ | |||
wait | wait | ||
+ | |||
MOTORA,95,115,149,59,116 | MOTORA,95,115,149,59,116 | ||
+ | |||
MOTORB,110,80,144,91,87 | MOTORB,110,80,144,91,87 | ||
+ | |||
MOTORC,126,30,80 | MOTORC,126,30,80 | ||
+ | |||
MOTORD,175,29,79 | MOTORD,175,29,79 | ||
+ | |||
wait | wait | ||
+ | |||
MOTORA,98,75,143,93,110 | MOTORA,98,75,143,93,110 | ||
+ | |||
MOTORB,110,78,144,92,92 | MOTORB,110,78,144,92,92 | ||
+ | |||
MOTORC,100,30,80 | MOTORC,100,30,80 | ||
+ | |||
MOTORD,96,29,79 | MOTORD,96,29,79 | ||
+ | |||
wait | wait |
2019年10月25日 (五) 05:04的最后版本
2019.10.18周五上午 今天学习了计算机的神经网络以及机器人学习的基本过程,了解了人工智能的发展和应用。 并运用IAI完成了简单的二分类训练,成功分辨了flowers和beer.
2019.10.25周五上午 今天学会了用Aelos软件给机器人编辑动作。 尝试插入了“金鸡独立”,“倒立起”,“单脚飞”三个动作。
代码如下:
金鸡独立代码
MOTORA,101,76,142,93,100
MOTORB,99,77,145,92,100
MOTORC,101,30,81
MOTORD,100,29,79
wait
MOTORA,90,77,143,95,112
MOTORB,110,83,144,91,89
MOTORC,101,30,81
MOTORD,100,29,79
wait
DELAY 500
MOTORA,92,105,95,110,113
MOTORB,110,83,144,91,89
MOTORC,101,30,81
MOTORD,100,29,79
wait
DELAY 500
MOTORA,92,156,45,110,113
MOTORB,111,84,144,90,90
MOTORC,101,30,81
MOTORD,100,29,79
wait
DELAY 1000
MOTORA,92,105,95,110,113
MOTORB,110,83,144,91,89
MOTORC,101,30,81
MOTORD,100,29,79
wait
DELAY 500
MOTORA,90,77,143,95,112
MOTORB,110,83,144,91,89
MOTORC,101,30,81
MOTORD,100,29,79
wait
DELAY 500
倒立起代码
MOTORA,101,159,43,113,100
MOTORB,99,164,42,112,101
MOTORC,101,30,81
MOTORD,100,29,79
wait
MOTORA,101,159,46,108,99
MOTORB,98,164,43,110,103
MOTORC,101,30,80
MOTORD,100,29,79
wait
speed 10
MOTORA,98,154,42,128,106
MOTORB,102,143,42,149,95
MOTORC,143,16,77
MOTORD,142,15,79
wait
speed 10
MOTORA,99,159,45,153,105
MOTORB,101,164,46,157,96
MOTORC,153,15,77
MOTORD,157,18,79
wait
speed 10
MOTORA,99,157,56,151,105
MOTORB,100,161,58,155,96
MOTORC,187,22,77
MOTORD,190,19,79
wait
speed 10
MOTORA,99,159,45,153,105
MOTORB,101,164,46,157,96
MOTORC,153,15,77
MOTORD,157,18,79
wait
speed 10
MOTORA,78,152,71,159,168
MOTORB,76,154,74,164,160
MOTORC,176,56,81
MOTORD,190,30,93
wait
speed 10
MOTORA,76,152,48,160,141
MOTORB,75,158,48,164,140
MOTORC,168,10,80
MOTORD,162,29,61
wait
speed 10
MOTORA,57,147,42,155,155
MOTORB,59,147,42,164,140
MOTORC,168,10,81
MOTORD,162,29,62
wait
DELAY 500
单脚飞代码
MOTORA,98,75,143,93,110
MOTORB,110,78,144,92,92
MOTORC,100,30,80
MOTORD,96,29,79
wait
MOTORA,95,115,149,59,116
MOTORB,110,80,144,91,87
MOTORC,126,30,80
MOTORD,175,29,79
wait
speed 10
MOTORA,85,97,140,68,113
MOTORB,113,36,190,104,87
MOTORC,180,44,81
MOTORD,184,37,81
wait
SPEED 10
MOTORA,85,97,101,70,113
MOTORB,113,32,190,116,87
MOTORC,180,61,81
MOTORD,184,81,81
wait
DELAY 500
speed 10
MOTORA,85,97,140,68,113
MOTORB,113,36,190,104,87
MOTORC,180,44,81
MOTORD,184,37,81
wait
MOTORA,95,115,149,59,116
MOTORB,110,80,144,91,87
MOTORC,126,30,80
MOTORD,175,29,79
wait
MOTORA,98,75,143,93,110
MOTORB,110,78,144,92,92
MOTORC,100,30,80
MOTORD,96,29,79
wait