“制造工程实践”版本间的差异
来自iCenter Wiki
(3位用户的22个中间修订版本未显示) | |||
第1行: | 第1行: | ||
==课程信息== | ==课程信息== | ||
+ | *中文名:制造工程实践 | ||
*英文名:Manufacturing Engineering Practice | *英文名:Manufacturing Engineering Practice | ||
*课程号:11510013 | *课程号:11510013 | ||
− | * | + | *课序号:91-95 |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | 课程总体框架确定为“体验制造工程、凝练制造工程文化”。 | |
− | 课程总体框架确定为“体验制造工程、凝练制造工程文化”。 | + | |
− | + | 本课程以开发 “包含先进技术并结合社会热点问题” 的制造工程项目为导引,深入体验制造工程:从了解制造工程相关理论、掌握基本制造方法直到综合运用相关理论知识和实践技能开发综合项目。 | |
− | + | ||
− | + | 具有不同学科背景的4-5名学生组成团队,学生以团队形式完成具体的综合性项目。 | |
− | [[杜平]] | + | 每个项目都包含当前先进的技术,学生通过完成项目深入掌握所涉及的先进技术。 |
+ | |||
+ | 每个项目都联系当前社会热点问题,学生在完成项目过程中深入研讨所涉及社会热点话题。 | ||
+ | |||
+ | ==主讲教师== | ||
+ | 李双寿、[[杜平]]、[[周晋]]、林蔚然、彭世广、李璠、梁志芳、初晓、董宝光、张秀海、陈凯、王佐、罗勇、魏绍飞、章鹏飞、朱丽君 | ||
==教学安排== | ==教学安排== | ||
− | {| | + | {| class="wikitable" |
− | ! 上课时间 | + | ! 课序号 !! 上课时间 !! 负责老师 !! 助教 !! 实验指导老师 |
− | ! | + | |
− | ! | + | |
− | ! | + | |
|- | |- | ||
− | | 周一下午 | + | | 91 || 周一下午 || 彭世广 || 姜淞文 || 梁志芳,初晓,董宝光,陈凯 |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | | 周二上午 | + | | 92 || 周二上午 || 周晋 || 朱小佩 || 梁志芳,初晓,董宝光,罗勇 |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | | | + | | 93 || 周三下午 || 林蔚然 || 周博 || 罗勇,魏绍飞,章鹏飞,董宝光 |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | | | + | | 94 || 周四上午 || 杜平 || 张书 || 王佐,陈凯,章鹏飞,李睿 |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
|- | |- | ||
− | | | + | | 95 || 周五下午 || 李璠 || 李斯蒙 || 初晓,梁志芳,陈凯,朱丽君 |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | | | + | |
− | | | + | |
|} | |} | ||
− | == | + | ==学生列表== |
− | [ | + | *[[周一制造工程实践2020春]] |
+ | *[[周二制造工程实践2020春]] | ||
+ | *[[周三制造工程实践2020春]] | ||
+ | *[[周四制造工程实践2020春]] | ||
+ | *[[周五制造工程实践2020春]] | ||
+ | ==教学教案== | ||
*第1次课:概论 | *第1次课:概论 | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | * | + | ==相关资源== |
− | * | + | *Solidworks 2015(三维结构设计,校内正版,500个授权)[https://cloud.tsinghua.edu.cn/d/4b0e757e49164f439471/ 下载地址] |
− | * | + | *幕布(极简大纲笔记,一键生成思维导图) https://mubu.com |
− | + | *Canva(在线设计工具,海量模板、字体、图片素材,团队协作) https://www.canva.cn/ | |
− | + | ||
− | + | ==参考资料== | |
− | + | *[http://www.idc-robocon.org/e/index.html IDC Robocon官网] | |
− | + | *[https://cloud.tsinghua.edu.cn/d/c883f9348e194ea6a56f/ IDC Robocon比赛选手总结报告] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
==以往教学记录== | ==以往教学记录== | ||
+ | *[[制造工程实践-2019秋]] |
2020年2月11日 (二) 08:30的最后版本
课程信息
- 中文名:制造工程实践
- 英文名:Manufacturing Engineering Practice
- 课程号:11510013
- 课序号:91-95
课程总体框架确定为“体验制造工程、凝练制造工程文化”。
本课程以开发 “包含先进技术并结合社会热点问题” 的制造工程项目为导引,深入体验制造工程:从了解制造工程相关理论、掌握基本制造方法直到综合运用相关理论知识和实践技能开发综合项目。
具有不同学科背景的4-5名学生组成团队,学生以团队形式完成具体的综合性项目。
每个项目都包含当前先进的技术,学生通过完成项目深入掌握所涉及的先进技术。
每个项目都联系当前社会热点问题,学生在完成项目过程中深入研讨所涉及社会热点话题。
主讲教师
李双寿、杜平、周晋、林蔚然、彭世广、李璠、梁志芳、初晓、董宝光、张秀海、陈凯、王佐、罗勇、魏绍飞、章鹏飞、朱丽君
教学安排
课序号 | 上课时间 | 负责老师 | 助教 | 实验指导老师 |
---|---|---|---|---|
91 | 周一下午 | 彭世广 | 姜淞文 | 梁志芳,初晓,董宝光,陈凯 |
92 | 周二上午 | 周晋 | 朱小佩 | 梁志芳,初晓,董宝光,罗勇 |
93 | 周三下午 | 林蔚然 | 周博 | 罗勇,魏绍飞,章鹏飞,董宝光 |
94 | 周四上午 | 杜平 | 张书 | 王佐,陈凯,章鹏飞,李睿 |
95 | 周五下午 | 李璠 | 李斯蒙 | 初晓,梁志芳,陈凯,朱丽君 |
学生列表
教学教案
- 第1次课:概论
相关资源
- Solidworks 2015(三维结构设计,校内正版,500个授权)下载地址
- 幕布(极简大纲笔记,一键生成思维导图) https://mubu.com
- Canva(在线设计工具,海量模板、字体、图片素材,团队协作) https://www.canva.cn/