“机器人实验室”版本间的差异
来自iCenter Wiki
(增加参考文件) |
(→机器人实验室) |
||
(3位用户的7个中间修订版本未显示) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | + | =机器人实验室= | |
+ | |||
+ | 机器人分室是一个“研究型”实践教学基地,以机器人控制实验、SRT项目、国内外机器人竞赛三者相结合为特色,以RoboCup中的相关研究为手段培养本科生在实践中掌握和综合运用知识,并培养创新精神和合作能力。 | ||
+ | |||
+ | 实验室由3位教授指导,由2位专职教师(副教授2人)负责。实验室现有面积80平方米,其中包括RoboCup人形组比赛场地一块和四组终端实验台。 | ||
实验室进行的课程实验有《机器人综合控制实验》、《实验探究课-行走机器人的步态控制》、《机器人智能控制》,并为《控制理论引论》、《现代运动控制》、《漫话滤波》等课程实验提供相应的实验教学单元。 | 实验室进行的课程实验有《机器人综合控制实验》、《实验探究课-行走机器人的步态控制》、《机器人智能控制》,并为《控制理论引论》、《现代运动控制》、《漫话滤波》等课程实验提供相应的实验教学单元。 | ||
第5行: | 第9行: | ||
实验室中每年参加RoboCup队伍的本科成员4人,每学期接纳SRT学生4-8人,每年接收暑期实习学生2-4人,本科毕业设计4-6人。近年来实验室设立的SRT项目共计9项,参加人数39人,并获得校SRT优秀成果一等奖、二等奖各一项。 | 实验室中每年参加RoboCup队伍的本科成员4人,每学期接纳SRT学生4-8人,每年接收暑期实习学生2-4人,本科毕业设计4-6人。近年来实验室设立的SRT项目共计9项,参加人数39人,并获得校SRT优秀成果一等奖、二等奖各一项。 | ||
− | + | 实验室开发的RoboCup四腿组比赛实验平台获得2004年校学生实验室贡献一等奖(集体)。 | |
+ | |||
+ | 现有的教学机器人包括:Sony Aibo ERS210A四足机器人8台,Aibo ERS7四足机器人8台,自制轮式移动机器人2台,自制人形机器人5台,RM501机械臂1台。 | ||
+ | |||
+ | ==参考文献== | ||
+ | |||
+ | *<tt>http://www.au.tsinghua.edu.cn/publish/au/1090/index.html</tt> | ||
+ | |||
+ | ==版权声明== | ||
+ | |||
+ | [http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cn/ 非商业性使用-禁止演绎 3.0 中国大陆 (CC BY-NC-ND 3.0 CN)] | ||
+ | |||
+ | [[File:BYNCND.png |400px|thumb|left| link=http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cn/ ]] |
2019年1月3日 (四) 04:06的最后版本
机器人实验室
机器人分室是一个“研究型”实践教学基地,以机器人控制实验、SRT项目、国内外机器人竞赛三者相结合为特色,以RoboCup中的相关研究为手段培养本科生在实践中掌握和综合运用知识,并培养创新精神和合作能力。
实验室由3位教授指导,由2位专职教师(副教授2人)负责。实验室现有面积80平方米,其中包括RoboCup人形组比赛场地一块和四组终端实验台。
实验室进行的课程实验有《机器人综合控制实验》、《实验探究课-行走机器人的步态控制》、《机器人智能控制》,并为《控制理论引论》、《现代运动控制》、《漫话滤波》等课程实验提供相应的实验教学单元。
实验室中每年参加RoboCup队伍的本科成员4人,每学期接纳SRT学生4-8人,每年接收暑期实习学生2-4人,本科毕业设计4-6人。近年来实验室设立的SRT项目共计9项,参加人数39人,并获得校SRT优秀成果一等奖、二等奖各一项。
实验室开发的RoboCup四腿组比赛实验平台获得2004年校学生实验室贡献一等奖(集体)。
现有的教学机器人包括:Sony Aibo ERS210A四足机器人8台,Aibo ERS7四足机器人8台,自制轮式移动机器人2台,自制人形机器人5台,RM501机械臂1台。