|
|
(相同用户的2个中间修订版本未显示) |
第1行: |
第1行: |
| =小组成员= | | =小组成员= |
− | * 杜牧歌 | + | * 杜牧歌 2015011637 |
− | * 杨安澜 | + | * 杨安澜 2016010576 |
| | | |
| + | =舞蹈介绍= |
| + | bgm:Bassjackers&Wolfpack: Zero Fs Given(Extended Mix) |
| | | |
− | =视频=
| + | 创作背景:是对中国传统养生运动的致敬。音乐激昂澎湃,舞蹈充满活力,引领机器人界养生保健新潮流。 |
− | | + | |
| | | |
| =代码= | | =代码= |
− | | + | http://gitlab.icenter.tsinghua.edu.cn/yal/20181127-15 |
− | MOTORA,101,75,144,94,100
| + | |
− | MOTORB,98,77,144,93,101
| + | |
− | MOTORC,182,10,39
| + | |
− | MOTORD,190,58,85
| + | |
− | WAIT
| + | |
− | DELAY 500
| + | |
− | MOTORA,101,75,144,93,100
| + | |
− | MOTORB,98,77,144,93,101
| + | |
− | MOTORC,182,77,93
| + | |
− | MOTORD,190,10,40
| + | |
− | WAIT
| + | |
− | DELAY 500
| + | |
− | MOTORA,100,105,101,93,100
| + | |
− | MOTORB,101,113,100,89,102
| + | |
− | MOTORC,182,10,37
| + | |
− | MOTORD,190,93,81
| + | |
− | WAIT
| + | |
− | DELAY 500
| + | |
− | MOTORA,100,109,101,93,99
| + | |
− | MOTORB,102,118,98,88,102
| + | |
− | MOTORC,183,132,37
| + | |
− | MOTORD,189,10,35
| + | |
− | WAIT
| + | |
− | DELAY 500
| + | |
− | MOTORA,100,129,47,94,99
| + | |
− | MOTORB,101,144,44,81,102
| + | |
− | MOTORC,183,132,37
| + | |
− | MOTORD,189,123,80
| + | |
− | WAIT
| + | |
− | DELAY 500
| + | |
− | MOTORA,100,144,47,95,99
| + | |
− | MOTORB,101,156,44,84,102
| + | |
− | MOTORC,10,47,37
| + | |
− | MOTORD,10,43,49
| + | |
− | WAIT
| + | |
− | DELAY 500
| + | |
− | MOTORA,83,158,120,24,122
| + | |
− | MOTORB,107,164,44,98,87
| + | |
− | MOTORC,165,47,37
| + | |
− | MOTORD,10,43,49
| + | |
− | WAIT
| + | |
− | DELAY 500
| + | |
− | MOTORA,54,129,120,46,157
| + | |
− | MOTORB,106,164,44,95,87
| + | |
− | MOTORC,165,47,37
| + | |
− | MOTORD,92,45,49
| + | |
− | WAIT
| + | |
− | DELAY 500
| + | |
− | MOTORB,54,129,120,46,157
| + | |
− | MOTORA,106,164,44,95,87
| + | |
− | MOTORD,165,47,37
| + | |
− | MOTORC,92,45,49
| + | |
− | WAIT
| + | |
− | DELAY 500
| + | |
− | MOTORA,78,137,72,94,139
| + | |
− | MOTORB,83,127,87,92,105
| + | |
− | MOTORC,120,42,80
| + | |
− | MOTORD,99,29,79
| + | |
− | WAIT
| + | |
− | DELAY 500
| + | |
− | MOTORA,64,18,182,97,129
| + | |
− | MOTORB,110,163,50,92,103
| + | |
− | MOTORC,120,42,80
| + | |
− | MOTORD,51,33,79
| + | |
− | WAIT
| + | |
− | DELAY 500
| + | |
− | MOTORA,57,103,189,14,134
| + | |
− | MOTORB,111,163,45,101,96
| + | |
− | MOTORC,120,42,80
| + | |
− | MOTORD,77,32,79
| + | |
− | WAIT
| + | |
− | DELAY 500
| + | |
− | MOTORA,101,163,81,46,86
| + | |
− | MOTORB,66,54,95,143,146
| + | |
− | MOTORC,89,42,80
| + | |
− | MOTORD,61,77,79
| + | |
− | WAIT
| + | |
− | DELAY 500
| + | |
− | MOTORA,54,139,80,104,161
| + | |
− | MOTORB,65,69,96,159,129
| + | |
− | MOTORC,128,88,80
| + | |
− | MOTORD,177,11,79
| + | |
− | WAIT
| + | |
− | DELAY 500
| + | |
− | MOTORA,75,157,52,99,120
| + | |
− | MOTORB,72,132,44,137,136
| + | |
− | MOTORC,128,88,80
| + | |
− | MOTORD,176,11,79
| + | |
− | WAIT
| + | |
− | DELAY 500
| + | |
− | MOTORA,93,161,48,99,109
| + | |
− | MOTORB,106,148,44,118,93
| + | |
− | MOTORC,14,21,80
| + | |
− | MOTORD,160,31,81
| + | |
− | WAIT
| + | |
− | DELAY 500
| + | |
− | MOTORA,100,163,50,94,100
| + | |
− | MOTORB,93,166,51,95,107
| + | |
− | MOTORC,94,87,21
| + | |
− | MOTORD,97,95,15
| + | |
− | WAIT
| + | |
− | DELAY 500
| + | |
− | MOTORA,100,163,50,94,100
| + | |
− | MOTORB,93,166,51,95,107
| + | |
− | MOTORC,94,181,80
| + | |
− | MOTORD,96,166,89
| + | |
− | WAIT
| + | |
− | DELAY 500
| + | |
− | MOTORA,100,163,47,94,101
| + | |
− | MOTORB,93,166,47,95,107
| + | |
− | MOTORC,94,37,47
| + | |
− | MOTORD,97,30,78
| + | |
− | WAIT
| + | |
− | DELAY 500
| + | |
− | MOTORA,100,163,48,94,100
| + | |
− | MOTORB,93,166,47,95,107
| + | |
− | MOTORC,98,182,62
| + | |
− | MOTORD,97,186,78
| + | |
− | WAIT
| + | |
− | DELAY 500
| + | |
− | MOTORA,100,163,47,94,100
| + | |
− | MOTORB,93,166,45,95,107
| + | |
− | MOTORC,183,76,62
| + | |
− | MOTORD,10,67,78
| + | |
− | WAIT
| + | |
− | DELAY 500
| + | |
− | MOTORA,100,121,60,136,86
| + | |
− | MOTORB,110,93,117,101,130
| + | |
− | MOTORC,183,75,62
| + | |
− | MOTORD,164,66,78
| + | |
− | WAIT
| + | |
− | DELAY 500
| + | |
− | MOTORA,77,88,122,108,124
| + | |
− | MOTORB,112,107,107,106,87
| + | |
− | MOTORC,182,76,62
| + | |
− | MOTORD,164,66,78
| + | |
− | WAIT
| + | |
− | DELAY 500
| + | |
− | MOTORA,80,88,122,108,124
| + | |
− | MOTORB,114,108,108,104,88
| + | |
− | MOTORC,182,76,62
| + | |
− | MOTORD,190,10,78
| + | |
− | WAIT
| + | |
− | DELAY 500
| + | |
− | MOTORA,57,88,121,109,133
| + | |
− | MOTORB,119,157,59,104,89
| + | |
− | MOTORC,175,13,42
| + | |
− | MOTORD,98,108,78
| + | |
− | WAIT
| + | |
− | DELAY 500
| + | |
− | MOTORA,109,152,48,110,89
| + | |
− | MOTORB,90,165,48,95,115
| + | |
− | MOTORC,175,51,70
| + | |
− | MOTORD,11,77,58
| + | |
− | WAIT
| + | |
− | DELAY 500
| + | |
− | MOTORA,101,151,47,122,103
| + | |
− | MOTORB,72,149,73,99,129
| + | |
− | MOTORC,151,21,26
| + | |
− | MOTORD,11,48,10
| + | |
− | WAIT
| + | |
− | DELAY 500
| + | |
− | MOTORA,68,139,59,122,139
| + | |
− | MOTORB,106,166,48,106,89
| + | |
− | MOTORC,16,23,26
| + | |
− | MOTORD,173,29,10
| + | |
− | WAIT
| + | |
− | DELAY 500
| + | |
− | MOTORA,66,155,50,126,151
| + | |
− | MOTORB,99,167,43,120,88
| + | |
− | MOTORC,190,24,26
| + | |
− | MOTORD,173,50,58
| + | |
− | WAIT
| + | |
− | DELAY 500
| + | |
− | MOTORA,67,131,49,126,140
| + | |
− | MOTORB,104,165,44,96,89
| + | |
− | MOTORC,190,18,10
| + | |
− | MOTORD,190,23,15
| + | |
− | WAIT
| + | |
− | DELAY 500
| + | |
− | MOTORA,81,141,47,125,138
| + | |
− | MOTORB,90,153,62,96,90
| + | |
− | MOTORC,55,108,31
| + | |
− | MOTORD,23,34,35
| + | |
− | WAIT
| + | |
− | DELAY 500
| + | |
− | MOTORA,81,141,47,126,139
| + | |
− | MOTORB,90,153,62,96,92
| + | |
− | MOTORC,124,108,31
| + | |
− | MOTORD,138,59,35
| + | |
− | WAIT
| + | |
− | DELAY 500
| + | |
− | MOTORA,81,151,47,125,139
| + | |
− | MOTORB,90,162,63,96,96
| + | |
− | MOTORC,11,80,34
| + | |
− | MOTORD,166,10,38
| + | |
− | WAIT
| + | |
− | DELAY 500
| + | |
− | MOTORA,78,158,47,126,137
| + | |
− | MOTORB,90,165,60,104,99
| + | |
− | MOTORC,10,188,96
| + | |
− | MOTORD,22,186,108
| + | |
− | WAIT
| + | |
− | DELAY 500
| + | |
− | MOTORA,75,102,110,109,135
| + | |
− | MOTORB,104,138,85,100,96
| + | |
− | MOTORC,22,161,18
| + | |
− | MOTORD,22,74,44
| + | |
− | WAIT
| + | |
− | DELAY 500
| + | |
− | MOTORA,53,102,110,110,155
| + | |
− | MOTORB,100,168,54,101,96
| + | |
− | MOTORC,111,161,18
| + | |
− | MOTORD,10,29,44
| + | |
− | WAIT
| + | |
− | DELAY 500
| + | |
− | MOTORA,90,155,54,110,101
| + | |
− | MOTORB,74,132,88,100,124
| + | |
− | MOTORC,178,57,18
| + | |
− | MOTORD,85,186,10
| + | |
− | WAIT
| + | |
− | DELAY 500
| + | |
− | MOTORA,97,163,47,106,100
| + | |
− | MOTORB,73,160,55,101,137
| + | |
− | MOTORC,10,57,18
| + | |
− | MOTORD,100,186,10
| + | |
− | WAIT
| + | |
− | DELAY 500
| + | |
− | MOTORA,98,163,47,107,95
| + | |
− | MOTORB,73,160,56,101,137
| + | |
− | MOTORC,187,23,18
| + | |
− | MOTORD,145,29,63
| + | |
− | WAIT
| + | |
− | DELAY 500
| + | |
− | MOTORA,98,163,47,105,91
| + | |
− | MOTORB,73,160,55,101,144
| + | |
− | MOTORC,157,65,28
| + | |
− | MOTORD,190,10,31
| + | |
− | WAIT
| + | |
− | DELAY 500
| + | |
− | MOTORA,98,116,94,102,91
| + | |
− | MOTORB,95,131,82,101,116
| + | |
− | MOTORC,121,56,28
| + | |
− | MOTORD,33,84,31
| + | |
− | WAIT
| + | |
− | DELAY 500
| + | |
− | MOTORA,111,160,47,102,98
| + | |
− | MOTORB,72,138,71,100,120
| + | |
− | MOTORC,115,188,44
| + | |
− | MOTORD,165,182,31
| + | |
− | WAIT
| + | |
− | DELAY 500
| + | |
− | MOTORA,89,149,70,84,93
| + | |
− | MOTORB,108,164,46,95,112
| + | |
− | MOTORC,10,48,10
| + | |
− | MOTORD,99,186,31
| + | |
− | WAIT
| + | |
− | DELAY 500
| + | |
2018年11月27日 (二) 07:54的最后版本
小组成员
- 杜牧歌 2015011637
- 杨安澜 2016010576
舞蹈介绍
bgm:Bassjackers&Wolfpack: Zero Fs Given(Extended Mix)
创作背景:是对中国传统养生运动的致敬。音乐激昂澎湃,舞蹈充满活力,引领机器人界养生保健新潮流。
代码
http://gitlab.icenter.tsinghua.edu.cn/yal/20181127-15