“2018年秋-数控多轴制造”版本间的差异
来自iCenter Wiki
Sun chunyu(讨论 | 贡献) 小 |
Sun chunyu(讨论 | 贡献) |
||
(16位用户的105个中间修订版本未显示) | |||
第1行: | 第1行: | ||
='''课程介绍'''= | ='''课程介绍'''= | ||
− | |||
工程制造体验—数控多轴制造 | 工程制造体验—数控多轴制造 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =<font color="#ff0000"><center>'''公告板'''</center></font>= | ||
+ | {|border=1 | ||
+ | |- style="vertical-align:top;" | ||
+ | |style="height:100px;width:1200px;text-align:left;"| | ||
+ | *'''[[2018年秋数控多轴制造新闻板块]]''' | ||
+ | *<font color="red">'''市场公告:'''未出售加工时间 | ||
+ | *<font color="#ff0000">''' 未售出加工时间段公布: | ||
+ | *<font color="#ff0000">''' 星期一: 已售完 '''</font> | ||
+ | *<font color="#ff0000">''' 星期二上午:已售完 '''</font> | ||
+ | *<font color="#ff0000">''' 星期二下午:已售完 '''</font> | ||
+ | *<font color="#ff0000">''' 星期三下午::已售完 '''</font> | ||
+ | *<font color="#ff0000">''' 星期四上午:已售完 '''</font> | ||
+ | *<font color="#ff0000">''' 星期五上午:已售完 '''</font> | ||
+ | *<font color="#ff0000">''' 星期五下午:13:30-17:00 '''</font> | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
==内容简介== | ==内容简介== | ||
教学模式:基于XLP教学模型的跨学科群体学习 | 教学模式:基于XLP教学模型的跨学科群体学习 | ||
第12行: | 第32行: | ||
---- | ---- | ||
==任课教师== | ==任课教师== | ||
− | + | 孙春雨 、 李佼 、 陈斌 | |
− | + | ||
− | + | ||
='''教学宪章'''= | ='''教学宪章'''= | ||
第21行: | 第39行: | ||
==考评机制== | ==考评机制== | ||
− | [[ | + | [[文件:积分表.PNG|750px]] |
='''学习成果展示区'''= | ='''学习成果展示区'''= | ||
第27行: | 第45行: | ||
---- | ---- | ||
==个人简历== | ==个人简历== | ||
− | [[ | + | [[星期一下午]] |
− | [[ | + | [[星期二上午]] |
− | [[ | + | [[星期二下午]] |
− | [[ | + | [[星期三下午]] |
− | [[ | + | [[星期四上午]] |
+ | |||
+ | [[星期五上午]] | ||
+ | |||
+ | [[星期五下午]] | ||
+ | |||
+ | [[20181126星期一下午个人简历]] | ||
+ | |||
+ | [[20181127星期二上午个人简历]] | ||
+ | |||
+ | [[20181127星期二下午个人简历]] | ||
+ | |||
+ | [[20181128星期三下午个人简历]] | ||
+ | |||
+ | [[20181130星期五下午个人简历]] | ||
==团队学习计分表== | ==团队学习计分表== | ||
第41行: | 第73行: | ||
==小组成果汇报== | ==小组成果汇报== | ||
− | |||
− | [[ | + | [[星期一ppt]] |
− | [[ | + | [[星期二ppt]] |
− | [[ | + | [[星期三下午ppt]] |
+ | |||
+ | [[星期四上午ppt]] | ||
+ | |||
+ | [[星期五上午ppt]] | ||
+ | |||
+ | [[星期五下午ppt]] | ||
+ | |||
+ | [[20181126星期一下午PPT]] | ||
+ | |||
+ | [[20181127星期二上午PPT]] | ||
+ | |||
+ | [[20181127星期二下午PPT]] | ||
+ | |||
+ | [[20181128星期三下午PPT]] | ||
+ | |||
+ | [[20181130星期五下午PPT]] | ||
− | |||
==个人词条贡献== | ==个人词条贡献== | ||
+ | [[20181030星期二下午词条贡献]] | ||
+ | |||
+ | [[20181031星期三下午词条贡献]] | ||
+ | |||
+ | [[20181101星期四上午词条贡献]] | ||
+ | |||
+ | [[20181102星期五上午词条贡献 ]] | ||
+ | |||
+ | [[20181102星期五下午词条贡献 ]] | ||
+ | |||
+ | [[20181106星期二上午词条贡献1]] | ||
+ | |||
+ | [[20181126星期一下午词条贡献]] | ||
+ | |||
+ | [[20181127星期二上午词条贡献]] | ||
+ | |||
+ | [[20181127星期二下午词条贡献]] | ||
+ | |||
+ | [[20181128星期三下午词条贡献]] | ||
+ | |||
+ | [[20181130星期五下午词条贡献]] |
2018年12月7日 (五) 07:21的最后版本
目录
课程介绍
工程制造体验—数控多轴制造
公告板
|
内容简介
教学模式:基于XLP教学模型的跨学科群体学习
学习工具: icenter Wiki, CAD,Tornos
课程师资
任课教师
孙春雨 、 李佼 、 陈斌