Look980904(讨论 | 贡献) (→第一次课 7.16) |
Look980904(讨论 | 贡献) |
||
(相同用户的6个中间修订版本未显示) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | Mail : | + | Mail : luk16@mails.tsinghua.edu.cn |
+ | |||
Tel : 15001201998 | Tel : 15001201998 | ||
===第一次课 7.16=== | ===第一次课 7.16=== | ||
− | * | + | *了解智能硬件与智能系统的概念,对本课程的内容有了大概的认识。 |
− | * | + | *了解了常用硬件开发板如树莓派Raspberry Pi, PYNQ, myRIO, NVIDIA Jetson TX1等。 |
+ | *学习了PYNQ的基本结构及连接方法,成功连接并运行了示例程序使LED小灯按顺序闪烁。 | ||
*学习了Python的基本语法,并在PYNQ上实现了用LED灯二进制记录表示拨动开关的次数。 | *学习了Python的基本语法,并在PYNQ上实现了用LED灯二进制记录表示拨动开关的次数。 | ||
===第二次课 7.17=== | ===第二次课 7.17=== | ||
*复习了PYNQ的操作方法。 | *复习了PYNQ的操作方法。 | ||
− | * | + | *学习了基于OpenCV的人脸识别,并拍摄人脸照片进行测试。 |
− | + | *在Github上下载了全部OpenCV库,并通过文件的替换尝试了对人脸上笑容的识别。 | |
− | [[文件:FACE_2.png|thumb|right| | + | *在PYNQ上编程实现了用LED灯对人脸及眼睛的数目进行二进制表示。 |
+ | [[文件:FACE_2.png|thumb|right|人脸识别测试结果]] | ||
===第三次课 7.18=== | ===第三次课 7.18=== | ||
− | * | + | *下载安装安卓app开发软件Android Studio,并下载配套SDK使其能正常运行。 |
− | * | + | *了解资源库gitlab的使用方法。 |
+ | *下载了androidAudioRecg语音识别app。 | ||
*初步了解机器学习相关原理。 | *初步了解机器学习相关原理。 | ||
*通过Android Studio将androidAudioRecg安装至Android平板上,并实现语音识别功能。 | *通过Android Studio将androidAudioRecg安装至Android平板上,并实现语音识别功能。 | ||
第23行: | 第27行: | ||
*了解谷歌机器学习系统TensorFlow。 | *了解谷歌机器学习系统TensorFlow。 | ||
*使用audioPlot将音频文件转化为时频谱图。 | *使用audioPlot将音频文件转化为时频谱图。 | ||
− | * | + | *进一步学习机器学习、深度学习相关原理。 |
+ | *观看老师演示通过audioPlot和audioNet使用录制音频文件进行训练的过程。 | ||
===第五次课 7.20=== | ===第五次课 7.20=== | ||
+ | [[文件:ML.png|thumb|right|TensorFlow网页神经网络模拟]] | ||
*学习TensorFlow的基本概念。 | *学习TensorFlow的基本概念。 | ||
*进一步学习深度学习相关原理,了解神经网络的构成原理以及分类。 | *进一步学习深度学习相关原理,了解神经网络的构成原理以及分类。 | ||
*通过运行TensorFlow网页上的模拟程序理解神经网络相关原理。 | *通过运行TensorFlow网页上的模拟程序理解神经网络相关原理。 | ||
− | |||
===第六次课 7.23=== | ===第六次课 7.23=== | ||
*通过视频简单了解myRIO。 | *通过视频简单了解myRIO。 | ||
− | * | + | *观看老师演示各种机器人,了解其功能。 |
− | * | + | *安装机器人编程程序Choregraphe。 |
===第七次课 7.24=== | ===第七次课 7.24=== | ||
*参观光轮电子科技公司,了解当今物联网的现状及发展前景。 | *参观光轮电子科技公司,了解当今物联网的现状及发展前景。 | ||
+ | *了解了公司的目标及TreeOS等代表产品。 | ||
+ | [[文件:物联网.png|thumb|right|了解物联网]] | ||
===第八次课 7.25=== | ===第八次课 7.25=== | ||
*学习Choregraphe软件的基本使用方法。 | *学习Choregraphe软件的基本使用方法。 | ||
− | * | + | *确定机器人表演曲目,并将音频文件导入。 |
+ | *使用Choregraphe软件图形界面进行NAO机器人编舞,完成约30s动作。 | ||
===第九次课 7.26=== | ===第九次课 7.26=== | ||
+ | *根据实际情况对机器人表演音频文件进行剪辑修改并再次导入。 | ||
*完成NAO机器人所有编舞动作。 | *完成NAO机器人所有编舞动作。 | ||
− | * | + | *完成机器人的团体编舞。 |
+ | *对机器人表演进行测试,对平衡性要求较高的动作进行修改,并对动作时间轴进行调整至与音乐一致。 | ||
[[文件:robot.png|thumb|right|机器人编舞]] | [[文件:robot.png|thumb|right|机器人编舞]] | ||
===第十次课 7.27=== | ===第十次课 7.27=== | ||
+ | *对机器人表演情况再次进行测试。 | ||
*将NAO机器人编舞代码上传至Gitlab。 | *将NAO机器人编舞代码上传至Gitlab。 | ||
*进行NAO机器人表演展示。 | *进行NAO机器人表演展示。 |
2018年7月27日 (五) 07:36的最后版本
Mail : luk16@mails.tsinghua.edu.cn
Tel : 15001201998
第一次课 7.16
- 了解智能硬件与智能系统的概念,对本课程的内容有了大概的认识。
- 了解了常用硬件开发板如树莓派Raspberry Pi, PYNQ, myRIO, NVIDIA Jetson TX1等。
- 学习了PYNQ的基本结构及连接方法,成功连接并运行了示例程序使LED小灯按顺序闪烁。
- 学习了Python的基本语法,并在PYNQ上实现了用LED灯二进制记录表示拨动开关的次数。
第二次课 7.17
- 复习了PYNQ的操作方法。
- 学习了基于OpenCV的人脸识别,并拍摄人脸照片进行测试。
- 在Github上下载了全部OpenCV库,并通过文件的替换尝试了对人脸上笑容的识别。
- 在PYNQ上编程实现了用LED灯对人脸及眼睛的数目进行二进制表示。
第三次课 7.18
- 下载安装安卓app开发软件Android Studio,并下载配套SDK使其能正常运行。
- 了解资源库gitlab的使用方法。
- 下载了androidAudioRecg语音识别app。
- 初步了解机器学习相关原理。
- 通过Android Studio将androidAudioRecg安装至Android平板上,并实现语音识别功能。
第四次课 7.19
- 录制蓝牙指令音频用于深度学习训练。
- 了解谷歌机器学习系统TensorFlow。
- 使用audioPlot将音频文件转化为时频谱图。
- 进一步学习机器学习、深度学习相关原理。
- 观看老师演示通过audioPlot和audioNet使用录制音频文件进行训练的过程。
第五次课 7.20
- 学习TensorFlow的基本概念。
- 进一步学习深度学习相关原理,了解神经网络的构成原理以及分类。
- 通过运行TensorFlow网页上的模拟程序理解神经网络相关原理。
第六次课 7.23
- 通过视频简单了解myRIO。
- 观看老师演示各种机器人,了解其功能。
- 安装机器人编程程序Choregraphe。
第七次课 7.24
- 参观光轮电子科技公司,了解当今物联网的现状及发展前景。
- 了解了公司的目标及TreeOS等代表产品。
第八次课 7.25
- 学习Choregraphe软件的基本使用方法。
- 确定机器人表演曲目,并将音频文件导入。
- 使用Choregraphe软件图形界面进行NAO机器人编舞,完成约30s动作。
第九次课 7.26
- 根据实际情况对机器人表演音频文件进行剪辑修改并再次导入。
- 完成NAO机器人所有编舞动作。
- 完成机器人的团体编舞。
- 对机器人表演进行测试,对平衡性要求较高的动作进行修改,并对动作时间轴进行调整至与音乐一致。
第十次课 7.27
- 对机器人表演情况再次进行测试。
- 将NAO机器人编舞代码上传至Gitlab。
- 进行NAO机器人表演展示。