Wangshuailong(讨论 | 贡献) |
Wangshuailong(讨论 | 贡献) |
||
(相同用户的10个中间修订版本未显示) | |||
第1行: | 第1行: | ||
==7月6日== | ==7月6日== | ||
*学习智能硬件的相关知识及其应用,重点关于PYNQ的知识及其相关操作方法; | *学习智能硬件的相关知识及其应用,重点关于PYNQ的知识及其相关操作方法; | ||
+ | *在闫老师的指导下,利用PYNQ板进行图像识别。 | ||
+ | |||
+ | ==7月7日&7月8日== | ||
+ | *利用双休日的休息时间,购买了与PYNQ连接相关的网线,读卡器和USB设备,并尝试对SD卡进行文件烧录。 | ||
+ | *登录Github,学习与Python相关的知识。 | ||
+ | |||
==7月9日== | ==7月9日== | ||
− | * | + | *上午在清华icenter上注册了一个账号,能够登录http://wiki.icenter.tsinghua.edu.cn[[http://wiki.icenter.tsinghua.edu.cn]]和http://gitlab.icenter.tsinghua.edu.cn |
+ | *听陈震老师介绍人工智能的基本原理,了解机器学习的相关思考以及具体的算法; | ||
+ | *PYNQ开发板调试,尝试录入语音文件; | ||
+ | *下午运用usb相机,进行 usb cam 人脸识别实验。 | ||
+ | <gallery> | ||
+ | 文件:人脸识别1.png|识别前 | ||
+ | 文件:人脸识别2.png|识别后 | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | ==7月10日== | ||
+ | *学习清华智创中心wiki页面的编辑操作,撰写学习日志。 |
2018年7月10日 (二) 04:00的最后版本
7月6日
- 学习智能硬件的相关知识及其应用,重点关于PYNQ的知识及其相关操作方法;
- 在闫老师的指导下,利用PYNQ板进行图像识别。
7月7日&7月8日
- 利用双休日的休息时间,购买了与PYNQ连接相关的网线,读卡器和USB设备,并尝试对SD卡进行文件烧录。
- 登录Github,学习与Python相关的知识。
7月9日
- 上午在清华icenter上注册了一个账号,能够登录http://wiki.icenter.tsinghua.edu.cn[[1]]和http://gitlab.icenter.tsinghua.edu.cn
- 听陈震老师介绍人工智能的基本原理,了解机器学习的相关思考以及具体的算法;
- PYNQ开发板调试,尝试录入语音文件;
- 下午运用usb相机,进行 usb cam 人脸识别实验。
7月10日
- 学习清华智创中心wiki页面的编辑操作,撰写学习日志。