(以“*2018年春季学期: 智能硬件-教学计划安排 (校历时间) 微信建群(1月8日): 第一周(2月27日): 第二周(3月6日):...”为内容创建页面) |
(→2018年春季学期) |
||
(相同用户的9个中间修订版本未显示) | |||
第1行: | 第1行: | ||
+ | =2018年春季学期= | ||
+ | |||
*2018年春季学期: 智能硬件-教学计划安排 (校历时间) | *2018年春季学期: 智能硬件-教学计划安排 (校历时间) | ||
− | + | {| class="wikitable" | |
− | + | |- | |
− | + | ! 校历周 !! 日期 !! 内容 !! 关键词/概述 | |
− | + | |- | |
− | + | | 第0周 || 微信建群(1月8日)|| 微软Azure云账户使用,|| iCenter-AI GPU云平台; | |
− | + | |- | |
− | + | | 第一周 || (2月27日)|| 课程介绍 || 智能硬件库介绍,PYNQ介绍。 | |
− | + | |- | |
− | + | | 第二周 || (3月06日)|| 智能硬件实验1 || -PYNQ-外界光传感器 | |
− | + | |- | |
− | + | | 第三周 || (3月13日)|| 智能硬件实验2 || -myRIO-传感器测试 | |
+ | |- | ||
+ | | 第四周 || (3月20日)|| 智能硬件实验3 || -NAO机器人 | ||
+ | |- | ||
+ | | 第五周 || (3月27日)|| 智能硬件实验5 || -光轮电子TreeOS(林添孝总经理、刘付浩工程师) | ||
+ | |- | ||
+ | | 第六周 || (4月 3日)|| 智能硬件实验6 || -国家仪器myRIO(胡锐工程师) | ||
+ | |- | ||
+ | | 第七周 || (4月10日)|| 人工智能:|| -机器学习与深度学习基础,TensorFlow入门。 | ||
+ | |- | ||
+ | | 第八周 || (4月17日)|| 人工智能: || -深度学习回顾、卷积网络与循环网络; | ||
+ | |- | ||
+ | | 第九周 || (4月24日)|| 自动语音识别:|| 实验原理、 语音指令录音(openRec); | ||
+ | |- | ||
+ | | || 学生分组组队。 || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 第十周 || (5月1日)|| 五一假期 || | ||
+ | |- | ||
+ | | 第十一周 || (5月8日)|| 自动语音识别:|| 模型训练; | ||
+ | |- | ||
+ | | 第十二周 || (5月15日)|| 自动语音识别:|| 安卓应用; 智能问答系统; 人工智能:计算机视觉原理,计算机视觉库OpenCV. | ||
+ | |- | ||
+ | | 第十三周 || (5月22日)|| 人工智能实践:|| 安全帽识别项目演示,英伟达JetsonKit_TX1 开发组件。 | ||
+ | |- | ||
+ | | 第十四周 || (5月29日)|| 课内活动|| | ||
+ | |- | ||
+ | | 第十五周 || (6月05日)|| 课内活动|| | ||
+ | |- | ||
+ | | 第十六周 || (6月12日)|| 项目展示。|| | ||
+ | |} |
2019年4月10日 (三) 10:51的最后版本
2018年春季学期
- 2018年春季学期: 智能硬件-教学计划安排 (校历时间)
校历周 | 日期 | 内容 | 关键词/概述 |
---|---|---|---|
第0周 | 微信建群(1月8日) | 微软Azure云账户使用, | iCenter-AI GPU云平台; |
第一周 | (2月27日) | 课程介绍 | 智能硬件库介绍,PYNQ介绍。 |
第二周 | (3月06日) | 智能硬件实验1 | -PYNQ-外界光传感器 |
第三周 | (3月13日) | 智能硬件实验2 | -myRIO-传感器测试 |
第四周 | (3月20日) | 智能硬件实验3 | -NAO机器人 |
第五周 | (3月27日) | 智能硬件实验5 | -光轮电子TreeOS(林添孝总经理、刘付浩工程师) |
第六周 | (4月 3日) | 智能硬件实验6 | -国家仪器myRIO(胡锐工程师) |
第七周 | (4月10日) | 人工智能: | -机器学习与深度学习基础,TensorFlow入门。 |
第八周 | (4月17日) | 人工智能: | -深度学习回顾、卷积网络与循环网络; |
第九周 | (4月24日) | 自动语音识别: | 实验原理、 语音指令录音(openRec); |
学生分组组队。 | |||
第十周 | (5月1日) | 五一假期 | |
第十一周 | (5月8日) | 自动语音识别: | 模型训练; |
第十二周 | (5月15日) | 自动语音识别: | 安卓应用; 智能问答系统; 人工智能:计算机视觉原理,计算机视觉库OpenCV. |
第十三周 | (5月22日) | 人工智能实践: | 安全帽识别项目演示,英伟达JetsonKit_TX1 开发组件。 |
第十四周 | (5月29日) | 课内活动 | |
第十五周 | (6月05日) | 课内活动 | |
第十六周 | (6月12日) | 项目展示。 |