“2016年清华大学iCenter人工智能黑客松挑战赛”版本间的差异
来自iCenter Wiki
(→挑战第一关) |
(→比赛成绩) |
||
(4位用户的42个中间修订版本未显示) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | + | 提示:本次活动已经圆满结束,祝贺'''[浮沉路]'''、'''[金枪鱼]'''、'''[Love_Robot]'''分别获得本次活动的一二三等奖。 | |
− | + | ||
− | ''' | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | == | + | == 比赛时间地点 == |
+ | '''AI Hackathon''' | ||
− | + | 时间:2016/11/19 (周六) - 2016/11/20 (周日) | |
− | + | 地点:李兆基科技大楼一层B148创客空间(iCenter) | |
− | + | == 比赛组织 == | |
− | + | 指导委员会:iCenter、微软公司 | |
− | + | 执行委员会:竞赛工作组 | |
− | + | 比赛评委:iCenter、微软公司 | |
− | + | ||
− | + | 执行工作组:[[互联网+实验室]] | |
− | + | ||
− | + | 辅导教师:马晓东 章屹松 王蓓蓓 高英 | |
+ | == 比赛内容 == | ||
− | ==== | + | === 第一关 === |
− | + | ||
− | + | ||
+ | [[2016年AI黑客松-第一关内容 | 深度学习挑战]] | ||
− | ==== | + | === 第二关 === |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | [[2016年AI黑客松-第二关内容 | 微软智能对话机器人挑战]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | == 活动日程 == | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! 日期 !! 时间!!内容 | + | ! 日期 !! 时间 !! 内容 |
|- | |- | ||
| 2016/11/19 || 08:30 – 09:00 || 现场签到 | | 2016/11/19 || 08:30 – 09:00 || 现场签到 | ||
|- | |- | ||
− | | 2016/11/19|| 09:00 – 09:15 || AI | + | | 2016/11/19 || 09:00 – 09:15 || AI Hackathon挑战赛启动仪式 |
|- | |- | ||
− | | 2016/11/19|| 09:15 – 09:30 || 清华云平台和GPU工作站环境简介 | + | | 2016/11/19 || 09:15 – 09:30 || 清华云平台和GPU工作站环境简介 |
|- | |- | ||
− | | 2016/11/19 || 09:30 – 10:30 ||微软人工智能技术解析分享 | + | | 2016/11/19 || 09:30 – 10:30 || 微软人工智能技术解析分享 |
|- | |- | ||
− | | 2016/11/19 || 10:30 – 10:45 ||微软学生项目介绍 | + | | 2016/11/19 || 10:30 – 10:45 || 微软学生项目介绍 |
|- | |- | ||
− | | 2016/11/19 || 10:45 – 11:00||休息 | + | | 2016/11/19 || 10:45 – 11:00 || 休息 |
|- | |- | ||
− | | 2016/11/19 || 11:00 – 11:10||AI | + | | 2016/11/19 || 11:00 – 11:10 || AI Hackathon挑战赛规则介绍 |
|- | |- | ||
− | | 2016/11/19 || 11:10 – 12:00||深度学习技术TensorFlow解析分享及挑战规则介绍 | + | | 2016/11/19 || 11:10 – 12:00 || 深度学习技术TensorFlow解析分享及挑战规则介绍 |
|- | |- | ||
− | | 2016/11/19 || 12:00 – 13:00||午餐 | + | | 2016/11/19 || 12:00 – 13:00 || 午餐 |
|- | |- | ||
− | | 2016/11/19 || 13:00 – 14:30||【深度学习挑战】学生比赛开发时间 (现场提供Q&A支持) | + | | 2016/11/19 || 13:00 – 14:30 || 【深度学习挑战】学生比赛开发时间 (现场提供Q&A支持) |
|- | |- | ||
− | | 2016/11/19 || 14:30 – 14:45||休息 | + | | 2016/11/19 || 14:30 – 14:45 || 休息 |
|- | |- | ||
− | | 2016/11/19 || 14:45 – 15:30||微软Bot Framework与认知服务技术介绍与挑战规则 | + | | 2016/11/19 || 14:45 – 15:30 || 微软Bot Framework与认知服务技术介绍与挑战规则 |
|- | |- | ||
− | | 2016/11/19 || 15:30 – 17:00||【微软智能对话机器人挑战】动手实验 | + | | 2016/11/19 || 15:30 – 17:00 || 【微软智能对话机器人挑战】动手实验 |
|- | |- | ||
− | | 2016/11/19 || 17:00 – 18:00||【微软智能对话机器人挑战】设计智能对话机器人 | + | | 2016/11/19 || 17:00 – 18:00 || 【微软智能对话机器人挑战】设计智能对话机器人 |
|- | |- | ||
− | | 2016/11/20 || 09:00 – 10:00||【微软智能对话机器人挑战】设计智能对话机器人 | + | | 2016/11/20 || 09:00 – 10:00 || 【微软智能对话机器人挑战】设计智能对话机器人 |
|- | |- | ||
− | | 2016/11/20 || 10:00 – 12:00||【微软智能对话机器人挑战】实现智能对话机器人 (现场提供Q&A支持) | + | | 2016/11/20 || 10:00 – 12:00 || 【微软智能对话机器人挑战】实现智能对话机器人 (现场提供Q&A支持) |
|- | |- | ||
− | | 2016/11/20|| 12:00 – 13:00||午餐 | + | | 2016/11/20 || 12:00 – 13:00 || 午餐 |
|- | |- | ||
− | | 2016/11/20 || 13:00 – 15:00||【微软智能对话机器人挑战】实现智能对话机器人 (现场提供Q&A支持) | + | | 2016/11/20 || 13:00 – 15:00 || 【微软智能对话机器人挑战】实现智能对话机器人 (现场提供Q&A支持) |
|- | |- | ||
− | | 2016/11/20 || 15:00 – 16:30||学生项目展示 | + | | 2016/11/20 || 15:00 – 16:30 || 学生项目展示 |
|- | |- | ||
− | | 2016/11/20 || 16:30 – 17:00||AI | + | | 2016/11/20 || 16:30 – 17:00 || AI Hackathon挑战赛闭幕式及颁奖典礼 |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | == 活动奖项 == | ||
+ | |||
+ | 第一名团队,每位同学均可获得iCenter的获奖证书和微软Kinect感应器1台 | ||
+ | |||
+ | 第二名团队,每位同学均可获得iCenter的获奖证书和微软Xbox One立体声耳机1只 | ||
+ | |||
+ | 第三名团队,每位同学均可获得iCenter的获奖证书和微软Sculpt人体工学鼠标1只 | ||
+ | |||
+ | 所有参赛选手,每位同学均可在活动现场获得微软赞助本次黑客松活动限定款衣服1件 | ||
+ | |||
+ | == 活动资源 == | ||
+ | |||
+ | * WiFi | ||
+ | : SSID: 148 reasons to love iCenter | ||
+ | : Password: loveicenter148 | ||
+ | |||
+ | * Wiki(本站) | ||
+ | : http://wiki.icenter.tsinghua.edu.cn | ||
+ | |||
+ | * 代码托管 | ||
+ | : http://gitlab.icenter.tsinghua.edu.cn | ||
+ | |||
+ | * 工业云平台 | ||
+ | : https://cloud.icenter.tsinghua.edu.cn | ||
+ | |||
+ | * GPU工作站 | ||
+ | : 6台:101.6.163.160 - 101.6.163.165 | ||
+ | : 用户名:saturn | ||
+ | : 密码:() | ||
+ | : 操作系统:Ubuntu 16,可以ssh登录使用 | ||
+ | : 已经安装 Python,CUDA,TensorFlow | ||
+ | |||
+ | * 语音数据(比赛开始后公布) | ||
+ | : 地址:\\titan.mobsafe.cc\Visual | ||
+ | : 用户名:saturn | ||
+ | : 密码:() | ||
+ | |||
+ | == 技术要求 == | ||
+ | |||
+ | # 基于神经网络的图片分类:TensorFlow、Caffe、Theano等 | ||
+ | # 微软LUIS语言理解智能服务API | ||
+ | # 微软Bot Framework服务提供的智能对话机器人框架 | ||
+ | # 微软Azure云平台提供的Web服务 | ||
+ | # 开发语言:Node.js或者C#(使用Node.js开发Bot可以使用命令行模式或者其它一些Node.js调试工具,如Sublime,Visual Studio Code等;使用C#开发Bot需要使用Visual Studio 2015) | ||
+ | |||
+ | == 比赛报名 == | ||
− | + | : 本次活动欢迎清华大学各院系学生的报名申请,鼓励3人组队报名参加 | |
− | * | + | * 报名流程:在iCenter-Wiki上的【2016年清华大学iCenter人工智能黑客松挑战赛】中填写参赛队名、队员姓名与学号、团队简介 |
− | * | + | * 报名网址:http://wiki.icenter.tsinghua.edu.cn/ |
− | * | + | * 报名方法:注册wiki账户,熟悉wiki操作,选择下面报名活动,编辑报名内容即可 |
− | * | + | * 报名截止时间:'''2016年11月18日''' |
+ | <big>'''[[2016年AI黑客松-比赛报名 | 点击此处报名或查看报名情况]]'''</big> | ||
− | ''' | + | == 比赛成绩 == |
− | + | <big> | |
− | + | '''[[2016AI黑客松-比赛成绩 | 2016AI黑客松-比赛成绩]]'''</big> | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | == 参考资料 == | ||
− | + | [[2016年AI黑客松-技术参考资料 | 技术参考资料]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
2017年4月24日 (一) 02:47的最后版本
提示:本次活动已经圆满结束,祝贺[浮沉路]、[金枪鱼]、[Love_Robot]分别获得本次活动的一二三等奖。
比赛时间地点
AI Hackathon
时间:2016/11/19 (周六) - 2016/11/20 (周日)
地点:李兆基科技大楼一层B148创客空间(iCenter)
比赛组织
指导委员会:iCenter、微软公司
执行委员会:竞赛工作组
比赛评委:iCenter、微软公司
执行工作组:互联网+实验室
辅导教师:马晓东 章屹松 王蓓蓓 高英
比赛内容
第一关
第二关
活动日程
日期 | 时间 | 内容 |
---|---|---|
2016/11/19 | 08:30 – 09:00 | 现场签到 |
2016/11/19 | 09:00 – 09:15 | AI Hackathon挑战赛启动仪式 |
2016/11/19 | 09:15 – 09:30 | 清华云平台和GPU工作站环境简介 |
2016/11/19 | 09:30 – 10:30 | 微软人工智能技术解析分享 |
2016/11/19 | 10:30 – 10:45 | 微软学生项目介绍 |
2016/11/19 | 10:45 – 11:00 | 休息 |
2016/11/19 | 11:00 – 11:10 | AI Hackathon挑战赛规则介绍 |
2016/11/19 | 11:10 – 12:00 | 深度学习技术TensorFlow解析分享及挑战规则介绍 |
2016/11/19 | 12:00 – 13:00 | 午餐 |
2016/11/19 | 13:00 – 14:30 | 【深度学习挑战】学生比赛开发时间 (现场提供Q&A支持) |
2016/11/19 | 14:30 – 14:45 | 休息 |
2016/11/19 | 14:45 – 15:30 | 微软Bot Framework与认知服务技术介绍与挑战规则 |
2016/11/19 | 15:30 – 17:00 | 【微软智能对话机器人挑战】动手实验 |
2016/11/19 | 17:00 – 18:00 | 【微软智能对话机器人挑战】设计智能对话机器人 |
2016/11/20 | 09:00 – 10:00 | 【微软智能对话机器人挑战】设计智能对话机器人 |
2016/11/20 | 10:00 – 12:00 | 【微软智能对话机器人挑战】实现智能对话机器人 (现场提供Q&A支持) |
2016/11/20 | 12:00 – 13:00 | 午餐 |
2016/11/20 | 13:00 – 15:00 | 【微软智能对话机器人挑战】实现智能对话机器人 (现场提供Q&A支持) |
2016/11/20 | 15:00 – 16:30 | 学生项目展示 |
2016/11/20 | 16:30 – 17:00 | AI Hackathon挑战赛闭幕式及颁奖典礼 |
活动奖项
第一名团队,每位同学均可获得iCenter的获奖证书和微软Kinect感应器1台
第二名团队,每位同学均可获得iCenter的获奖证书和微软Xbox One立体声耳机1只
第三名团队,每位同学均可获得iCenter的获奖证书和微软Sculpt人体工学鼠标1只
所有参赛选手,每位同学均可在活动现场获得微软赞助本次黑客松活动限定款衣服1件
活动资源
- WiFi
- SSID: 148 reasons to love iCenter
- Password: loveicenter148
- Wiki(本站)
- 代码托管
- 工业云平台
- GPU工作站
- 6台:101.6.163.160 - 101.6.163.165
- 用户名:saturn
- 密码:()
- 操作系统:Ubuntu 16,可以ssh登录使用
- 已经安装 Python,CUDA,TensorFlow
- 语音数据(比赛开始后公布)
- 地址:\\titan.mobsafe.cc\Visual
- 用户名:saturn
- 密码:()
技术要求
- 基于神经网络的图片分类:TensorFlow、Caffe、Theano等
- 微软LUIS语言理解智能服务API
- 微软Bot Framework服务提供的智能对话机器人框架
- 微软Azure云平台提供的Web服务
- 开发语言:Node.js或者C#(使用Node.js开发Bot可以使用命令行模式或者其它一些Node.js调试工具,如Sublime,Visual Studio Code等;使用C#开发Bot需要使用Visual Studio 2015)
比赛报名
- 本次活动欢迎清华大学各院系学生的报名申请,鼓励3人组队报名参加
- 报名流程:在iCenter-Wiki上的【2016年清华大学iCenter人工智能黑客松挑战赛】中填写参赛队名、队员姓名与学号、团队简介
- 报名网址:http://wiki.icenter.tsinghua.edu.cn/
- 报名方法:注册wiki账户,熟悉wiki操作,选择下面报名活动,编辑报名内容即可
- 报名截止时间:2016年11月18日