“室宿星区”版本间的差异
来自iCenter Wiki
(→星表对照) |
小 (14个版本:all) |
||
(1位用户的10个中间修订版本未显示) | |||
第142行: | 第142行: | ||
|双鱼30(YY) | |双鱼30(YY) | ||
|- | |- | ||
− | |羽林军一|||有待考证|- | + | |羽林军一 |
− | |羽林军二|||有待考证|- | + | |117756 |
− | |羽林军三|||有待考证|- | + | |无 |
− | |羽林军四|||有待考证|- | + | |有待考证 |
− | |羽林军五|||有待考证|- | + | |- |
− | |羽林军六|||有待考证|- | + | |羽林军二 |
− | |羽林军七|||有待考证|- | + | |355 |
− | |羽林军八|||有待考证|- | + | |鲸鱼3 |
− | |羽林军九|||有待考证|- | + | |有待考证 |
− | |羽林军十|||有待考证|- | + | |- |
− | |羽林军十一|||有待考证|- | + | |羽林军三 |
− | |羽林军十二|||有待考证|- | + | |117541 |
− | |羽林军十三|||有待考证|- | + | |无 |
− | |羽林军十四|||有待考证|- | + | |有待考证 |
− | |羽林军十五|||有待考证|- | + | |- |
− | |羽林军十六|||有待考证|- | + | |羽林军四 |
− | |羽林军十七|||有待考证|- | + | |116971 |
− | |羽林军十八|||有待考证|- | + | |宝瓶ω2(105) |
− | |羽林军十九|||有待考证|- | + | |有待考证 |
− | |羽林军二十|||有待考证|- | + | |- |
− | | | + | |羽林军五 |
− | | | + | |116758 |
− | | | + | |宝瓶ω1(102) |
− | | | + | |有待考证 |
− | | | + | |- |
− | | | + | |羽林军六 |
− | | | + | |114939 |
− | | | + | |宝瓶χ |
− | | | + | |有待考证 |
− | | | + | |- |
− | | | + | |羽林军七 |
− | | | + | |114855 |
− | | | + | |宝瓶ψ1(91) |
− | | | + | |有待考证 |
− | | | + | |- |
− | | | + | |羽林军八 |
− | | | + | |115033 |
− | | | + | |宝瓶ψ2(93) |
− | | | + | |有待考证 |
− | | | + | |- |
− | | | + | |羽林军九 |
− | | | + | |115115 |
− | | | + | |宝瓶ψ3(95) |
− | | | + | |有待考证 |
− | | | + | |- |
+ | |羽林军十 | ||
+ | |112716 | ||
+ | |宝瓶τ(71) | ||
+ | |有待考证 | ||
+ | |- | ||
+ | |羽林军十一 | ||
+ | |113031 | ||
+ | |宝瓶74(HI) | ||
+ | |有待考证 | ||
+ | |- | ||
+ | |羽林军十二 | ||
+ | |112615 | ||
+ | |宝瓶70(FM) | ||
+ | |有待考证 | ||
+ | |- | ||
+ | |羽林军十三 | ||
+ | |110602 | ||
+ | |宝瓶50 | ||
+ | |有待考证 | ||
+ | |- | ||
+ | |羽林军十四 | ||
+ | |110179 | ||
+ | |宝瓶45 | ||
+ | |有待考证 | ||
+ | |- | ||
+ | |羽林军十五 | ||
+ | |110000 | ||
+ | |宝瓶42 | ||
+ | |有待考证 | ||
+ | |- | ||
+ | |羽林军十六 | ||
+ | |117314 | ||
+ | |无 | ||
+ | |有待考证 | ||
+ | |- | ||
+ | |羽林军十七 | ||
+ | |116853A | ||
+ | |无 | ||
+ | |有待考证 | ||
+ | |- | ||
+ | |羽林军十八 | ||
+ | |116591 | ||
+ | |无 | ||
+ | |有待考证 | ||
+ | |- | ||
+ | |羽林军十九 | ||
+ | |117567 | ||
+ | |无 | ||
+ | |有待考证 | ||
+ | |- | ||
+ | |羽林军二十 | ||
+ | |116957 | ||
+ | |无 | ||
+ | |有待考证 | ||
+ | |- | ||
+ | |羽林军廿一 | ||
+ | |116368 | ||
+ | |无 | ||
+ | |有待考证 | ||
+ | |- | ||
+ | |羽林军廿二 | ||
+ | |115438 | ||
+ | |宝瓶b1(98) | ||
+ | |有待考证 | ||
+ | |- | ||
+ | |羽林军廿三 | ||
+ | |115404A | ||
+ | |宝瓶97 | ||
+ | |有待考证 | ||
+ | |- | ||
+ | |羽林军廿四 | ||
+ | |115125 | ||
+ | |无 | ||
+ | |有待考证 | ||
+ | |- | ||
+ | |羽林军廿五 | ||
+ | |113148 | ||
+ | |宝瓶77 | ||
+ | |有待考证 | ||
+ | |- | ||
+ | |羽林军廿六 | ||
+ | |113136 | ||
+ | |宝瓶δ(76) | ||
+ | |- | ||
+ | |羽林军廿七 | ||
+ | |112542 | ||
+ | |宝瓶τ1(69) | ||
+ | |有待考证 | ||
+ | |- | ||
+ | |羽林军廿八 | ||
+ | |110778A | ||
+ | |宝瓶53 | ||
+ | |有待考证 | ||
+ | |- | ||
+ | |羽林军廿九 | ||
+ | |109786A | ||
+ | |宝瓶41 | ||
+ | |有待考证 | ||
+ | |- | ||
+ | |羽林军卅十 | ||
+ | |109332 | ||
+ | |宝瓶35 | ||
+ | |有待考证 | ||
+ | |- | ||
+ | |羽林军卅一 | ||
+ | |910 | ||
+ | |鲸鱼6 | ||
+ | |有待考证 | ||
+ | |- | ||
+ | |羽林军卅二 | ||
+ | |1170 | ||
+ | |鲸鱼7(AE) | ||
+ | |有待考证 | ||
+ | |- | ||
+ | |羽林军卅三 | ||
+ | |301 | ||
+ | |鲸鱼2 | ||
+ | |有待考证 | ||
+ | |- | ||
+ | |羽林军卅四 | ||
+ | |117629 | ||
+ | |宝瓶i3(108) | ||
+ | |有待考证 | ||
+ | |- | ||
+ | |羽林军卅五 | ||
+ | |117089 | ||
+ | |宝瓶i1(106) | ||
+ | |有待考证 | ||
+ | |- | ||
+ | |羽林军卅六 | ||
+ | |116901 | ||
+ | |宝瓶104 | ||
+ | |有待考证 | ||
+ | |- | ||
+ | |羽林军卅七 | ||
+ | |116247A | ||
+ | |宝瓶b3(101) | ||
+ | |有待考证 | ||
+ | |- | ||
+ | |羽林军卅八 | ||
+ | |116118 | ||
+ | |宝瓶100 | ||
+ | |有待考证 | ||
+ | |- | ||
+ | |羽林军卅九 | ||
+ | |115669 | ||
+ | |宝瓶b2(99) | ||
+ | |有待考证 | ||
+ | |- | ||
+ | |羽林军卌十 | ||
+ | |112211 | ||
+ | |宝瓶g(66) | ||
+ | |有待考证 | ||
+ | |- | ||
+ | |羽林军卌一 | ||
+ | |112529 | ||
+ | |宝瓶68 | ||
+ | |有待考证 | ||
+ | |- | ||
+ | |羽林军卌二 | ||
+ | |111449 | ||
+ | |宝瓶υ(59) | ||
+ | |有待考证 | ||
+ | |- | ||
+ | |羽林军卌三 | ||
+ | |110391 | ||
+ | |宝瓶47 | ||
+ | |有待考证 | ||
+ | |- | ||
+ | |羽林军卌四 | ||
+ | |110529 | ||
+ | |宝瓶49 | ||
+ | |有待考证 | ||
+ | |- | ||
+ | |羽林军卌五 | ||
+ | |109737 | ||
+ | |无 | ||
+ | |有待考证 | ||
+ | |- | ||
+ | |铁钺一 | ||
+ | |114341 | ||
+ | |宝瓶c2(88) | ||
+ | |- | ||
+ | |铁钺二 | ||
+ | |114375A | ||
+ | |宝瓶89 | ||
+ | |- | ||
+ | |铁钺三 | ||
+ | |114119A | ||
+ | |宝瓶c1(86) | ||
+ | |- | ||
+ | |北落师门 | ||
+ | |113368 | ||
+ | |南鱼α(24) | ||
+ | |- | ||
+ | |八魁一 | ||
+ | |183 | ||
+ | |玉夫ζ | ||
+ | |有待考证 | ||
+ | |- | ||
+ | |八魁二 | ||
+ | |930 | ||
+ | |玉夫κ2 | ||
+ | |有待考证 | ||
+ | |- | ||
+ | |八魁三 | ||
+ | |1708 | ||
+ | |玉夫ι | ||
+ | |有待考证 | ||
+ | |- | ||
+ | |八魁四 | ||
+ | |2661 | ||
+ | |无 | ||
+ | |有待考证 | ||
+ | |- | ||
+ | |八魁五 | ||
+ | |2210 | ||
+ | |玉夫η | ||
+ | |有待考证 | ||
+ | |- | ||
+ | |八魁六 | ||
+ | |950 | ||
+ | |玉夫θ | ||
+ | |有待考证 | ||
+ | |- | ||
+ | |天纲 | ||
+ | |111954 | ||
+ | |南鱼ε(18) | ||
+ | |- | ||
+ | |土公吏一 | ||
+ | |110386 | ||
+ | |飞马31(IN) | ||
+ | |- | ||
+ | |土公吏二 | ||
+ | |110986 | ||
+ | |飞马36 | ||
+ | |- | ||
+ | |螣蛇一 | ||
+ | |111169 | ||
+ | |蝎虎α(7) | ||
+ | |- | ||
+ | |螣蛇二 | ||
+ | |110609 | ||
+ | |蝎虎4 | ||
+ | |- | ||
+ | |螣蛇三 | ||
+ | |107533A | ||
+ | |天鹅π2(81) | ||
+ | |- | ||
+ | |螣蛇四 | ||
+ | |107136 | ||
+ | |天鹅π1(80) | ||
+ | |- | ||
+ | |螣蛇五 | ||
+ | |105898 | ||
+ | |无 | ||
+ | |有待考证 | ||
+ | |- | ||
+ | |螣蛇六 | ||
+ | |105080 | ||
+ | |无 | ||
+ | |- | ||
+ | |螣蛇七 | ||
+ | |106886A | ||
+ | |无 | ||
+ | |- | ||
+ | |螣蛇八 | ||
+ | |107930A | ||
+ | |无 | ||
+ | |- | ||
+ | |螣蛇九 | ||
+ | |109857 | ||
+ | |仙王ε(23) | ||
+ | |- | ||
+ | |螣蛇十 | ||
+ | |110538 | ||
+ | |蝎虎β(3) | ||
+ | |- | ||
+ | |螣蛇十一 | ||
+ | |118243A | ||
+ | |仙后σ(8) | ||
+ | |- | ||
+ | |螣蛇十二 | ||
+ | |117863 | ||
+ | |仙后ρ(7) | ||
+ | |- | ||
+ | |螣蛇十三 | ||
+ | |117301 | ||
+ | |仙后τ(5) | ||
+ | |- | ||
+ | |螣蛇十四 | ||
+ | |115990 | ||
+ | |仙后AR | ||
+ | |- | ||
+ | |螣蛇十五 | ||
+ | |111674 | ||
+ | |蝎虎9 | ||
+ | |- | ||
+ | |螣蛇十六 | ||
+ | |113919 | ||
+ | |仙女3 | ||
+ | |- | ||
+ | |螣蛇十七 | ||
+ | |114570 | ||
+ | |仙女7 | ||
+ | |- | ||
+ | |螣蛇十八 | ||
+ | |115022 | ||
+ | |仙女8 | ||
+ | |- | ||
+ | |螣蛇十九 | ||
+ | |116584 | ||
+ | |仙女λ(16) | ||
+ | |- | ||
+ | |螣蛇廿十 | ||
+ | |117221A | ||
+ | |仙女ψ(20) | ||
+ | |- | ||
+ | |螣蛇廿一 | ||
+ | |116805 | ||
+ | |仙女κ(19) | ||
+ | |- | ||
+ | |螣蛇廿二 | ||
+ | |116631 | ||
+ | |仙女ι(17) | ||
+ | |- | ||
|} | |} | ||
=相关图片= | =相关图片= | ||
=参考资料= | =参考资料= | ||
+ | #周晓陆著,步天歌研究,中国书店,2004年01月第1版 | ||
+ | #Stellarium0.13.2 | ||
+ | #苏州石刻天文图 | ||
+ | #伊世同星图 | ||
+ | #苏颂星图 |
2016年4月6日 (三) 03:15的最后版本
(点击返回中国古星图与现代星表对照)
室宿步天歌
类抄(清陶)
室二星十六度,对翼,双鱼宫,亥地,卫之分。
两红上有离宫出,(·星·····) 绕室三双共六星。 下头六黑雷电形,(····电雷·) 垒壁陈次十二星。(··阵····) 两头如升陈下分。(十二两头大似井) 陈下分明羽林军,(阵······) 四十五卒三为群, 壁西西下最难论,(军西之下多难论) 字细历历看区分。(仔······) 三粒黄金名铁钺, 一颗明珠北落门。(··真珠···) 门东八魁九黑子, 门西一宿天纲是。(门西一黄大网星) 电傍两黑土公吏,(·旁·····) 腾蛇室上二十二。(螣蛇·····)
其他古籍
《中西》所录西歌并注
室宿两个先耀同, 无名一个顶上冲。 室傍双星共三座, 或小或大皆离宫。 雷霆六星惟右大, 霹雳曲五半朦胧。①云雨平方四点小,②铁钺三小羽林中。 上头直与螣蛇接, 其下复与火鸟逢。 ①原属壁。 ②原属壁。
《仪续》、《新法》所录室宿歌①
危东上下两珠莹, 距亦南星室宿名。 雷电六星南向列, 土公吏二电西营。 离宫右西左双珠, 室宿之巅六数敷。 旋绕螣蛇星廿二, 北瞻造父略南纡。 天纲败臼左隅连, 北落师门各一圆。 垒壁阵星联十二, 虚梁哭泣各星前。 八魁左阵六星跻, 铁钺三星略向西。 四十五星三作队, 羽林军在阵南栖。 ①《新法》有题“室二星十七度,娵訾宫,亥地,卫之分”。后记“按:八魁九星,《仪象志》无,今六星。还入图”。
星表对照
中国 | 依巴谷星表 | 西方名 | 备注 |
室宿一 | 113963 | 飞马α(54) | |
室宿二 | 113881 | 飞马β(53) | |
离宫一 | 112440 | 飞马λ(47) | |
离宫二 | 112748 | 飞马μ(48) | |
离宫三 | 112051 | 飞马ο(43) | |
离宫四 | 112158 | 飞马η(44) | |
离宫五 | 115250 | 飞马τ(62) | |
离宫六 | 115623 | 飞马υ(68) | |
雷电一 | 112029 | 飞马ζ(42) | |
雷电二 | 112447 | 飞马ξ(46) | |
雷电三 | 112935 | 飞马σ(49) | |
雷电四 | 114114 | 飞马55 | |
雷电五 | 115444 | 飞马66 | |
雷电六 | 115919 | 飞马70 | |
垒壁阵一 | 107188 | 摩羯κ(43) | |
垒壁阵二 | 106723 | 摩羯ε(39) | |
垒壁阵三 | 106985 | 摩羯γ(40) | |
垒壁阵四 | 107556 | 摩羯δ(49) | |
垒壁阵五 | 109139 | 宝瓶ι(33) | |
垒壁阵六 | 111123A | 宝瓶σ(57) | |
垒壁阵七 | 112961 | 宝瓶λ(73) | |
垒壁阵八 | 114724 | 宝瓶φ(90) | |
垒壁阵九 | 118209 | 双鱼27 | |
垒壁阵十 | 145 | 双鱼29 | |
垒壁阵十一 | 443 | 双鱼33(BC) | |
垒壁阵十二 | 154 | 双鱼30(YY) | |
羽林军一 | 117756 | 无 | 有待考证 |
羽林军二 | 355 | 鲸鱼3 | 有待考证 |
羽林军三 | 117541 | 无 | 有待考证 |
羽林军四 | 116971 | 宝瓶ω2(105) | 有待考证 |
羽林军五 | 116758 | 宝瓶ω1(102) | 有待考证 |
羽林军六 | 114939 | 宝瓶χ | 有待考证 |
羽林军七 | 114855 | 宝瓶ψ1(91) | 有待考证 |
羽林军八 | 115033 | 宝瓶ψ2(93) | 有待考证 |
羽林军九 | 115115 | 宝瓶ψ3(95) | 有待考证 |
羽林军十 | 112716 | 宝瓶τ(71) | 有待考证 |
羽林军十一 | 113031 | 宝瓶74(HI) | 有待考证 |
羽林军十二 | 112615 | 宝瓶70(FM) | 有待考证 |
羽林军十三 | 110602 | 宝瓶50 | 有待考证 |
羽林军十四 | 110179 | 宝瓶45 | 有待考证 |
羽林军十五 | 110000 | 宝瓶42 | 有待考证 |
羽林军十六 | 117314 | 无 | 有待考证 |
羽林军十七 | 116853A | 无 | 有待考证 |
羽林军十八 | 116591 | 无 | 有待考证 |
羽林军十九 | 117567 | 无 | 有待考证 |
羽林军二十 | 116957 | 无 | 有待考证 |
羽林军廿一 | 116368 | 无 | 有待考证 |
羽林军廿二 | 115438 | 宝瓶b1(98) | 有待考证 |
羽林军廿三 | 115404A | 宝瓶97 | 有待考证 |
羽林军廿四 | 115125 | 无 | 有待考证 |
羽林军廿五 | 113148 | 宝瓶77 | 有待考证 |
羽林军廿六 | 113136 | 宝瓶δ(76) | |
羽林军廿七 | 112542 | 宝瓶τ1(69) | 有待考证 |
羽林军廿八 | 110778A | 宝瓶53 | 有待考证 |
羽林军廿九 | 109786A | 宝瓶41 | 有待考证 |
羽林军卅十 | 109332 | 宝瓶35 | 有待考证 |
羽林军卅一 | 910 | 鲸鱼6 | 有待考证 |
羽林军卅二 | 1170 | 鲸鱼7(AE) | 有待考证 |
羽林军卅三 | 301 | 鲸鱼2 | 有待考证 |
羽林军卅四 | 117629 | 宝瓶i3(108) | 有待考证 |
羽林军卅五 | 117089 | 宝瓶i1(106) | 有待考证 |
羽林军卅六 | 116901 | 宝瓶104 | 有待考证 |
羽林军卅七 | 116247A | 宝瓶b3(101) | 有待考证 |
羽林军卅八 | 116118 | 宝瓶100 | 有待考证 |
羽林军卅九 | 115669 | 宝瓶b2(99) | 有待考证 |
羽林军卌十 | 112211 | 宝瓶g(66) | 有待考证 |
羽林军卌一 | 112529 | 宝瓶68 | 有待考证 |
羽林军卌二 | 111449 | 宝瓶υ(59) | 有待考证 |
羽林军卌三 | 110391 | 宝瓶47 | 有待考证 |
羽林军卌四 | 110529 | 宝瓶49 | 有待考证 |
羽林军卌五 | 109737 | 无 | 有待考证 |
铁钺一 | 114341 | 宝瓶c2(88) | |
铁钺二 | 114375A | 宝瓶89 | |
铁钺三 | 114119A | 宝瓶c1(86) | |
北落师门 | 113368 | 南鱼α(24) | |
八魁一 | 183 | 玉夫ζ | 有待考证 |
八魁二 | 930 | 玉夫κ2 | 有待考证 |
八魁三 | 1708 | 玉夫ι | 有待考证 |
八魁四 | 2661 | 无 | 有待考证 |
八魁五 | 2210 | 玉夫η | 有待考证 |
八魁六 | 950 | 玉夫θ | 有待考证 |
天纲 | 111954 | 南鱼ε(18) | |
土公吏一 | 110386 | 飞马31(IN) | |
土公吏二 | 110986 | 飞马36 | |
螣蛇一 | 111169 | 蝎虎α(7) | |
螣蛇二 | 110609 | 蝎虎4 | |
螣蛇三 | 107533A | 天鹅π2(81) | |
螣蛇四 | 107136 | 天鹅π1(80) | |
螣蛇五 | 105898 | 无 | 有待考证 |
螣蛇六 | 105080 | 无 | |
螣蛇七 | 106886A | 无 | |
螣蛇八 | 107930A | 无 | |
螣蛇九 | 109857 | 仙王ε(23) | |
螣蛇十 | 110538 | 蝎虎β(3) | |
螣蛇十一 | 118243A | 仙后σ(8) | |
螣蛇十二 | 117863 | 仙后ρ(7) | |
螣蛇十三 | 117301 | 仙后τ(5) | |
螣蛇十四 | 115990 | 仙后AR | |
螣蛇十五 | 111674 | 蝎虎9 | |
螣蛇十六 | 113919 | 仙女3 | |
螣蛇十七 | 114570 | 仙女7 | |
螣蛇十八 | 115022 | 仙女8 | |
螣蛇十九 | 116584 | 仙女λ(16) | |
螣蛇廿十 | 117221A | 仙女ψ(20) | |
螣蛇廿一 | 116805 | 仙女κ(19) | |
螣蛇廿二 | 116631 | 仙女ι(17) |
相关图片
参考资料
- 周晓陆著,步天歌研究,中国书店,2004年01月第1版
- Stellarium0.13.2
- 苏州石刻天文图
- 伊世同星图
- 苏颂星图