更改

制造工程体验

添加2,165字节2021年9月16日 (四) 08:04
==CC01教学教案(教师:周晋 负责人:罗勇)==
'''CC01-智能物流车创意设计大挑战,基于全国大学生工程训练综合能力竞赛比赛项目(赛课结合)'''CC01智能物流车创意设计,大学生工程训练综合能力竞赛相关项目 为贯彻全国教育大会精神,落实《教育部关于加快建设高水平本科教育全面提高人才培养能力的意见》(教高〔2018〕2号)有关要求,进一步加强大学生实践能力和创新精神培养,提升大学生<br />工程实践能力、创新意识和团队合作能力,促进创新人才培养,展示北京市高校工程训练中心的科技创新实践成果,推动高校人才培养模式改革。<br /> 同时,训练中心为落实赛课结合的教学思路,本单元课程结合大学生工程训练综合能力竞赛(目前两年一次国赛,教育部高教司主办、教育部工程训练教学指导委员会举办),我们将从最基础<br />的智能硬件模块功能、基础编程、CAD设计(小车结构、机械臂设计)、激光加工(设计实现)、3D打印进行教学,以智能制造场景中的“智能物流机器人”和“全地形搬运小车(AGV)”项目为产品<br />驱动进行学生的综合能力培养,同时组织学生进行“工程文化知识”学习,培养学生的工程文化素养。
<gallery>
文件:ExampleCC01-1.jpgJPG |说明1文件:ExampleCC01-2.jpgJPG |说明2
</gallery>
 
==CC01教学安排==
{| class="wikitable"
|-
! CC01 !! 第1周 !! 第2/9周 !! 第3/10周 !! 第4/11周 !! 第5/12周 !! 第6/13周 !! 第7/14周!! 第8/15周!! 第16周
|-
 | 智能技术应用 实验内容 || 单元介绍 概论及参观 || 智能算法基础 课程概论及项目载体介绍 || 了解[[机器人]]技术 || 网络信息系统探秘 || 网络信息系统探秘 || 智能硬件(智能路灯等) || 智能硬件(智能路灯等) || 智能驾驶小车 || 作业 
|-
 | 实验设备 || [[数字化能力]]、 计算基础 激光、3D打印 || 计算机 || [https://www.softbankrobotics.com/emea/en 软银机器人]、[http://www.lejurobot.com/cn/ 乐聚机器人] 计算机 || [http://net.icenter.tsinghua.edu.cn/cloud 智能云平台] 计算机 || [[树莓派]] 激光加工 || 4轮小车 3D打印 || Hololens设备 || 计算机 ||计算机 
|-
 | 教师 指导教师|| [[陈震]] 罗勇 || [[周晋]] || [[郭敏]] || [[马晓东]] || [[章屹松]]\[[王浩宇]] || 刘娟蕾 || || ||  
|-
| 教室 || B558/B342 || B558 B242 || B558 B242 || BD222 B242 || B558 B132 || B558 B242/B439 || BD222 B242/B439 || B558 B242/B439 || B558 B242/B439
|-
| 单元容量 20人 || 4课时 || 4课时 || 4课时 || 4课时 || 4课时 || 4课时 || 4课时 || 4课时 || 4课时
|}
B634-2 概论和参观
===第2周第2/第9周9周===
B634-2 机械结构创意设计,CAD原型设计,行创意原型制作...
......  ===第3周第3/第10周10周===
B242 激光切割、3D打印....
===第4周第4/第11周11周===
B242 编程基础入门...
===第5周第5/第12周12周===
B242 AR/VR体验....
===第6周第6/第13周13周===
B242 硬件调试实践....
===第7周第7/第14周14周===
B242 程序编写....
===第8周第8/第15周15周===
B242 创意设计成果整理.....
==CC03教学教案==
==CC04教学教案==
 
{| class="wikitable"
|-
! CC04 !! 第1周 !! 第2/9周 !! 第3/10周 !! 第4/11周 !! 第5/12周 !! 第6/13周 !! 第7/14周!! 第8/15周!! 第16周
|-
| 文创产品设计与制造|| 概论和参观||笔杆设计与制造(基体制作) || 笔杆设计与制造(图案制作) || 笔帽设计与制作 || 笔头设计与制作 || 堵头设计与制作 || 组装与表面处理 || 修配与表面处理 || 作业
|-
| 实验设备 || || 数控车床||五轴精雕 ||普通车床||普通车床|| 普通车床|| 喷砂机/抛光机|| 喷砂机/抛光机|| ||
|-
| 教师 || 梁迎春/陈斌/王佐|| 梁迎春/陈斌/王佐 || 梁迎春/陈斌/王佐|| 梁迎春/陈斌/王佐 || 梁迎春/陈斌/王佐 || 梁迎春/陈斌/王佐|| 梁迎春/陈斌/王佐 || 梁迎春/陈斌/王佐 ||
|-
| 教室 || BD202 || BD202 || BD202 || BD202 || BD202 || BD202 || BD202 || BD202 || BD202
|-
| 单元容量 15人 || 4课时 || 4课时 || 4课时 || 4课时 || 4课时 || 4课时 || 4课时 || 4课时 || 4课时
|}
 
==CC05教学教案==
==CC06教学教案==
==CC07教学教案==
==教学安排=CC07教学安排=== CC07单元-安排
{| class="wikitable"
|-
! CC07 CC01 !! 第1周 !! 第2/9周 !! 第3/10周 !! 第4/11周 !! 第5/12周 !! 第6/13周 !! 第7/14周!! 第8/15周!! 第16周
|-
| 智能技术应用 || 单元介绍 || 智能算法基础 || 了解[[机器人]]技术 || 网络信息系统探秘 || 智能硬件(智能路灯等) || 智能硬件(智能路灯等) || 智能硬件 || 智能驾驶小车|| 作业
|-
| 实验设备 || [[数字化能力]]、 计算基础 || || [https://www.softbankrobotics.com/emea/en 软银机器人]、[http://www.lejurobot.com/cn/ 乐聚机器人] || 云平台、主机、电脑 || [http://net.icenter.tsinghua.edu.cn/cloud 智能云平台]|| [[树莓派]] || 4轮小车|| ||
|-
| 教师 || [[陈震]] || [[周晋]] || [[郭敏]] || [[马晓东]] || [[章屹松]]\[[王浩宇]] || 刘娟蕾|| || ||
|-
| 教室 || B558/B342 || B558 || B558 || B558 || B558 || B558 || BD222 || B558 || B558
|-
| 单元容量 20人 || 2课时 4课时 || 4课时 || 4课时 || 8课时 4课时 || 8课时 4课时 || 4课时 || 8课时 4课时 || 8课时 4课时 || 4课时
|}
96
个编辑