|-
|4|| NAO机器人|| 1台 || 2019/12/09|| 张嘉林、张弛 || 软件学院|| SRT项目 || XXX || XXX || 郭、陈
|}
|-
|5|| Aelos机器人|| 5台 || 2019/11/09 || 梁迪轩 || 计算机系|| 项目演示 || 2019/11/22/ || XXX || 郭、陈
|-
|6|| AELOS机器人|| 2台 || 2019/12/11 || 黄薏橦 || 美术学院|| 短期展示 || 2019/12/19/ || XXX || 郭
|-
|7|| AELOS机器人|| 1台 || 2020/7/27 || 张老师 || 设计与原型实验室|| 金工实习 || 2020/8/11/ || XXX || 郭
|-
|8|| AELOS机器人|| 2台 || 2020/11/29 || 梁迪轩 || 计算机系|| 机器人大赛 || 2020/12/15/ || XXX || 郭
|-
|9|| AELOS机器人|| 2台 || 2021/3/4 || 梁迪轩 || 计算机系|| 短期展示 || 2021/3/10/ || XXX || 郭
|-
|10|| AELOS机器人|| 2台 || 2021/3/16 || 梁迪轩 || 计算机系|| 短期展示 || 2021/4/2/ || XXX || 郭
|}