|101|| PYNQ+摄像头 || 1 || 2019/6/|| 窦则驿|| 车辆学院2018010765 || 已还 || douzy18@mails.tsinghua.edu.cn || 陈
|-
|102|| roboterra的金属连接件 || 1 || 2019/11/11|| 于仲明|| 电子系2018011090 || 已还 || yzm18@mails.tsinghua.edu.cn || 陈
|-
|103|| Atlas DK200 || 5 || 2019/12/08 || 冯欣凯、蔡东龙、赵帅衡、赖一帆、李学晨 || 同学(BDMI) 大数据智能课程同学 || 已还 || ||
|-
|104|| Atlas DK200 || 4 || 2019/12/09 || 高宸、许书畅、谢睿、黄世宇 || 助教(BDMI) || || ||
|-
|105|| Atlas DK200 || 1 || 2019/12/09 || 王旭 || 助教(生医) || 已还 || ||章
|-
|106|| Pando机器人 || 5 || 2019/11/22 || 曲浩志 || 校扶贫协会 爱心计算机分部 || 已还 || 18883516567 ||章
|-
|107|| 萌宝机器人 || 1 || 2019/11/12 || 陈凯 || 训练中心 || || ||章
|108|| 萌宝机器人 || 1 || 2019/11/15 || 邵竞荛 || 训练中心 || || ||章
|-
|109||lenovo电脑 || 1 || 2019/11/15 ||赖一凡 || 軟件71 2019110082 (大数据同学) || 已还 || ||章
|-
|110|| lennovo电脑 || 1 || 2019/11/15 || 许钟子珩 || 大数据课程同学 || 已还 || ||章
|-
|111|| 华为atlas DK || 3 || 2019/11/15 || 张源祥,尹赞, 赵帅衡 || 大数据课程 || || ||章|-|112|| Jetson NANO 1422419123296 || 1 || 2019/11/15 || 张源祥 何源 || 大数据课程 || 已还 || ||章|-|113|| Jetson NANO 1422419099253 || 1 || 2019/11/15 || 王旭 || 大数据课程 || || ||章|-|114|| 树莓派4 || 1 || 2019/12/23 || 王一如 || 大数据课程 || || 18801317908 ||王|-|115|| 树莓派4 || 1 || 2019/12/23 || 冯思特 || 大数据课程 || || 15652592768 ||王|-|116|| 树莓派4 || 1 || 2019/12/23 || 李显昱 || 大数据课程 || || 15879040826 ||王|-|117|| 树莓派3B+ || 1 || 2019/12/24 || 刘芳白 || 水利系 || || 13041262766 ||王|-|118|| Jetson NANO 1422419099299/301 || 2 || 2020/1/8 || 马晓东 || SRT || || 13366260736 ||章|-|119|| 萌宝机器人 || 1 || 2020/1/8 || 张烈 || 美院老师 || || ||章|-|120|| JETson NANO 142241923574/4763 || 2 ||2020/4/27 ||卢梦莹,黄燚|| SRT || || 13366260736|| 马|-|121|| 华为Atlas DK200开发板 || 2 ||2020/5/27 || 张少杰|| 信息学院|| 已还 || 18810053096 || 陈 |-|122|| Jetson NANO 1422419123356(邮寄)|| 1 ||2020/5/27 || 王陈梓|| 智能硬件课程 || 已还 || 13739191021 || 章 |-|123|| 英伟达Jetson TX2 开发板|| 1 ||2020/06/01 || 张少杰|| 信息学院|| || 18810053096 || 陈 |-|124|| 英伟达Jetson Nano SN 2288/2169 || 2 ||2020/07/31 || 张少杰|| 信息学院|| 已还 || 18810053096 || zhang |-|125|| Jetbot小车套件 || 1 ||2020/07/31 || 吉雅太|| 自动化系(|| 已还 || jiyt17@mails.tsinghua.edu.cn || zhang |-|126|| Jetbot小车套件 || 1 ||2020/07/31 || 王陈梓|| 机械系(|| 已还 || wangchenzi@126.com || zhang |-|127|| Jetbot小车套件 || 1 ||2020/07/31 || 游正阳|| 自动化系 ||已还 || youzy17@mails.tsinghua.edu.cn || zhang |-|128|| Jetbot小车套件 || 1 ||2020/07/31 || 沈梓超|| 电子系 ||已还 || shen-zc18@mails.tsinghua.edu.cn || zhang |-|129|| Jetbot小车套件 || 1 ||2020/07/31 || 蔡鸣枫|| 微纳电子系 || 已还 || cmf18@mails.tsinghua.edu.cn || zhang |-|130|| Jetbot小车套件 || 1 ||2020/07/31 || 袁乐康|| 微纳电子系 || 已还 || yuanlk17@mails.tsinghua.edu.cn || zhang |-|131|| Jetbot小车套件 || 1 ||2020/07/31 || 葛泽武|| 电子系 ||已还 || 2572588724@qq.com || zhang |-|132|| Jetbot小车套件 || 1 ||2020/07/31 || 王景维|| 电子系 || 已还 || jingwei-18@mails.tsinghua.edu.cn || zhang |-|132|| Jetnano || 2 ||2020/07/31 || 张嘉林|| 技创辅修 || 已还 || || zhang |-|133|| Jetnano || 3 ||2020/07/31 || 罗勇|| 训练中心 || 已还 || || zhang |-|134|| kinect || 1 ||2020/07/31 || 张嘉林|| 技创辅修 || || || zhang
|}