{| class="wikitable"
|-
!序号 !!租借硬件名称 !!数量 !!借出时间 !! 租借人 !! 租借人单位 /团队 !! 是否归还/预计归还日期 !! 租借人联系方式 !! icenter经手人
|-
|1101|| GPU工作站PYNQ+摄像头 || 1 || 2016 2019/96/20 || 樊华锋 窦则驿|| 美院 车辆学院2018010765 || 已还||fan6748douzy18@qqmails.com tsinghua.edu.cn ||章 陈
|-
|2102|| GPU工作站roboterra的金属连接件 || 1 || 2016 2019/1011/24 11|| 樊华锋 于仲明|| 美院电子系2018011090 || 已还||fan6748yzm18@qqmails.tsinghua.edu.com cn ||章 陈
|-
|3103|| GPU工作站Atlas DK200 || 1 5 || 2016 2019/12/15 08 ||樊华锋 冯欣凯、蔡东龙、赵帅衡、赖一帆、李学晨 || 美院 大数据智能课程同学 || 已还 ||fan6748@qq.com ||章
|-
|4104|| NVidia GPU1080Atlas DK200 || 1 4 || 2017 2019/312/29 09 || 陈明 高宸、许书畅、谢睿、黄世宇 || 核研院 助教(BDMI) || 已还 ||chenming801@mail.tsinghua.edu.cn ||章
|-
|5105|| ZYBO digilentAtlas DK200 || 1 || 2017 2019/412/27 09 || 康一军 王旭 || 无46 2014080028 助教(生医) || 2017/12/31已还 ||13051306118 ||章
|-
|6106|| ArduinoPando机器人 || 1 5 || 2017 2019/511/18 22 || 陈维龙曲浩志 || 清华大学x-lab孵化器的入驻团队 校扶贫协会 爱心计算机分部 || 已还 ||cwlong163@163.com 18883516567 ||章
|-
|7107|| pynq萌宝机器人 || 1 || 2017 2019/511/25 12 || 顾学雍陈凯 || 训练中心 || 已还 || benkoo@tsinghua.edu.cn ||章
|-
|8108|| TK1萌宝机器人 || 1 || 2017 2019/611/1 15 ||liuzhiyong邵竞荛 || 经管学院 训练中心 || 2017/6/30 ||zhiyong.liu@outlook.com ||章
|-
|9109|| GPUlenovo电脑 || 1 || 2017 2019/611/7 15 ||季剑秋赖一凡 || 计系 2010310508 軟件71 2019110082 (大数据同学) ||已还 ||独到科技 ||章
|-
|10110|| PYNQ板lennovo电脑 || 1 || 2017 2019/611/7 15 ||徐国强许钟子珩 || 水工32 2013010333 大数据课程同学 || 2017/6/17已还 || xuguoqiang1994@163.com ||陈章
|-
|11111|| GPU工作站华为atlas DK || 1 3 || 2017 2019/611/25 15 ||樊华锋张源祥,尹赞, 赵帅衡 || 美院 大数据课程 || 已还 || fan6748@qq.com ||章
|-
|12112|| ROBOTERRAJetson NANO 1422419123296 || 14 1 || 2017 2019/311/8 15 ||李子实何源 || 清华大学教育扶贫公益协会 大数据课程 || 已还|| ||王 章
|-
|13113|| PYNQ板Jetson NANO 1422419099253 || 1 || 2017 2019/611/7 15 ||孙翔宇王旭 || 工物52 2015011669 大数据课程 || 2017/7/2 || heli_lab@foxmail.com ||陈章
|-
|14114|| PYNQ板 树莓派4 || 1 || 2017 2019/612/7 23 ||符津铭 王一如 || 热动53 2015010715 大数据课程 || 2017/7/2 || 1950744724@qq.com 18801317908 ||陈王
|-
|15115|| PYNQ板 树莓派4 || 1 || 2017 2019/612/30 23 ||沈伟栋 冯思特 || 物理 2016012144 大数据课程 || 2017/7/4 || 挑战单元 15652592768 ||陈王
|-
|16116|| PYNQ板 树莓派4 || 1 || 2017 2019/612/30 23 ||李京洲 李显昱 || 物理 2016012132 大数据课程 || 2017/7/4 || 挑战单元 15879040826 ||陈王
|-
|17117|| PYNQ板 树莓派3B+ || 1 || 2017 2019/612/30 24 ||任 杰 刘芳白 || 生医 2016013212 水利系 || 2017/7/4 || 挑战单元 13041262766 ||陈王
|-
|18118|| PYNQ板Jetson NANO 1422419099299/301 || 1 2 || 2017 2020/61/30 8 ||马 信 马晓东 || 生医 2016013201 SRT || 2017/7/4 || 挑战单元13366260736 ||陈章
|-
|19119|| PYNQ板萌宝机器人 || 1 || 2017 2020/61/30 8 ||葛春江 张烈 || 物理 2016012136 美院老师 || 2017/7/4 || 挑战单元 ||陈章
|-
|20120|| PYNQ板JETson NANO 142241923574/4763 || 1 2 || 20172020/64/30 27 ||刘宗健 卢梦莹,黄燚|| 物理 2016012128 SRT || 2017/7/4 || 挑战单元13366260736||陈马
|-
|21121|| GPU华为Atlas DK200开发板 || 2 || 20172020/85/31 27 ||季剑秋张少杰|| 计系 2010310508 信息学院|| 2017/10/8 已还 ||独到科技18810053096 ||章陈
|-
|22122|| 显示器HMDI转接头Jetson NANO 1422419123356(邮寄)|| 1 || 20172020/95/6 27 ||康一军王陈梓|| 无46 2014080028智能硬件课程 || 2017/10/10已还 ||1305130611813739191021 ||章
|-
|23123|| 萝卜太辣套件英伟达Jetson TX2 开发板|| 12 1 || 20172020/906/27 01 ||李子实张少杰|| 电子 2016011107 信息学院|| 2017/12/31 ||1880100772918810053096 ||章陈
|-
|24124|| GPU英伟达Jetson Nano SN 2288/2169 || 2 ||2020/07/31 || 张少杰|| 信息学院|| 已还 || 18810053096 || zhang |-|125|| Jetbot小车套件 || 1 || 2020/07/31 || 吉雅太|| 自动化系(|| 已还 || jiyt17@mails.tsinghua.edu.cn || zhang |-|126|| Jetbot小车套件 2017|| 1 ||2020/907/30 31 ||孙明杰王陈梓||计科50 2015011072 机械系(|| 2017已还 || wangchenzi@126.com || zhang |-|127|| Jetbot小车套件 || 1 ||2020/1107/31 || 游正阳|| 自动化系 ||已还 || youzy17@mails.tsinghua.edu.cn || zhang |-|128|| Jetbot小车套件 || 1 ||188102077032020/07/31 || 沈梓超|| 电子系 ||已还 || shen-zc18@mails.tsinghua.edu.cn || zhang |-|129|| Jetbot小车套件 || 1 ||2020/07/31 || 蔡鸣枫|| 微纳电子系 || 已还 || cmf18@mails.tsinghua.edu.cn || zhang |-|130|| Jetbot小车套件 || 1 ||2020/07/31 || 袁乐康|| 微纳电子系 || 已还 || yuanlk17@mails.tsinghua.edu.cn || zhang |-|131|| Jetbot小车套件 || 1 ||2020/07/31 || 葛泽武|| 电子系 ||已还 || 2572588724@qq.com || zhang |-|132|| Jetbot小车套件 || 1 ||2020/07/31 || 王景维|| 电子系 || 已还 || jingwei-18@mails.tsinghua.edu.cn || zhang |-|132|| Jetnano || 2 ||2020/07/31 || 张嘉林|| 技创辅修 || 已还 || || zhang |-|133|| Jetnano || 3 ||2020/07/31 || 罗勇|| 训练中心 || 已还 || || zhang |-|134|| kinect || 1 ||2020/07/31 || 张嘉林|| 技创辅修 || || ||章zhang
|}
[[清华iCenter-智能硬件库-设备出借状况-100]]
[[莔宝机器人]]出借情况