| 第2课 || 2019-07-16 || [[2019夏-大数据智能-第二次课-教学计划]] || 基本查找结构: Binary Search Tree, Red-Black Tree, 2-3-4 Tree, B+ tree, Hashing
|-
| 第3课 || 2019-07-17 || [[2019夏-大数据智能-第三次课-教学计划]] || 关系数据模型, 多重集合运算(MultiSet),SQL语言1,多重集合运算(MultiSet),'''SQL语言1''',[[大数据系统]](初级)
|-
| 第4课 || 2019-07-18 || [[2019夏-大数据智能-第四次课-教学计划]] || [[索引]]数据结构:B+树, 位图索引, [[大数据索引 | 索引子系统]], '''SQL语言2''' ,[[大数据系统]](高级)
| 第5课 || 2019-07-19 || [[2019夏-大数据智能-第五次课-教学计划]] || [[机器学习]]/[[深度学习]];[[深度全连接网络]]、[[卷积神经网络]]、[[循环神经网络]];[[TensorFlow]]
|-
| 第6课 || 2019-07-20 || [[2019夏-大数据智能-第六次课-教学计划]] || [[语音识别]]、课程项目实践 [[语音识别]]/声控训练/Android开发/声控客户端 [[声控智能]]客户端 (作业1)
|-
| 第7课 || 2019-07-22 || [[2019夏-大数据智能-第七次课-教学计划]] || [[计算机视觉]]、安全帽检测、Faster R-CNN、YOLO;
|-
| 第8课 || 2019-07-23 || [[2019夏-大数据智能-第八次课-教学计划]] || 人工智能前沿:[[习得索引]]、[[大数据系统]] :学习数据系统(Learned Data System)System):(SageDB)
|-
| 第9课 || 2019-07-24 || [[2019夏-大数据智能-第九次课-教学计划]] || 课程项目实践 课程演示项目 CVDB:计算机视觉与数据系统;课程项目实践 [[计算机视觉安全帽检测-课程项目]] /OpenCV /Jetson TX2/(作业2)(加分作业2)
|-
| 第10课 || 2019-07-25 || || 课程项目实践 [[习得索引2019夏-大数据智能-第十次课-教学计划]]:(Learned Index)、学习数据系统(Learned Data System):(SageDB) || 产业交流-声智科技SoundAI
|-
| 第11课 || 2019-07-26 || [[2019夏-大数据智能-第十一次课-教学计划]] || 课程项目实践 CVDB:计算机视觉与数据系统产业交流-人工智能的医疗应用
|-
| 第12课 || 2019-07-27 || [[2019夏-大数据智能-第十二次课-教学计划]] || 产业报告-深度学习的业界特点
|-
| 实验 || 2020-07-27 29 || 课程项目结题 || 产业交流 课程项目报告提交
|}
具体参考:[[2018年秋季学期-大数据智能-教学计划安排]]