更改

2019年夏季学期-大数据智能-教学计划安排

添加330字节2019年12月8日 (日) 02:24
! 课次 !! 日期 !! 内容 !! 关键词/概述
|-
| 第0课 || 2019-07-08 || 建立微信群 || 课程介绍、[[大数据与机器智能-课程准备|课程准备]]、[[大数据与机器智能-课程内容|课程内容]]、实验环境、实验环境、[[基础工业训练中心-人工智能平台 |人工智能平台]]
|-
| 第1课 || 2019-07-15 || [[2019夏-大数据智能-第一次课-教学计划]] || 算法与结构的基础知识,Karatsuba算法,基本排序算法:InsertionSort算法与数据结构,基本排序算法:InsertionSort,QuickSort, MergeSort, BucketSort 等
|-
| 第2课 || 2019-07-16 || [[2019夏-大数据智能-第二次课-教学计划]] || 基本查找结构: Binary Search Tree, RedBlack Red-Black Tree, 2-3-4 Tree, B+ tree, Hashing
|-
| 第3课 || 2019-07-17 || [[2019夏-大数据智能-第三次课-教学计划]] || 关系数据模型, 多重集合运算(MultiSet),'''SQL语言1''',[[大数据系统]](初级), 关系模型,多重集合运算(MultiSet),SQL语言Part 1, SQL语言Part 2
|-
| 第4课 || 2019-07-18 || [[2019夏-大数据智能-第四次课-教学计划]] || [[索引]]数据结构:B+ Tree树, 位图索引, Bitmap Index,[[大数据系统大数据索引 | 索引子系统]](高级), '''SQL语言2''' ,[[大数据索引 | 索引子系统大数据系统]] Indexing System(高级)
|-
| 第5课 || 2019-07-19 || [[2019夏-大数据智能-第五次课-教学计划]] || [[机器学习]]/[[深度学习]]/ [[Python_TensorFlow_Basics深度全连接网络]]进阶、[[基础工业训练中心-人工智能平台 |人工智能平台卷积神经网络]]、[[循环神经网络]];[[TensorFlow]]
|-
| 第6课 || 2019-07-20 || [[2019夏-大数据智能-第六次课-教学计划]] || [[卷积神经网络语音识别]]、课程项目实践 [[语音识别]]/声控训练/Android开发/[[循环神经网络声控智能]]客户端 (作业1)
|-
| 第7课 || 2019-07-21 22 || [[2019夏-大数据智能-第七次课-教学计划]] || [[大数据系统计算机视觉]](研究):学习数据系统(Learned Data System)、Faster R-CNN、YOLO;
|-
| 第8课 || 2019-07-22 23 || [[2019夏-大数据智能-第八次课-教学计划]] || 人工智能前沿人工智能前沿:[[习得索引]]、[[大数据系统]] :学习数据系统(Learned Data System):(SageDB)
|-
| 实验 第9课 || 2019-07-22 24 || [[2019夏-大数据智能-第九次课-教学计划]] || 课程项目实践 课程演示项目 CVDB:计算机视觉与数据系统;课程项目实践 [[语音识别安全帽检测-课程项目]]/声控训练/Android开发/声控客户端 (作业1)(加分作业2)
|-
| 实验 第10课 || 2019-07-22 25 || || 课程项目实践 [[计算机视觉2019夏-大数据智能-第十次课-教学计划]] /OpenCV /Jetson TX2/(作业2) || 产业交流-声智科技SoundAI
|-
| 实验 第11课 || 2019-07-22 26 || || 课程项目实践 [[习得索引2019夏-大数据智能-第十一次课-教学计划]]:(Learned Index)、学习数据系统(Learned Data System):(SageDB) || 产业交流-人工智能的医疗应用
|-
| 实验 第12课 || 2019-07-22 27 || [[2019夏-大数据智能-第十二次课-教学计划]] || 课程项目实践 CVDB:计算机视觉与数据系统产业报告-深度学习的业界特点
|-
| 实验 || 2020-07-22 29 || 课程项目结题 || 产业交流 课程项目报告提交
|}
具体参考:[[2018年秋季学期-大数据智能-教学计划安排]]
行政员管理员
6,105
个编辑