更改

2019年夏季学期-大数据智能-教学计划安排

添加6字节2019年12月8日 (日) 02:24
! 课次 !! 日期 !! 内容 !! 关键词/概述
|-
| 第0课 || 2019-07-08 || 建立微信群 || 课程介绍、[[大数据与机器智能-课程准备|课程准备]]、[[大数据与机器智能-课程内容|课程内容]]、实验环境、[[基础工业训练中心-人工智能平台 |人工智能平台]]
|-
| 第1课 || 2019-07-15 || [[2019夏-大数据智能-第一次课-教学计划]] || 课程介绍、[[课程内容]]、实验环境、基础知识 算法与数据结构,基本排序算法:InsertionSort, QuickSort, MergeSort, BucketSort 等
|-
| 第2课 || 2019-07-15 16 || [[2019夏-大数据智能-第二次课-教学计划]] || 基本排序算法:QuickSort基本查找结构: Binary Search Tree, MergeSortRed-Black Tree, BucketSort 等2-3-4 Tree, B+ tree, Hashing
|-
| 第3课 || 2019-07-16 17 || [[2019夏-大数据智能-第三次课-教学计划]] || 基本查找结构: Binary Search Tree关系数据模型, RedBlack Tree, B+ tree, Hashing 多重集合运算(MultiSet),'''SQL语言1''',[[大数据系统]](初级)
|-
| 第4课 || 2019-07-16 18 || [[2019夏-大数据智能-第四次课-教学计划]] || [[大数据系统索引]](初级)数据结构:B+树, 关系模型,SQL语言Part 1位图索引, SQL语言Part 2 [[大数据索引 | 索引子系统]], '''SQL语言2''' ,[[大数据系统]](高级)
|-
| 第5课 || 2019-07-17 19 || [[2019夏-大数据智能-第五次课-教学计划]] || [[索引机器学习]]数据结构:B+ Tree, Bitmap Index,/[[大数据系统深度学习]](高级), [[大数据索引 | 索引子系统深度全连接网络]]、[[卷积神经网络]]、[[循环神经网络]];[[TensorFlow]] Indexing System
|-
| 第6课 || 2019-07-17 20 || [[2019夏-大数据智能-第六次课-教学计划]] || [[机器学习语音识别]]/、课程项目实践 [[深度学习语音识别]]/声控训练/Android开发/ [[Python_TensorFlow_Basics]]进阶、[[基础工业训练中心-人工智能平台 |人工智能平台声控智能]]客户端 (作业1)
|-
| 第7课 || 2019-07-18 22 || [[2019夏-大数据智能-第七次课-教学计划]] || [[卷积神经网络]]/[[循环神经网络计算机视觉]]、Faster R-CNN、YOLO;
|-
| 第8课 || 2019-07-18 23 || [[2019夏-大数据智能-第八次课-教学计划]] || 人工智能前沿:[[语音识别习得索引]]/声控训练/Android开发/声控客户端 (作业1)、[[大数据系统]] :学习数据系统(Learned Data System):(SageDB)
|-
| 第9课 || 2019-07-19 24 || [[2019夏-大数据智能-第九次课-教学计划]] || 课程演示项目 CVDB:计算机视觉与数据系统;课程项目实践 [[计算机视觉安全帽检测-课程项目]] /OpenCV /Jetson TX2/(作业2)(加分作业2)
|-
| 第10课 || 2019-07-19 25 || [[2019夏-大数据智能-第十次课-教学计划]] || [[习得索引]]:(Learned Index)、学习数据系统(Learned Data System):(SageDB)产业交流-声智科技SoundAI
|-
| 第11课 || 2019-07-22 26 || [[2019夏-大数据智能-第十一次课-教学计划]] || [[大数据系统]](研究):学习数据系统(Learned Data System)产业交流-人工智能的医疗应用
|-
| 第12课 || 2019-07-22 27 || [[2019夏-大数据智能-第十二次课-教学计划]] || CVDB:计算机视觉与数据系统 产业报告-深度学习的业界特点
|-
| 第13课 || 2019-07-23 || [[2019夏-大数据智能-第十三次课-教学计划]] || 实验 课程项目实践|-| 第14课 || 20192020-07-23 || [[2019夏-大数据智能-第十四次课-教学计划]] 29 || 课程项目结题 课程项目实践|-| 第15课 || 2019-07-24 || [[2019夏-大数据智能-第十五次课-教学计划]] || 课程项目实践|-| 第16课 || 2020-07-24 || [[2019夏-大数据智能-第十六次课-教学计划]] || 产业交流 课程项目报告提交
|}
具体参考:[[2018年秋季学期-大数据智能-教学计划安排]]
行政员管理员
6,105
个编辑