“ICenter-wiki-sitenotice”版本间的差异
(→2019年5月) |
|||
(相同用户的9个中间修订版本未显示) | |||
第1行: | 第1行: | ||
+ | |||
+ | =2019年6月= | ||
+ | <font color="#ff0000"><center><big> | ||
+ | 欢迎同学们报名 2019年-夏季学期 《[[智能硬件与智能系统]]》与《[[大数据与机器智能]]》课程。 | ||
+ | </big></center></font> | ||
+ | |||
+ | =2019年5月= | ||
+ | |||
+ | <font color="#ff0000"><center><big> | ||
+ | 欢迎同学们报名 秋季学期《[[大数据与机器智能]]》课程。 | ||
+ | </big></center></font> | ||
+ | |||
+ | =2018年9月= | ||
+ | |||
+ | <font color="#ff0000"><center><big> | ||
+ | 秋季学期的[[智能硬件与智能系统]] \ [[大数据与机器智能]]课程开课了,欢迎同学们报名!!! | ||
+ | |||
+ | </big></center></font> | ||
+ | |||
+ | =2018年8月= | ||
+ | |||
+ | <font color="#ff0000"><center><big>[[大数据与机器智能]]课程招聘研究生助教,欢迎同学们报名! | ||
+ | |||
+ | 联系人:陈震, 邮箱:zhenchen@tsinghua.edu.cn | ||
+ | |||
+ | </big></center></font> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =2018年4月= | ||
+ | |||
+ | <center> | ||
+ | <big> | ||
+ | 欢迎同学们报名参加[[第一届“MoPaaS杯”清华iCenter人工智能挑战赛]]。 | ||
+ | |||
+ | 比赛时间: | ||
+ | 2018/4/14 (周六) - 2017/4/15 (周日) | ||
+ | |||
+ | 活动地点: | ||
+ | 清华大学iCenter 李兆基科技大楼六层B643创客空间 | ||
+ | |||
+ | </big> | ||
+ | </center> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | =2017年12月= | ||
+ | |||
+ | <center> | ||
+ | <big> | ||
+ | 欢迎同学们选课《[[金融大数据与量化分析]]》。 | ||
+ | |||
+ | 课号:01510313 | ||
+ | |||
+ | 正选时间:12月22日(周五)13:00~12月25日(周一)16:00 | ||
+ | |||
+ | </big> | ||
+ | </center> | ||
+ | |||
+ | =2017年11月= | ||
+ | |||
+ | <center> | ||
+ | <big> | ||
+ | 一年一度激动人心的'''[[2017年秋季-清华大学iCenter人工智能挑战赛|2017年秋季人工智能黑客松挑战赛]]'''在这个寒冷的冬天火热来袭!!!<br> | ||
+ | 我们尽力帮助参赛学生设计并实现具有实用场景的'''人工智能服务''',在实现令评委眼前一亮的项目同时,有'''丰厚的奖品'''等待着你来。<br> | ||
+ | '''时间:''' '''2017/12/16 (周六) - 2017/12/17 (周日)'''<br> | ||
+ | '''地点:''' '''清华大学iCenter 李兆基科技大楼六层B643创客空间''' | ||
+ | </big> | ||
+ | </center> | ||
+ | |||
=2017年10月= | =2017年10月= | ||
+ | <center> | ||
+ | <big> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
第13行: | 第83行: | ||
| 一个中国VC眼中的人工智能行业 || 六教6A414 || 2017.11.07 下午3点至4点 | | 一个中国VC眼中的人工智能行业 || 六教6A414 || 2017.11.07 下午3点至4点 | ||
|} | |} | ||
− | |||
</big> | </big> | ||
− | |||
=2017年9月= | =2017年9月= |
2019年10月7日 (一) 09:17的最后版本
目录
2019年6月
2019年5月
欢迎同学们报名 秋季学期《大数据与机器智能》课程。
2018年9月
2018年8月
联系人:陈震, 邮箱:zhenchen@tsinghua.edu.cn
2018年4月
欢迎同学们报名参加第一届“MoPaaS杯”清华iCenter人工智能挑战赛。
比赛时间: 2018/4/14 (周六) - 2017/4/15 (周日)
活动地点: 清华大学iCenter 李兆基科技大楼六层B643创客空间
2017年12月
欢迎同学们选课《金融大数据与量化分析》。
课号:01510313
正选时间:12月22日(周五)13:00~12月25日(周一)16:00
2017年11月
一年一度激动人心的2017年秋季人工智能黑客松挑战赛在这个寒冷的冬天火热来袭!!!
我们尽力帮助参赛学生设计并实现具有实用场景的人工智能服务,在实现令评委眼前一亮的项目同时,有丰厚的奖品等待着你来。
时间: 2017/12/16 (周六) - 2017/12/17 (周日)
地点: 清华大学iCenter 李兆基科技大楼六层B643创客空间
2017年10月
报告 | 活动地点 | 活动时间 |
---|---|---|
风险投资眼中的大学生创业 | 六教6A414 | 2017.10.17 下午3点至4点 |
微软Azure云及认知服务 | 六教6A414 | 2017.10.24 下午3点至4点 |
亚马逊人工智能产品与智能硬件行业 | 六教6A414 | 2017.10.31 下午3点至4点 |
一个中国VC眼中的人工智能行业 | 六教6A414 | 2017.11.07 下午3点至4点 |
2017年9月
清华iCenter 互联网+创新平台为全体在校学生创意、创新和创业助力。
智能系统实验室本学期继续大数据与机器智能课程,课号:01510243,欢迎大家选课!
2017年7月
清华iCenter 互联网+创新平台为全体在校学生创意、创新和创业助力。
智能系统实验室长期招收本校实习学生和SRT学生,从事大数据与深度学习方向科研,有意向同学请将简历发给王老师,邮箱:beibei1203@sina.com.
2017年6月
清华iCenter 互联网+创新平台为全体在校学生创意、创新和创业助力。 智能系统实验室运维智能硬件库、工业云平台和iCenter-Gitlab代码托管平台,请联系SaturnLab。
智能硬件库,管理员:章老师,邮箱:zys2962@tsinghua.edu.cn.
数据中心,管理员:马老师, 邮箱: maxiaodong@tsinghua.edu.cn.