| 第1课 || 2019-07-15 || [[2019夏-大数据智能-第一次课-教学计划]] || 算法与结构的基础知识,Karatsuba算法,基本排序算法:InsertionSort,QuickSort, MergeSort, BucketSort 等
|-
| 第2课 || 2019-07-15 16 || [[2019夏-大数据智能-第二次课-教学计划]] || 基本查找结构: Binary Search Tree, RedBlack Tree, 2-3-4 Tree, B+ tree, Hashing
|-
| 第3课 || 2019-07-16 17 || [[2019夏-大数据智能-第三次课-教学计划]] || [[大数据系统]](初级), 关系模型,多重集合运算(MultiSet),SQL语言Part 1, SQL语言Part 2
|-
| 第4课 || 2019-07-16 18 || [[2019夏-大数据智能-第四次课-教学计划]] || [[索引]]数据结构:B+ Tree, Bitmap Index,[[大数据系统]](高级), [[大数据索引 | 索引子系统]] Indexing System
|-
| 第5课 || 2019-07-17 19 || [[2019夏-大数据智能-第五次课-教学计划]] || [[机器学习]]/[[深度学习]]/ [[Python_TensorFlow_Basics]]进阶、[[基础工业训练中心-人工智能平台 |人工智能平台]]
|-
| 第6课 || 2019-07-17 20 || [[2019夏-大数据智能-第六次课-教学计划]] || [[卷积神经网络]]/[[循环神经网络]]
|-
| 第7课 || 2019-07-18 || [[2019夏-大数据智能-第七次课-教学计划]] || [[语音识别大数据系统]]/声控训练/Android开发/声控客户端 (作业1)(研究):学习数据系统(Learned Data System)
|-
| 第8课 || 2019-07-18 || [[2019夏-大数据智能-第八次课-教学计划]] || [[计算机视觉]] /OpenCV /Jetson TX2/(作业2)人工智能前沿
|-
| 第9课 实验 || 2019-07-19 22 || [[2019夏-大数据智能-第九次课-教学计划]] || 课程项目实践 [[习得索引语音识别]]:(Learned Index)、学习数据系统(Learned Data System):(SageDB)/声控训练/Android开发/声控客户端 (作业1)
|-
| 第10课 实验 || 2019-07-19 22 || [[2019夏-大数据智能-第十次课-教学计划]] || 课程项目实践 [[大数据系统计算机视觉]](研究):学习数据系统(Learned Data System)/OpenCV /Jetson TX2/(作业2)
|-
| 第11课 实验 || 2019-07-22 || || 课程项目实践 [[2019夏-大数据智能-第十一次课-教学计划习得索引]] || CVDB:计算机视觉与数据系统:(Learned Index)、学习数据系统(Learned Data System):(SageDB)
|-
| 第12课 实验 || 2019-07-22 || [[2019夏-大数据智能-第十二次课-教学计划]] || 课程项目实践 CVDB:计算机视觉与数据系统
|-
| 第13课 || 2019-07-23 || [[2019夏-大数据智能-第十三次课-教学计划]] || 实验 课程项目实践|-| 第14课 || 2019-07-23 || [[2019夏-大数据智能-第十四次课-教学计划]] || 课程项目实践|-| 第15课 || 2019-07-24 || [[2019夏-大数据智能-第十五次课-教学计划]] || 课程项目实践|-| 第16课 || 2020-07-24 22 || [[2019夏-大数据智能-第十六次课-教学计划]] || 产业交流
|}
具体参考:[[2018年秋季学期-大数据智能-教学计划安排]]