“大数据智能-参考课程”版本间的差异
来自iCenter Wiki
(→国际) |
(→国际) |
||
第4行: | 第4行: | ||
|- | |- | ||
! 课名 !! 简写-大学 !! 链接 | ! 课名 !! 简写-大学 !! 链接 | ||
+ | |- | ||
+ | |Data Management and Data Systems || *Stanford CS245 || [https://cs145-fa18.github.io/ Data Management and Data Systems] | ||
|- | |- | ||
| Principles of Data-Intensive Systems || *Stanford CS245 || [http://web.stanford.edu/class/cs245/ Principles of Data-Intensive Systems] | | Principles of Data-Intensive Systems || *Stanford CS245 || [http://web.stanford.edu/class/cs245/ Principles of Data-Intensive Systems] |
2019年5月8日 (三) 04:33的版本
国际
课名 | 简写-大学 | 链接 |
---|---|---|
Data Management and Data Systems | *Stanford CS245 | Data Management and Data Systems |
Principles of Data-Intensive Systems | *Stanford CS245 | Principles of Data-Intensive Systems |
Deep Learning for Natural Language Processing | *Stanford CS224d | Deep Learning for Natural Language Processing |
Machine Learning | *Stanford CS229 | Machine Learning |
Neural Networks for Visual Recognition | *Stanford CS231 | Convolutional Neural Networks for Visual Recognition |
Tensorflow for Deep Learning Research | *Stanford CS20SI | Tensorflow for Deep Learning Research |
Mining Massive Data Sets | *Stanford CS246 | Mining Massive Data Sets(MMDS) |
Information Retrieval and Web Search | *Stanford CS276 | Information Retrieval and Web Search |
Deep Reinforcement Learning | *UC-Berkeley CS294 | Deep Reinforcement Learning |
Topics Course on Deep Learning | *UC-Berkeley Stat212b | Topics Course on Deep Learning |
Advanced Introduction to Machine Learning | *CMU 10715 | Advanced Introduction to Machine Learning |
国内
- 复旦大学