|第四周 || (10月10日)|| :Python Numpy/TensorFlow基础、深度学习_TensorFlow实践 || _tfCourse包括:(Census数据集的TF线性模型、TF逻辑斯提回归模型)
|-
|第五周 || (10月17日)|| :TensorFlow架构、深度学习_TensorFlow实践 || 第一次实验。_tfExample,Iris数据集的TF深度网络DNN模型。_tfExample,Iris数据集的TF深度网络DNN模型。(布置)第一次实验。
|-
|第六周 || (10月24日)|| :卷积与卷积网络,AlexNet。(cnn-mnist项目):卷积与卷积网络,AlexNet。|| 第二次实验。(cnn-mnist项目)(布置)第二次实验。
|-
|第七周 || (10月31日)|| :循环网络(RNN),CTC。||
|-
|第八周 || (11月07日)|| :语音识别现状、LSTM\CTC、TIMIT数据集、全中文语音识别系统案例(Eesen Kaldi)。|| (助教1:宋丹丹)(助教_Task3:宋丹丹)
|-
|第九周 || (11月14日)|| :语音处理ASR实验:audioPlot、audioNet项目和tfSpeech项目。:语音处理ASR实验:|| audioPlot、audioNet项目和tfSpeech项目。
|-
|第十周 || (11月21日)|| :智能音箱:VAD(Voice activity detection)声音端点检测、KWS关键词唤醒(KeyWord Spotting)和Wakeup唤醒、二值网络(BinaryNet)。||
|第14周 || (12月19日)|| :大数据系统||
|-
|第15周 || (12月26日)|| :(Engineering Fast Indexes):Roaring、SPLWAH方法、CODIS方法、BAH方法 || 位图索引(助教2:冯杰)位图索引(助教_Task4:冯杰)
|-
|第16周 || (一月二日)|| :(实验)|| 位图大数据系统Pilosa实验
|-
|第17周和第18周 || 期末考试。|| ||
|}