“电子工艺-智能硬件-单元教学”版本间的差异
来自iCenter Wiki
(相同用户的一个中间修订版本未显示) | |||
第2行: | 第2行: | ||
*B450教室/ 6教6A016 | *B450教室/ 6教6A016 | ||
+ | |||
#[[计算机系统]]基础 | #[[计算机系统]]基础 | ||
#[[智能硬件-智能终端|智能硬件]]的定义。 | #[[智能硬件-智能终端|智能硬件]]的定义。 | ||
#[[吴军-论述-技术创新|信息产业定律]]。 | #[[吴军-论述-技术创新|信息产业定律]]。 | ||
− | 智能硬件案例: | + | *智能硬件案例: |
+ | #声智科技:智能音箱 | ||
#英伟达TX1:机器视觉。 | #英伟达TX1:机器视觉。 | ||
#赛灵思PYNQ:机器视觉。 | #赛灵思PYNQ:机器视觉。 | ||
− | = | + | =接力课程= |
− | ==智能硬件与智能系统== | + | ==[[智能硬件与智能系统]]== |
课程编号:01510202 | 课程编号:01510202 | ||
第21行: | 第23行: | ||
课程兼顾教学与研究,会介绍领域的最新进展。 | 课程兼顾教学与研究,会介绍领域的最新进展。 | ||
− | ==大数据与机器智能== | + | ==[[大数据与机器智能]]== |
课程课号:01510243 | 课程课号:01510243 | ||
第29行: | 第31行: | ||
课程兼顾教学与研究,会介绍领域的最新进展。 | 课程兼顾教学与研究,会介绍领域的最新进展。 | ||
− | = | + | = [[互联网+创新平台]] = |
+ | |||
+ | ==智能硬件库== | ||
*B558教室 (章老师) | *B558教室 (章老师) | ||
− | + | ||
[[基础工业训练中心-智能硬件库]] | [[基础工业训练中心-智能硬件库]] | ||
+ | |||
+ | [[基础工业训练中心-智能机器人库]] | ||
+ | |||
+ | ==人工智能平台== | ||
*B342教室(马老师) | *B342教室(马老师) | ||
− | |||
− | [[基础工业训练中心- | + | [[AI云|基础工业训练中心-人工智能平台]] |
=SaturnLab实验室 = | =SaturnLab实验室 = | ||
[[互联网+实验室 | 智能系统实验室]] [http://net.icenter.tsinghua.edu.cn [[SaturnLab]]] | [[互联网+实验室 | 智能系统实验室]] [http://net.icenter.tsinghua.edu.cn [[SaturnLab]]] |
2018年9月26日 (三) 10:04的最后版本
电子信息技术
- B450教室/ 6教6A016
- 智能硬件案例:
- 声智科技:智能音箱
- 英伟达TX1:机器视觉。
- 赛灵思PYNQ:机器视觉。
接力课程
智能硬件与智能系统
课程编号:01510202
课程循序渐进,一般工科学生基础(微积分和线性代数,学过一门编程语言),掌握Python/TensorFlow工具,掌握机器学习/深度学习知识,移动APP(Android或iOS)开发应用,智能硬件实践:PYNQ/树莓派/JetsonKit.
课程兼顾教学与研究,会介绍领域的最新进展。
大数据与机器智能
课程课号:01510243
课程循序渐进,对工科学生基础(微积分和线性代数,一门编程语言学习),教学生掌握Python/TensorFlow,教学生掌握机器学习/深度学习,开展语音识别和计算机视觉(待定:机器翻译)的项目开发实践,移动APP(Android或iOS)开发和应用。
课程兼顾教学与研究,会介绍领域的最新进展。
互联网+创新平台
智能硬件库
- B558教室 (章老师)
人工智能平台
- B342教室(马老师)