“大数据智能-调研考察”版本间的差异
来自iCenter Wiki
(→旷视科技) |
|||
第5行: | 第5行: | ||
网址:http://naturali.io | 网址:http://naturali.io | ||
− | + | *地点* | |
鼎好A座3楼太库孵化器 | 鼎好A座3楼太库孵化器 | ||
− | + | *时间* | |
4月18日周二下午1点15分左右从清华出发,一同去奇点机智调研。 | 4月18日周二下午1点15分左右从清华出发,一同去奇点机智调研。 | ||
− | + | *考察内容* | |
公司理念:手机操作人人平等 | 公司理念:手机操作人人平等 | ||
第19行: | 第19行: | ||
内部交流。 | 内部交流。 | ||
− | + | *联系人* | |
刘家骅: 15120003855 | 刘家骅: 15120003855 | ||
第29行: | 第29行: | ||
网址:http://www.doodod.com | 网址:http://www.doodod.com | ||
− | + | *地点* | |
地点1:华清嘉园13号楼1502 | 地点1:华清嘉园13号楼1502 | ||
地点2:中关村智造大街启航基地 | 地点2:中关村智造大街启航基地 | ||
− | + | *时间* | |
5月7日周二下午1点15分左右从清华出发,一同去独到科技。 | 5月7日周二下午1点15分左右从清华出发,一同去独到科技。 | ||
− | + | *考察内容* | |
自然语音大数据处理、语料标注等等技术。 | 自然语音大数据处理、语料标注等等技术。 | ||
− | + | *联系人* | |
季剑秋:13426191937 | 季剑秋:13426191937 | ||
第52行: | 第52行: | ||
网址:http://www.reinlight.cc | 网址:http://www.reinlight.cc | ||
− | + | *地点* | |
中关村领创空间,中关村南大街1号 | 中关村领创空间,中关村南大街1号 | ||
− | + | *时间* | |
2017年5月10日 | 2017年5月10日 | ||
− | + | *考察内容* | |
驭光科技汇报DOE产品。 | 驭光科技汇报DOE产品。 | ||
− | + | *联系人* | |
尹晓东 13001916082 | 尹晓东 13001916082 | ||
第75行: | 第75行: | ||
https://www.faceplusplus.com.cn/ | https://www.faceplusplus.com.cn/ | ||
− | + | *地点* | |
融科资讯A座 | 融科资讯A座 | ||
− | + | *时间* | |
2017年5月17日 | 2017年5月17日 | ||
− | + | *联系人* | |
李洋: 13911270456 | 李洋: 13911270456 | ||
− | + | *考察内容* | |
机器视觉 | 机器视觉 | ||
第94行: | 第94行: | ||
网址:http://huantengsmart.com/ | 网址:http://huantengsmart.com/ | ||
− | + | *时间* | |
2017年12月3日 | 2017年12月3日 | ||
− | + | *地点* | |
海淀区 鸿运大厦4层 | 海淀区 鸿运大厦4层 | ||
− | + | *联系人* | |
吴天际 | 吴天际 | ||
第112行: | 第112行: | ||
网址: http://momenta.ai/ | 网址: http://momenta.ai/ | ||
− | + | *时间* | |
2018年4月17日 | 2018年4月17日 | ||
− | + | *地点* | |
东升大厦C座 | 东升大厦C座 | ||
− | + | *联系人* | |
朱悦 | 朱悦 |
2018年5月6日 (日) 04:25的版本
奇点机智
语音识别、自然语言处理
- 地点*
鼎好A座3楼太库孵化器
- 时间*
4月18日周二下午1点15分左右从清华出发,一同去奇点机智调研。
- 考察内容*
公司理念:手机操作人人平等
内部交流。
- 联系人*
刘家骅: 15120003855
独到科技
微信大数据、自然语言处理
- 地点*
地点1:华清嘉园13号楼1502 地点2:中关村智造大街启航基地
- 时间*
5月7日周二下午1点15分左右从清华出发,一同去独到科技。
- 考察内容*
自然语音大数据处理、语料标注等等技术。
- 联系人*
季剑秋:13426191937
驭光科技
衍射光学和微纳光学
- 地点*
中关村领创空间,中关村南大街1号
- 时间*
2017年5月10日
- 考察内容*
驭光科技汇报DOE产品。
- 联系人*
尹晓东 13001916082
旷视科技
人脸识别、计算机视觉
https://www.faceplusplus.com.cn/
- 地点*
融科资讯A座
- 时间*
2017年5月17日
- 联系人*
李洋: 13911270456
- 考察内容*
机器视觉
幻腾智能
面向智能家居的智能硬件产品创业公司。
- 时间*
2017年12月3日
- 地点*
海淀区 鸿运大厦4层
- 联系人*
吴天际
魔门塔科技
无人驾驶、计算机视觉
- 时间*
2018年4月17日
- 地点*
东升大厦C座
- 联系人*
朱悦
待考察企业
北京慧安金科(https://www.ahi-fintech.com/)
北京世纪鼎点软件(http://powerinfo.com.cn/)
北京一览群智数据科技(http://www.elensdata.com/)