|
|
第23行: |
第23行: |
| ='''教学内容'''= | | ='''教学内容'''= |
| | | |
− | ===名家讲座(课内15学时,课外15学时) ===
| + | [[工业系统基础_教学内容]] |
− | #工业化使命和清华文化的生成-人文学院程刚(2学时)
| + | |
− | #通识教育视角看工程教育-数学系白峰杉(3学时)
| + | |
− | #工业产品与艺术设计-美术学院刘新(2学时)
| + | |
− | #工程哲学与工程思维-社科学院鲍鸥(3学时)
| + | |
− | #工业生态学与工程伦理-环境系石磊(2学时)
| + | |
− | ::注:每次课后有阅读要求,课上2-3学时/次,课下2-3学时/次,共5次
| + | |
− | | + | |
− | ===剖析产业案例,了解系统工程思维(课内18学时,课外18学时)===
| + | |
− | #能源工业:重点理解系统观之整体优化律
| + | |
− | #材料工业:重点理解系统观之结构质变律
| + | |
− | #化学工业:重点理解系统观之层次转化律
| + | |
− | #制造业: 重点理解系统观之差异协同律(现场参观长安汽车基地)
| + | |
− | #高新技术产业与新兴战略性产业:重点理解系统观之自组织涌现律
| + | |
− | #建筑业: 兼论生产与文化的关系
| + | |
− | ::注:每次课后有阅读要求,课内3学时/次,课外3学时/次,共6次。
| + | |
− | | + | |
− | ===开展团队研讨,实践工程项目(课内15学时加课外50学时)===
| + | |
− | :团队每组8-10人,围绕主题实践并升华产业认识,每组配1名指导教师。教学方式包含教师讲解,学生亲身体验实践,小组主题讨论,教师辅导,实践验证等教学环节。每组分两个主题方向,每个小组方向4-5人。
| + | |
− | {| class="wikitable" style
| + | |
− | |-
| + | |
− | ! scope="col"| 案例名称
| + | |
− | ! scope="col"| 实践单元
| + | |
− | ! scope="col"| 案例目标
| + | |
− | ! scope="col"| 分类
| + | |
− | |-
| + | |
− | |化工及能源行业过程控制优化
| + | |
− | |流程控制实验装置
| + | |
− | |化工及能源行业过程控制优化
| + | |
− | | 化工、能源
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[大规模生产智能化与定制化案例单元|大规模生产的智能化与定制化]]
| + | |
− | |柔性线
| + | |
− | |典型汽车行业
| + | |
− | |汽车
| + | |
− | |-
| + | |
− | |3D打印-制造业的未来
| + | |
− | |3D打印
| + | |
− | |无限的可能 3D打印的精确度与功能桌面级、工业级、高精度 3D打印发展方向
| + | |
− | |3D打印
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[智能制造系统沙盘案例单元|沙盘点兵]]
| + | |
− | |智能工厂沙盘
| + | |
− | |O2O系统仿真与实体沙盘结合的案例学习,进行沙盘模型搭建、仿真系统搭建、模型计算优化等
| + | |
− | |工业系统构成
| + | |
− | |-
| + | |
− | |天工开物,道技合一
| + | |
− | |焊接,焊接机器人
| + | |
− | |焊接技术的发展,焊接产业的构成和运行方式
| + | |
− | |焊接与切割
| + | |
− | |-
| + | |
− | |穿越六千年的文明—铸造技术的发展
| + | |
− | |砂型铸造,消失模铸造与3D砂型打印
| + | |
− | |铸造技术的发展,跨学科融合渗透的技术变革
| + | |
− | |冶金产业、绿色环保
| + | |
− | |-
| + | |
− | |可持续发展—低碳环保设计与实践
| + | |
− | |无碳小车设计制作,斯特林发动机设计制作
| + | |
− | |低碳环保的可行性途径,成本与社会效益
| + | |
− | |绿色低碳环保
| + | |
− | |-
| + | |
− | |[[工概课-最强大脑案例|最强大脑—人工智能产业]]
| + | |
− | |云计算平台使用,TensorFlow使用
| + | |
− | |安卓应用开发,语音识别开发
| + | |
− | |信息产业、软件、电子
| + | |
− | |}
| + | |
− | ::注:每次课后有阅读、研讨与实践要求,课上3学时/次,共5次,课下总50学时。
| + | |
− | | + | |
− | ===小组(每个小组方向)汇报展示,凝练工程思维(课内3学时加课外16学时)===
| + | |
− | ::注:课后各小组方向进行讨论,准备和制作汇报材料,共16学时
| + | |
| | | |
| ='''教学具体安排'''= | | ='''教学具体安排'''= |
2017年10月22日 (日) 11:01的版本
课程性质
课程定位为文化素质教育核心基础课程,主要面向大文科和理科等非工科本科生,属于文科生必修课。课程类型为理论+实践类课程,采取大班上课+小班研讨的教学组织模式。
课程编号
11510023
教学目标
通过名家导引、产业案例研讨和小组探究实践等形式展开探究式自主学习,有助于非工科学生接触工程实际、获得工业体验、感受工业文明、了解工程系统、熏陶工程思维,同时强化严谨的工作作风、逻辑思维和团队合作精神。
课程简介
课程总体框架确定为“工程思维、实践本位、人文视角”。
本课程以名家讲述产业系统为导引,以系统科学的基本定律为线索,以学生团队形式参与工程实践为载体展开内容,通过理论与实践相结合,使学生体验工程实践,了解工程系统,强化工程思维,感受工业文明。
课程为3学分(课内48学时课外96学时),分三个阶段进行:
第一阶段:名家讲座,了解产业系统,提高工程认识;
第二阶段:剖析产业案例,了解系统工程思维;
第三阶段:开展团队小组研讨,实践工程项目。
教学内容
工业系统基础_教学内容
教学具体安排
工业系统基础_教学安排
案例单元(课外16学时)
最强大脑
工概课-最强大脑案例