“清华iCenter-智能硬件库-设备出借状况”版本间的差异
来自iCenter Wiki
第22行: | 第22行: | ||
|9|| GPU|| 1 || 2017/6/7 ||季剑秋|| 计系 2010310508 ||已还||独到科技||章 | |9|| GPU|| 1 || 2017/6/7 ||季剑秋|| 计系 2010310508 ||已还||独到科技||章 | ||
|- | |- | ||
− | |10|| PYNQ板|| 1 || 2017/6/7 ||徐国强|| 水工32 2013010333 || | + | |10|| PYNQ板|| 1 || 2017/6/7 ||徐国强|| 水工32 2013010333 || 已还|| xuguoqiang1994@163.com||陈 |
|- | |- | ||
|11|| GPU工作站|| 1 || 2017/6/25 ||樊华锋|| 美院|| 已还|| fan6748@qq.com ||章 | |11|| GPU工作站|| 1 || 2017/6/25 ||樊华锋|| 美院|| 已还|| fan6748@qq.com ||章 | ||
第28行: | 第28行: | ||
|12|| ROBOTERRA|| 14 || 2017/3/8 ||李子实|| 清华大学教育扶贫公益协会|| 已还|| ||王 | |12|| ROBOTERRA|| 14 || 2017/3/8 ||李子实|| 清华大学教育扶贫公益协会|| 已还|| ||王 | ||
|- | |- | ||
− | |13|| PYNQ板|| 1 || 2017/6/7 ||孙翔宇|| 工物52 2015011669 || | + | |13|| PYNQ板|| 1 || 2017/6/7 ||孙翔宇|| 工物52 2015011669 || 已还|| heli_lab@foxmail.com||陈 |
|- | |- | ||
− | |14|| PYNQ板|| 1 || 2017/6/7 ||符津铭|| 热动53 2015010715 || | + | |14|| PYNQ板|| 1 || 2017/6/7 ||符津铭|| 热动53 2015010715 || 已还|| 1950744724@qq.com||陈 |
|- | |- | ||
− | |15|| PYNQ板|| 1 || 2017/6/30 ||沈伟栋 || 物理 2016012144 || | + | |15|| PYNQ板|| 1 || 2017/6/30 ||沈伟栋 || 物理 2016012144 || 已还|| 挑战单元||陈 |
|- | |- | ||
− | |16|| PYNQ板|| 1 || 2017/6/30 ||李京洲 || 物理 2016012132 || | + | |16|| PYNQ板|| 1 || 2017/6/30 ||李京洲 || 物理 2016012132 || 已还|| 挑战单元||陈 |
|- | |- | ||
− | |17|| PYNQ板|| 1 || 2017/6/30 ||任 杰 || 生医 2016013212 || | + | |17|| PYNQ板|| 1 || 2017/6/30 ||任 杰 || 生医 2016013212 || 已还|| 挑战单元||陈 |
|- | |- | ||
− | |18|| PYNQ板|| 1 || 2017/6/30 ||马 信 || 生医 2016013201 || | + | |18|| PYNQ板|| 1 || 2017/6/30 ||马 信 || 生医 2016013201 || 已还|| 挑战单元||陈 |
|- | |- | ||
− | |19|| PYNQ板|| 1 || 2017/6/30 ||葛春江 || 物理 2016012136 || | + | |19|| PYNQ板|| 1 || 2017/6/30 ||葛春江 || 物理 2016012136 || 已还|| 挑战单元||陈 |
|- | |- | ||
− | |20|| PYNQ板|| 1 || 2017/6/30 ||刘宗健 || 物理 2016012128 || | + | |20|| PYNQ板|| 1 || 2017/6/30 ||刘宗健 || 物理 2016012128 || 已还|| 挑战单元||陈 |
|- | |- | ||
− | |21|| GPU|| 2 || 2017/8/31 ||季剑秋|| 计系 2010310508 || 2017/ | + | |21|| GPU|| 2 || 2017/8/31 ||季剑秋|| 计系 2010310508 || 2017/12/8||独到科技||章 |
|- | |- | ||
− | |22|| 显示器HMDI转接头|| 1 || 2017/9/6 ||康一军|| 无46 2014080028|| 2017/10/ | + | |22|| 显示器HMDI转接头|| 1 || 2017/9/6 ||康一军|| 无46 2014080028|| 2017/10/30||13051306118||章 |
|- | |- | ||
|23|| 萝卜太辣套件|| 12 || 2017/9/27 ||李子实|| 电子 2016011107 || 2017/12/31||18801007729||章 | |23|| 萝卜太辣套件|| 12 || 2017/9/27 ||李子实|| 电子 2016011107 || 2017/12/31||18801007729||章 |
2017年10月10日 (二) 02:27的版本
序号 | 租借硬件名称 | 数量 | 借出时间 | 租借人 | 租借人单位 | 是否归还/预计归还日期 | 租借人联系方式 | icenter经手人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GPU工作站 | 1 | 2016/9/20 | 樊华锋 | 美院 | 已还 | fan6748@qq.com | 章 |
2 | GPU工作站 | 1 | 2016/10/24 | 樊华锋 | 美院 | 已还 | fan6748@qq.com | 章 |
3 | GPU工作站 | 1 | 2016/12/15 | 樊华锋 | 美院 | 已还 | fan6748@qq.com | 章 |
4 | NVidia GPU1080 | 1 | 2017/3/29 | 陈明 | 核研院 | 已还 | chenming801@mail.tsinghua.edu.cn | 章 |
5 | ZYBO digilent | 1 | 2017/4/27 | 康一军 | 无46 2014080028 | 2017/12/31 | 13051306118 | 章 |
6 | Arduino | 1 | 2017/5/18 | 陈维龙 | 清华大学x-lab孵化器的入驻团队 | 已还 | cwlong163@163.com | 章 |
7 | pynq | 1 | 2017/5/25 | 顾学雍 | 训练中心 | 已还 | benkoo@tsinghua.edu.cn | 章 |
8 | TK1 | 1 | 2017/6/1 | liuzhiyong | 经管学院 | 已还 | zhiyong.liu@outlook.com | 章 |
9 | GPU | 1 | 2017/6/7 | 季剑秋 | 计系 2010310508 | 已还 | 独到科技 | 章 |
10 | PYNQ板 | 1 | 2017/6/7 | 徐国强 | 水工32 2013010333 | 已还 | xuguoqiang1994@163.com | 陈 |
11 | GPU工作站 | 1 | 2017/6/25 | 樊华锋 | 美院 | 已还 | fan6748@qq.com | 章 |
12 | ROBOTERRA | 14 | 2017/3/8 | 李子实 | 清华大学教育扶贫公益协会 | 已还 | 王 | |
13 | PYNQ板 | 1 | 2017/6/7 | 孙翔宇 | 工物52 2015011669 | 已还 | heli_lab@foxmail.com | 陈 |
14 | PYNQ板 | 1 | 2017/6/7 | 符津铭 | 热动53 2015010715 | 已还 | 1950744724@qq.com | 陈 |
15 | PYNQ板 | 1 | 2017/6/30 | 沈伟栋 | 物理 2016012144 | 已还 | 挑战单元 | 陈 |
16 | PYNQ板 | 1 | 2017/6/30 | 李京洲 | 物理 2016012132 | 已还 | 挑战单元 | 陈 |
17 | PYNQ板 | 1 | 2017/6/30 | 任 杰 | 生医 2016013212 | 已还 | 挑战单元 | 陈 |
18 | PYNQ板 | 1 | 2017/6/30 | 马 信 | 生医 2016013201 | 已还 | 挑战单元 | 陈 |
19 | PYNQ板 | 1 | 2017/6/30 | 葛春江 | 物理 2016012136 | 已还 | 挑战单元 | 陈 |
20 | PYNQ板 | 1 | 2017/6/30 | 刘宗健 | 物理 2016012128 | 已还 | 挑战单元 | 陈 |
21 | GPU | 2 | 2017/8/31 | 季剑秋 | 计系 2010310508 | 2017/12/8 | 独到科技 | 章 |
22 | 显示器HMDI转接头 | 1 | 2017/9/6 | 康一军 | 无46 2014080028 | 2017/10/30 | 13051306118 | 章 |
23 | 萝卜太辣套件 | 12 | 2017/9/27 | 李子实 | 电子 2016011107 | 2017/12/31 | 18801007729 | 章 |
24 | GPU | 1 | 2017/9/30 | 孙明杰 | 计科50 2015011072 | 2017/11/1 | 18810207703 | 章 |