更改

2016AI黑客松-比赛成绩

删除284字节2016年12月7日 (三) 20:34
Wyf wiki移动页面[[2016黑客松成绩]]至[[2016AI黑客松-比赛成绩]]:统一系列名称
{| class="wikitable sortable"
|-
! 编号 !! 参加团队 !! 第一关 (准确率) !! 第二关 !! 总成绩
|-
| 1 1 || [Answer42] || 50% || 86 || 126
|-
| 2 2 || [金枪鱼] || 64.6% || 89.375 || 129 第二名
|-
| 3 || [隔壁老王] || 机器智能45% || 张正彦、王逸伦 83.75 || 13011256764124
|-
| 4 || [00101001010010] || 智能硬件 || 刘晓明、朱泽宇、全光林 || 17888832015
|-
| 5 || [502EE] || 让技术不再冷冰冰 || 杨文、章鹏飞、朱涛 || 13658026367
|-
| 6 || [刘奶奶的榴莲牛奶] || 机器智能 || 李子豪、娄晨耀、张若天、邹逍遥 || 18801283708
|-
| 7 || [double liang] || ming ji shi liang || 李亮亮、程星亮、蔡明城 || 15657766828
|-
| 8 8 || [浮沉路] || 人间正道是沧桑 57% || 付骁弈、陈智发、陆云飞 90.625 || 15801333104131 第一名
|-
| 9 || [allright] || 智能硬件 || 胡蕴曦、杜牧歌 || 18630821081
|-
| 10 || [APTX4869] || 机器智能 || 杨文聪、梅杰、计昊哲、杨应人 || 18800191062
|-
| 11 || [FQX] || 机器智能 || 范承泽、秦梓鑫、熊铮 || 15811095672
|-
| 12 || [404] || 机器智能 51% || 赵宇璋、吴一凡、孙炜岳 80.66 || 15652490069121
|-
| 13 || [没有队名] || 智能硬件+机器智能 || 王亦凡、张力、邱昱田、刘梦旸 || 15600608765
|-
| 14 || [12345] || 2个大腿 45.28% || 潘立航 贺子航 柳荫 朱文宇 || 18401653298
|-
| 15 || [Love_Robot] || ch(qi)ang ch(qi)ang 联合,必出奇迹 38.67% || 常嘉辉 常昊男 87.125 || 18811753617127 第三名
|}
117
个编辑