“2016年AI黑客松-比赛日程”版本间的差异
来自iCenter Wiki
(以“{| class="wikitable" |- ! 日期 !! 时间!!内容 |- | 2016/11/19 || 08:30 – 09:00 || 现场签到 |- | 2016/11/19|| 09:00 – 09:15 || AI Hackathon黑客松挑...”为内容创建页面) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
− | ! 日期 !! 时间!!内容 | + | ! 日期 !! 时间 !! 内容 |
|- | |- | ||
| 2016/11/19 || 08:30 – 09:00 || 现场签到 | | 2016/11/19 || 08:30 – 09:00 || 现场签到 | ||
|- | |- | ||
− | | 2016/11/19|| 09:00 – 09:15 || AI | + | | 2016/11/19 || 09:00 – 09:15 || AI Hackathon挑战赛启动仪式 |
|- | |- | ||
− | | 2016/11/19|| 09:15 – 09:30 || 清华云平台和GPU工作站环境简介 | + | | 2016/11/19 || 09:15 – 09:30 || 清华云平台和GPU工作站环境简介 |
|- | |- | ||
− | | 2016/11/19 || 09:30 – 10:30 ||微软人工智能技术解析分享 | + | | 2016/11/19 || 09:30 – 10:30 || 微软人工智能技术解析分享 |
|- | |- | ||
− | | 2016/11/19 || 10:30 – 10:45 ||微软学生项目介绍 | + | | 2016/11/19 || 10:30 – 10:45 || 微软学生项目介绍 |
|- | |- | ||
− | | 2016/11/19 || 10:45 – 11:00||休息 | + | | 2016/11/19 || 10:45 – 11:00 || 休息 |
|- | |- | ||
− | | 2016/11/19 || 11:00 – 11:10||AI | + | | 2016/11/19 || 11:00 – 11:10 || AI Hackathon挑战赛规则介绍 |
|- | |- | ||
− | | 2016/11/19 || 11:10 – 12:00||深度学习技术TensorFlow解析分享及挑战规则介绍 | + | | 2016/11/19 || 11:10 – 12:00 || 深度学习技术TensorFlow解析分享及挑战规则介绍 |
|- | |- | ||
− | | 2016/11/19 || 12:00 – 13:00||午餐 | + | | 2016/11/19 || 12:00 – 13:00 || 午餐 |
|- | |- | ||
− | | 2016/11/19 || 13:00 – 14:30||【深度学习挑战】学生比赛开发时间 (现场提供Q&A支持) | + | | 2016/11/19 || 13:00 – 14:30 || 【深度学习挑战】学生比赛开发时间 (现场提供Q&A支持) |
|- | |- | ||
− | | 2016/11/19 || 14:30 – 14:45||休息 | + | | 2016/11/19 || 14:30 – 14:45 || 休息 |
|- | |- | ||
− | | 2016/11/19 || 14:45 – 15:30||微软Bot Framework与认知服务技术介绍与挑战规则 | + | | 2016/11/19 || 14:45 – 15:30 || 微软Bot Framework与认知服务技术介绍与挑战规则 |
|- | |- | ||
− | | 2016/11/19 || 15:30 – 17:00||【微软智能对话机器人挑战】动手实验 | + | | 2016/11/19 || 15:30 – 17:00 || 【微软智能对话机器人挑战】动手实验 |
|- | |- | ||
− | | 2016/11/19 || 17:00 – 18:00||【微软智能对话机器人挑战】设计智能对话机器人 | + | | 2016/11/19 || 17:00 – 18:00 || 【微软智能对话机器人挑战】设计智能对话机器人 |
|- | |- | ||
− | | 2016/11/20 || 09:00 – 10:00||【微软智能对话机器人挑战】设计智能对话机器人 | + | | 2016/11/20 || 09:00 – 10:00 || 【微软智能对话机器人挑战】设计智能对话机器人 |
|- | |- | ||
− | | 2016/11/20 || 10:00 – 12:00||【微软智能对话机器人挑战】实现智能对话机器人 (现场提供Q&A支持) | + | | 2016/11/20 || 10:00 – 12:00 || 【微软智能对话机器人挑战】实现智能对话机器人 (现场提供Q&A支持) |
|- | |- | ||
− | | 2016/11/20|| 12:00 – 13:00||午餐 | + | | 2016/11/20 || 12:00 – 13:00 || 午餐 |
|- | |- | ||
− | | 2016/11/20 || 13:00 – 15:00||【微软智能对话机器人挑战】实现智能对话机器人 (现场提供Q&A支持) | + | | 2016/11/20 || 13:00 – 15:00 || 【微软智能对话机器人挑战】实现智能对话机器人 (现场提供Q&A支持) |
|- | |- | ||
− | | 2016/11/20 || 15:00 – 16:30||学生项目展示 | + | | 2016/11/20 || 15:00 – 16:30 || 学生项目展示 |
|- | |- | ||
− | | 2016/11/20 || 16:30 – 17:00||AI | + | | 2016/11/20 || 16:30 – 17:00 || AI Hackathon挑战赛闭幕式及颁奖典礼 |
|- | |- | ||
|} | |} |
2016年12月7日 (三) 22:10的最后版本
日期 | 时间 | 内容 |
---|---|---|
2016/11/19 | 08:30 – 09:00 | 现场签到 |
2016/11/19 | 09:00 – 09:15 | AI Hackathon挑战赛启动仪式 |
2016/11/19 | 09:15 – 09:30 | 清华云平台和GPU工作站环境简介 |
2016/11/19 | 09:30 – 10:30 | 微软人工智能技术解析分享 |
2016/11/19 | 10:30 – 10:45 | 微软学生项目介绍 |
2016/11/19 | 10:45 – 11:00 | 休息 |
2016/11/19 | 11:00 – 11:10 | AI Hackathon挑战赛规则介绍 |
2016/11/19 | 11:10 – 12:00 | 深度学习技术TensorFlow解析分享及挑战规则介绍 |
2016/11/19 | 12:00 – 13:00 | 午餐 |
2016/11/19 | 13:00 – 14:30 | 【深度学习挑战】学生比赛开发时间 (现场提供Q&A支持) |
2016/11/19 | 14:30 – 14:45 | 休息 |
2016/11/19 | 14:45 – 15:30 | 微软Bot Framework与认知服务技术介绍与挑战规则 |
2016/11/19 | 15:30 – 17:00 | 【微软智能对话机器人挑战】动手实验 |
2016/11/19 | 17:00 – 18:00 | 【微软智能对话机器人挑战】设计智能对话机器人 |
2016/11/20 | 09:00 – 10:00 | 【微软智能对话机器人挑战】设计智能对话机器人 |
2016/11/20 | 10:00 – 12:00 | 【微软智能对话机器人挑战】实现智能对话机器人 (现场提供Q&A支持) |
2016/11/20 | 12:00 – 13:00 | 午餐 |
2016/11/20 | 13:00 – 15:00 | 【微软智能对话机器人挑战】实现智能对话机器人 (现场提供Q&A支持) |
2016/11/20 | 15:00 – 16:30 | 学生项目展示 |
2016/11/20 | 16:30 – 17:00 | AI Hackathon挑战赛闭幕式及颁奖典礼 |