|天枢||62572A||无||北极五,唐朝时期的北极星
|-
|四辅一||56253||无||有待考证
|-
|四辅二||51502||无||有待考证
|-
|四辅三||51384||无||有待考证
|-
|四辅四||58874||无||有待考证
|-
|天一||63432||天龙9||有待考证
|-
|太一||63076||天龙8(IR)||有待考证
|-
|左枢||75458||天龙ι(12)||【紫微左垣一
|-
|上宰||78527||天龙θ(13)||紫微左垣二
|-
|少宰||80331||天龙η(14)||紫紫微左垣三
|-
|上辅||83895||天龙ζ(22)||_微紫微左垣四
|-
|少辅||92782||天龙υ(52)||__左紫微左垣五
|-
|上卫||101260||天龙73(AF)||___垣紫微左垣六
|-
|少卫||114222A||仙王π(33)||紫微左垣七
|-
|上丞||3721||仙后23||】紫微左垣八
|-
|右枢||68756||天龙α(11)||【紫微右垣一
|-
|少尉||61281||天龙κ(5)||紫微右垣二
|-
|上辅||56211||天龙λ(1)||紫紫微右垣三
|-
|少辅||46977||大熊d(24)||_微紫微右垣四
|-
|上卫||33104||鹿豹43||__右紫微右垣五
|-
|少卫||22783||鹿豹α(9)||___垣紫微右垣六
|-
|少丞||15520||鹿豹BK||】紫微右垣七
|-
|阴德一||74605||无||有待考证
|-
|阴德二||73199||小熊RR||有待考证
|-
|尚书一||80650||天龙15||有待考证
|-
|尚书二||80161||无||有待考证
|-
|尚书三||76519||无||有待考证
|-
|尚书四||78893||无||有待考证
|-
|尚书五||79414||无||有待考证
|-
|女史||85805||天龙f(27)||有待考证
|-
|柱史||86201||天龙ω(28)||有待考证
|-
|御女一||89937||天龙χ(44)||有待考证
|-
|御女二||89908A||天龙φ(43)||有待考证
|-
|御女三||87728||天龙ψ2(34)||有待考证
|-
|御女四||86614A||天龙ψ1A(31A)||有待考证
|-
|天柱一||87234||天龙35||有待考证
|-
|天柱二||92056||无||有待考证
|-
|天柱三||94648||天龙τ(60)||有待考证
|-
|天柱四||94083||天龙59 ||有待考证
|-
|天柱五||88136A||天龙41||有待考证
|-
|大理一||81660||天龙g(18)||有待考证
|-
|大理二||82860||天龙h(19)||有待考证
|-
|勾陈六||113116||无
|-
|勾陈四||77055||小熊ζ(16)
|-
|六甲一||116727||仙王γ(35)||有待考证
|-
|六甲二||5625||无||有待考证
|-
|六甲三||4283||无||有待考证
|-
|六甲四||112519||无||有待考证
|-
|六甲五||111056||仙王ρ(29)||有待考证
|-
|六甲六||111242||无||有待考证
|-
|天皇||109693||无||有待考证
|-
|五帝内座一||102599||无||有待考证
|-
|五帝内座二||99255A||仙王κ(1)||有待考证
|-
|五帝内座三||100965||天龙75||有待考证
|-
|五帝内座四||105727||无||有待考证
|-
|五帝内座五||104105||无||有待考证
|-
|华盖一||7650||仙后40||有待考证
|-
|华盖二||9598||仙后50||有待考证
|-
|华盖三||12273||无||有待考证
|-
|华盖四||14862||无||有待考证
|-
|华盖五||9763||仙后49||有待考证
|-
|华盖六||9727||仙后47||有待考证
|-
|华盖七||15547||无||有待考证
|-
|华盖八||14417A||无||有待考证
|-
|华盖九||13055||无||有待考证
|-
|华盖十||16489||无||有待考证
|-
|华盖十一||19454||无||有待考证
|-
|华盖十二||37391||仙王OV||有待考证
|-
|华盖十三||36547||鹿豹VZ||有待考证
|-
|华盖十四||39538||无||有待考证
|-
|华盖十五||40793||无||有待考证
|-
|华盖十六||39117||无||有待考证,这头叫“杠”有待考证
|-
|傅舍一||117371||无||有待考证
|-
|傅舍二||5518||仙后31||有待考证
|-
|傅舍三||6692||仙后ψ(36)||有待考证
|-
|傅舍四||7965||仙后43(V0557)||有待考证
|-
|傅舍五||9009||仙后ω(46)||有待考证
|-
|傅舍六||15890||鹿豹CQ||有待考证
|-
|傅舍七||17296||鹿豹BD||有待考证
|-
|傅舍八||17587||无||有待考证
|-
|傅舍九||18505||无||有待考证
|-
|内阶一||41704||大熊ο(1)
|天厨六||95081||天龙π(58)
|-
|八谷一||28358||||有待考证御夫δ(33)
|-
|八谷二||27949||御夫ξ(30)||有待考证
|-
|八谷三||30060||天猫2(UZ)||有待考证
|-
|八谷四||29919||天猫1(UW)||有待考证
|-
|八谷五||23734||鹿豹11(BV)||有待考证
|-
|八谷六||23522||鹿豹β(10)||有待考证
|-
|八谷七||23783||御夫9(V0398)||有待考证
|-
|八谷八||23040||鹿豹7||有待考证
|-
|天棓一||87585||天龙ξ(32)
|天棓五||86414||武仙ι(85)
|-
|天床一||77277||无||有待考证
|-
|天床二||75974||无||有待考证
|-
|天床三||75260||无||有待考证
|-
|天床四||75256||无||有待考证
|-
|天床五||75696||无||有待考证
|-
|天床六||72664||无||有待考证
|-
|内厨一||50933||大熊ET||有待考证
|-
|内厨二||52353||大熊38||有待考证
|-
|文昌一||47965||大熊CS||有待考证
|文昌六||45493||大熊e(18)
|-
|三师一||44390||大熊ρ(8)||有待考证
|-
|三师二||45038A||大熊σ2(13)||有待考证
|-
|三师三||44857||大熊σ1(11)||有待考证
|-
|天牢一||53295||大熊ω
|天牢六||55560||大熊56
|-
|四势一势一||51814||大熊37||有待考证
|-
|四势二势二||51459||大熊36||有待考证
|-
|四势三势三||52136||无||有待考证
|-
|四势四势四||53261||大熊44||有待考证
|-
|太阳守||57399||大熊χ(63)
|-
|三公一||65072||猎犬23||有待考证
|-
|三公二||64844||猎犬20(AO)||有待考证
|-
|三公三||64540||无||有待考证
|-
|玄戈||69732||牧夫λ(19)
|天枪三||70497||牧夫θ(23)
|-
|天理一||55797||无||有待考证
|-
|天理二||56510||无||有待考证
|-
|天理三||57477||无||有待考证
|-
|天理四||58181||无||有待考证
|-
|辅星||65477||大熊80||开阳增一
|-
|枢精||54601A54061A||大熊α(50)||天枢,北斗一
|-
|天璇||53910||大熊β(48)||北斗二
=相关图片=
=参考资料=
#周晓陆著,步天歌研究,中国书店,2004年01月第1版
#Stellarium0.13.2
#苏州石刻天文图
#伊世同星图
#苏颂星图
#百度文库:5等以上亮星表 百度ID@腙[http://wenku.baidu.com/link?url=ArQ0Bd_W8C8C0N6Acs0ohVR2ilmYOpz7TphI3x8VgpfFCamPn3tPwqjzJ2K_GMhfVCRSP7e9_IGljuD1S5_SVj9cKZdNTYqIcsPVqzAAfu_]