更改

紫微垣星区

添加4字节2016年1月29日 (五) 06:53
/* 星表对照 */
|-
|太一||63076||天龙8(IR)||有待考证
|-
|左枢||75458||天龙ι(12)||【
|-
|上宰||78527||天龙θ(13)
|-
|少宰||80331||天龙η(14)||紫
|-
|上辅||83895||天龙ζ(22)||_微
|-
|少辅||92782||天龙υ(52)||__左
|-
|上卫||101260||天龙73(AF)||___垣
|-
|少卫||114222A||仙王π(33)
|-
|上丞||3721||仙后23||】
|-
|右枢||68756||天龙α(11)||【
|-
|少尉||61281||天龙κ(5)
|-
|上辅||56211||天龙λ(1)||紫
|-
|少辅||46977||大熊d(24)||_微
|-
|上卫||33104||鹿豹43||__右
|-
|少卫||22783||鹿豹α(9)||___垣
|-
|少丞||15520||鹿豹BK||】
|-
|阴德一||74605||无||有待考证
|尚书五||79414||无||有待考证
|-
|女史||8990885805||天龙φ(43)天龙f(27)||有待考证
|-
|柱史||8993786201||天龙χ(44)天龙ω(28)||有待考证
|-
|御女一||88136A89937||天龙41天龙χ(44)||有待考证
|-
|御女二||9408389908A||天龙59天龙φ(43)||有待考证
|-
|御女三||9205687728||天龙ψ2(34)||有待考证
|-
|御女四||8723486614A||天龙35天龙ψ1A(31A)||有待考证
|-
|天柱一||99255A87234||仙王κ(1)天龙35||有待考证
|-
|天柱二||10410592056||无||有待考证
|-
|天柱三||10572794648||天龙τ(60)||有待考证
|-
|天柱四||10259994083||天龙59 ||有待考证
|-
|天柱五||10096588136A||天龙75天龙41||有待考证
|-
|大理一||81660||天龙g(18)||有待考证
|勾陈四||77055||小熊ζ(16)
|-
|六甲一||16489116727||仙王γ(35)||有待考证
|-
|六甲二||20860A5625||仙王V0408||有待考证
|-
|六甲三||209824283||无||有待考证
|-
|六甲四||38547112519||鹿豹VZ||有待考证
|-
|六甲五||37391111056||仙王OV仙王ρ(29)||有待考证
|-
|六甲六||19454111242||无||有待考证
|-
|天皇||109693||无||有待考证
|-
|五帝内座一||102599||||有待考证
|-
|五帝内座二||99255A||仙王κ(1)||有待考证
|-
|五帝内座三||100965||天龙75||有待考证
|-
|五帝内座四||105727||||有待考证
|-
|五帝内座五||104105||||有待考证
|-
|华盖一||55187650||仙后31仙后40||有待考证
|-
|华盖二||66929598||仙后ψ(36)仙后50||有待考证
|-
|华盖三||796512273||仙后43(V0557)||有待考证
|-
|华盖四||900914862||仙后ω(46)||有待考证
|-
|华盖五||9480A9763||仙后48仙后49||有待考证
|-
|华盖六||95989727||仙后50仙后47||有待考证
|-
|华盖七||801615547||仙后42||有待考证
|-
|华盖八||765014417A||仙后40||有待考证
|-
|华盖九||976313055||仙后49||有待考证
|-
|华盖十||972716489||仙后47||有待考证
|-
|华盖十一||956819454||无||有待考证
|-
|华盖十二||14417A37391||仙王OV||有待考证
|-
|华盖十三||19461A36547||鹿豹VZ||有待考证
|-
|华盖十四||2077639538||无||有待考证
|-
|华盖十五||2326540793||无||有待考证
|-
|华盖十六||2511039117||无||有待考证,这头叫“杠”有待考证
|-
|傅舍一||117371||||有待考证
|-
|傅舍二||5518||仙后31||有待考证
|-
|傅舍三||6692||仙后ψ(36)||有待考证
|-
|傅舍四||7965||仙后43(V0557)||有待考证
|-
|傅舍五||9009||仙后ω(46)||有待考证
|-
|傅舍六||15890||鹿豹CQ||有待考证
|-
|傅舍七||17296||鹿豹BD||有待考证
|-
|傅舍八||17587||||有待考证
|-
|傅舍九||18505||||有待考证
|-
|内阶一||41704||大熊ο(1)
|天厨六||95081||天龙π(58)
|-
|八谷一||28358||御夫δ(33)||有待考证
|-
|八谷二||27949||御夫ξ(30)||有待考证
|-
|八谷三||30060||天猫2(UZ)||有待考证
|-
|八谷四||29919||天猫1(UW)||有待考证
|-
|八谷五||23734||鹿豹11(BV)||有待考证
|-
|八谷六||23522||鹿豹β(10)||有待考证
|-
|八谷七||23783||御夫9(V0398)||有待考证
|-
|八谷八||23040||鹿豹7||有待考证
|-
|天棓一||87585||天龙ξ(32)
|天棓五||86414||武仙ι(85)
|-
|天床一||77277||||有待考证
|-
|天床二||75974||||有待考证
|-
|天床三||75260||||有待考证
|-
|天床四||75256||||有待考证
|-
|天床五||75696||||有待考证
|-
|天床六||72664||||有待考证
|-
|内厨一||50933||大熊ET||有待考证
|-
|内厨二||52353||大熊38||有待考证
|-
|文昌一||47965||大熊CS||有待考证
|文昌六||45493||大熊e(18)
|-
|三师一||44390||大熊ρ(8)||有待考证
|-
|三师二||45038A||大熊σ2(13)||有待考证
|-
|三师三||44857||大熊σ1(11)||有待考证
|-
|天牢一||53295||大熊ω
|天牢六||55560||大熊56
|-
|四势一势一||51814||大熊37||有待考证
|-
|四势二势二||51459||大熊36||有待考证
|-
|四势三势三||52136||||有待考证
|-
|四势四势四||53261||大熊44||有待考证
|-
|太阳守||57399||大熊χ(63)
|-
|三公一||65072||猎犬23||有待考证
|-
|三公二||64844||猎犬20(AO)||有待考证
|-
|三公三||64540||||有待考证
|-
|玄戈||69732||牧夫λ(19)
|天枪三||70497||牧夫θ(23)
|-
|天理一||55797||||有待考证
|-
|天理二||56510||||有待考证
|-
|天理三||57477||||有待考证
|-
|天理四||58181||||有待考证
|-
|辅星||65477||大熊80||开阳增一
匿名用户