更改

紫微垣星区

添加1,250字节2016年1月28日 (四) 10:02
/* 星表对照 */
|-
|大理二||||||有待考证
|-
|勾陈六||113116||无
|-
|勾陈五||5372||小熊2
|-
|勾陈一||11767||小熊α(1)
|勾陈二||85822||小熊δ(23)
|-
|勾陈三||82080||小熊ε(22)
|-
|勾陈四||77055||小熊ζ(16)
|-
|天皇||109693||无||有待考证
|-
|五帝内座一||||||有待考证
|-
|五帝内座二||||||有待考证
|-
|五帝内座三||||||有待考证
|-
|五帝内座四||||||有待考证
|-
|五帝内座五||||||有待考证
|-
|华盖一||||||有待考证
|-
|华盖二||||||有待考证
|-
|华盖三||||||有待考证
|-
|华盖四||||||有待考证
|-
|华盖五||||||有待考证
|-
|华盖六||||||有待考证
|-
|华盖七||||||有待考证
|-
|华盖八||||||有待考证
|-
|华盖九||||||有待考证
|-
|华盖十||||||有待考证
|-
|华盖十一||||||有待考证
|-
|华盖十二||||||有待考证
|-
|华盖十三||||||有待考证
|-
|华盖十四||||||有待考证
|-
|华盖十五||||||有待考证
|-
|华盖十六||||||有待考证,这头叫“杠”
|-
|傅舍一||||||有待考证
|-
|傅舍二||||||有待考证
|-
|傅舍三||||||有待考证
|-
|傅舍四||||||有待考证
|-
|傅舍五||||||有待考证
|-
|傅舍六||||||有待考证
|-
|傅舍七||||||有待考证
|-
|傅舍八||||||有待考证
|-
|傅舍九||||||有待考证
|-
|内阶一||41704||大熊ο(1)
|-
|内阶二
|}
=相关图片=
=参考资料=
匿名用户