|五帝座五||57320||无||有待考证
|-
|幸臣||||||有待考证
|-
|太子||||||有待考证
|-
|从官||||||有待考证
|-
|郎将||62763||后发31(LS)
|东上相||61941A||室女γ(29)||太
|-
|东次相||63090||室女δ(43)|| 微_微
|-
|东次将||63608||室女ε(47)|| 左__左
|-
|东上将||64241||后发α(42)|| 垣___垣
|-
|西上将||55434||狮子σ(77)||太
|-
|西次将||55642A||狮子ι(78)|| 微_微
|-
|西次相||54879||狮子θ(70)|| 右__右
|-
|西上相||54872||狮子δ(68)|| 垣___垣
|-
|明堂一||56647||狮子υ(91)
|三台一||44127||大熊ι(9)||上
|-
|三台二||44471A||大熊κ(12)|| 台_台
|-
|三台三||53072||大熊λ(33)||中
|-
|三台四||50801||大熊μ(34)|| 台_台
|-
|三台五||55219||大熊ν(54)||下
|-
|三台六||55203||大熊ξ(53)|| 台_台
|-
|}