|谒者||60172||室女c(16)
|-
|三公三公一||||||有待考证
|-
|九卿三公二||||||有待考证
|-
|诸侯三公三||||||有待考证|-|九卿一||||||有待考证|-|九卿二||||||有待考证|-|九卿三||||||有待考证|-|诸侯一||||||有待考证|-|诸侯二||||||有待考证|-|诸侯三||||||有待考证|-|诸侯四||||||有待考证|-|诸侯五||||||有待考证
|-
|内屏一||57328||室女ξ(2)
|五帝座一||57632||狮子β(94)
|-
|五帝座二||58159||狮子o(95)||有待考证|-|五帝座三||57646||无||有待考证|-|五帝座四||57779||无||有待考证|-|五帝座五||57320||无||有待考证|-
|幸臣
|-
|从官
|-
|郎将||62763||后发31(LS)
|-
|虎贲||54951||狮子72(FN)
|常陈七||58684||大熊67(DP)
|-
|郎位郎位一||||||有待考证|-|郎位二||||||有待考证|-|郎位三||||||有待考证|-|郎位四||||||有待考证|-|郎位五||||||有待考证|-|郎位六||||||有待考证|-|郎位七||||||有待考证|-|郎位八||||||有待考证|-|郎位九||||||有待考证|-|郎位十||||||有待考证|-|郎位十一||||||有待考证|-|郎位十二||||||有待考证|-|郎位十三||||||有待考证|-|郎位十四||||||有待考证|-|郎位十五||||||有待考证
|-
|东上相||61941A||室女γ(29)||太
|-
|东次相||63090||室女δ(43)||微
|-
|东次将||63608||室女ε(47)|| 左
|-
|东上将||64241||后发α(42)|| 垣
|-
|西上将||55434||狮子σ(77)||太
|-
|西次将||55642A||狮子ι(78)||微
|-
|西次相||54879||狮子θ(70)|| 右
|-
|西上相||54872||狮子δ(68)|| 垣
|-
|明堂一||56647||狮子υ(91)
|三台一||44127||大熊ι(9)||上
|-
|三台二||44471A||大熊κ(12)||台
|-
|三台三||53072||大熊λ(33)||中
|-
|三台四||50801||大熊μ(34)||台
|-
|三台五||55219||大熊ν(54)||下
|-
|三台六||55203||大熊ξ(53)||台
|-
|}