“翼宿星区”版本间的差异
来自iCenter Wiki
(Created page with "(点击返回中国古星图与现代星表对照) =翼宿步天歌= 类抄(清陶) ''翼二十二星十八度,对室,双女宫,巳地,楚之分。'' 二十...") |
(→星表对照) |
||
第26行: | 第26行: | ||
|中国||依巴谷星表||西方名||备注 | |中国||依巴谷星表||西方名||备注 | ||
|- | |- | ||
− | |翼宿一|||| | + | |翼宿一||53740||巨爵α(7) |
|- | |- | ||
− | |翼宿二|||| | + | |翼宿二||55705||巨爵γ(15) |
|- | |- | ||
− | |翼宿三|||| | + | |翼宿三||57283A||巨爵ζ(27) |
|- | |- | ||
− | |翼宿四|||| | + | |翼宿四||55598||巨爵λ(13) |
|- | |- | ||
− | |翼宿五|||| | + | |翼宿五||52943||长蛇ν |
|- | |- | ||
− | |翼宿六|||| | + | |翼宿六||58188||巨爵η(30) |
|- | |- | ||
− | |翼宿七|||| | + | |翼宿七||55282||巨爵δ(12) |
|- | |- | ||
− | |翼宿八|||| | + | |翼宿八||56802||巨爵ι(24) |
|- | |- | ||
− | |翼宿九|||| | + | |翼宿九||55874||巨爵κ(16) |
|- | |- | ||
− | |翼宿十|||| | + | |翼宿十||57587||无 |
|- | |- | ||
− | |翼宿十一|||| | + | |翼宿十一||56633||巨爵(21) |
|- | |- | ||
− | |翼宿十二|||| | + | |翼宿十二||55687||巨爵ε(14) |
|- | |- | ||
− | |翼宿十三|||| | + | |翼宿十三||54029||无 |
|- | |- | ||
− | |翼宿十四|||| | + | |翼宿十四||52948||无 |
|- | |- | ||
− | |翼宿十五|||| | + | |翼宿十五||56245||无 |
|- | |- | ||
− | |翼宿十六|||| | + | |翼宿十六||54682||巨爵β(11) |
|- | |- | ||
− | |翼宿十七|||| | + | |翼宿十七||56078A||无 |
|- | |- | ||
− | |翼宿十八|||| | + | |翼宿十八||58052||无 |
|- | |- | ||
− | |翼宿十九|||| | + | |翼宿十九||57613||长蛇II |
|- | |- | ||
− | |翼宿廿十|||| | + | |翼宿廿十||56293||无 |
|- | |- | ||
− | |翼宿廿一|||| | + | |翼宿廿一||54477||无 |
|- | |- | ||
− | |翼宿廿二|||| | + | |翼宿廿二||54204||长蛇χ1 |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
=相关图片= | =相关图片= | ||
=参考资料= | =参考资料= |
2016年1月25日 (一) 10:12的版本
(点击返回中国古星图与现代星表对照)
翼宿步天歌
类抄(清陶)
翼二十二星十八度,对室,双女宫,巳地,楚之分。
二十二红大难识,(···星···) 上五下五横着行。 中央六点恰如张,(中心六个恰似张) 更有六星在何许,(······处) 三三相连张畔附, 必若不能分处所, 更请向前看野取。 五个黑星翼下头, 要知名字是东瓯。(欲······)
其他古籍
《中西》所录西歌并注
翼宿微星二十二,上横五星下无异。 其中六个似张星,两端各有三颗系。 东瓯五小在其南,青邱三个翼下寄。① 邱南马尾横三星,上端一个尤明巨。 ①原属轸。
《仪续》、《新法》所录翼宿歌①
张宿之东翼宿繁,太微右卫向南看。明堂正下重相叠,廿二星形未易观。 南北星皆五数充,中如张六距攸同。接连上下之旋处.各又三星象最丰。 ①《新法》有题“翼二十二星十九度,鹑尾宫,巳地,楚之分”。后记“按:东瓯五星今无”。
星表对照
中国 | 依巴谷星表 | 西方名 | 备注 |
翼宿一 | 53740 | 巨爵α(7) | |
翼宿二 | 55705 | 巨爵γ(15) | |
翼宿三 | 57283A | 巨爵ζ(27) | |
翼宿四 | 55598 | 巨爵λ(13) | |
翼宿五 | 52943 | 长蛇ν | |
翼宿六 | 58188 | 巨爵η(30) | |
翼宿七 | 55282 | 巨爵δ(12) | |
翼宿八 | 56802 | 巨爵ι(24) | |
翼宿九 | 55874 | 巨爵κ(16) | |
翼宿十 | 57587 | 无 | |
翼宿十一 | 56633 | 巨爵(21) | |
翼宿十二 | 55687 | 巨爵ε(14) | |
翼宿十三 | 54029 | 无 | |
翼宿十四 | 52948 | 无 | |
翼宿十五 | 56245 | 无 | |
翼宿十六 | 54682 | 巨爵β(11) | |
翼宿十七 | 56078A | 无 | |
翼宿十八 | 58052 | 无 | |
翼宿十九 | 57613 | 长蛇II | |
翼宿廿十 | 56293 | 无 | |
翼宿廿一 | 54477 | 无 | |
翼宿廿二 | 54204 | 长蛇χ1 |