|北河三||37826||双子β(78)
|-
|天樽一||35846||双子57
|-
|天樽二||35550||双子δ(55)
|-
|天樽三||33927||双子ω(42)
|-
|五诸侯一||33018||双子θ(34)
|-
|五诸侯二||34693||双子τ(46)
|-
|五诸侯三||36046||双子ι(60)
|-
|五诸侯四||36962||双子υ(69)
|-
|五诸侯五||38538||双子φ(83)
|-
|积水||37265||双子ο(71)||有待考证
|-
|积薪||37740||双子κ(77)
|-
|水府一||29038||猎户ν(67)
|-
|水府二||29426||猎户ξ(70)
|-
|水府三||29704||猎户f2(72)
|-
|水府四||29434||猎户f1(69)
|-
|水位一||36425||小犬6
|-
|水位二||37921||小犬11
|-
|水位三||39567||巨蟹8
|-
|水位四||40167A||巨蟹ζ1(16)
|-
|四渎一||
|}
=相关图片=
=参考资料=