{|border=2
|中国||依巴谷星表||西方名||备注
|-
|参宿一||26727A||猎户ζ(50)
|-
|参宿二||26311||猎户ε(46)
|-
|参宿三||25930A||猎户δ(34)
|-
|参宿四||27989||猎户α(58)
|-
|参宿五||25336||猎户γ(24)
|-
|参宿六||27366||猎户κ(53)
|-
|参宿七||24436||猎户β(19)
|-
|伐一||26237||猎户c(42)
|-
|伐二||26221A||猎户θ1C(41C)||也可能是猎户座大星云
|-
|伐三||26241||猎户ι(44)
|-
|玉井一||23972||波江λ(69)
|-
|玉井二||23364||波江ψ(65)
|-
|玉井三||23875||波江β(67)
|-
|玉井四||24674||猎户τ(20)
|-
|屏一||24305||天兔μ(5)
|-
|屏二||23685||天兔ε(2)
|-
|军井一||24244||天兔ι(3)
|-
|军井二||24327A||天兔κ(4)
|-
|军井三||24845||天兔λ(6)
|-
|军井四||24873||天兔ν(7)
|-
|厕一||25985||天兔α(11)
|-
|厕二||25606||天兔β(9)
|-
|厕三||27072||天兔γ(13)
|-
|厕四||27654||天兔δ(15)
|-
|屎||26460||天鸽ν2||有待考证
|-
|}
=相关图片=
=参考资料=