更改

毕宿星区

添加1,613字节2016年4月6日 (三) 01:15
12个版本:all
九州殊域毕之南,团圆七点依稀像。毕上天街三个斜,街上五车截河往。
五车皆明右最巨,天潢五星小中放。潢旁三柱柱各三,河中细密如指掌。
车下横六名诸王,天高四小斜方状。下垂九点日参旗,旗下九斿与旗仿。车下横六名诸王,天高四小斜方状。下垂九点曰参旗,旗下九斿与旗仿。
《仪续》、《新法》所录毕宿歌①
天廪迤东毕宿欹,距当东北八星歧。天街两颗微居右,附耳微东一数随。
诸王再北五车乘,内有天潢五数仍。三数成池微后载,西三东六柱分承。
参旗南向九斿援,旗左天关列一藩。斿右九州殊口六,苑南当地是天园。
①《新法》有题“毕八星十七度,实沈宫,中地,量魏之分”。后记“接九州珠口九星今少三星,天团十三星京师地平上仅见九星,成池三星《仪象志》无,今还入图”。①《新法》有题“毕八星十七度,实沈宫,中地,量魏之分”。后记“接九州珠口九星今少三星,天园十三星京师地平上仅见九星,咸池三星《仪象志》无,今还入图”。 
=星表对照=
{|border=2
|附耳||21683||金牛σ2(92)
|-
|天街一||1999020711||金牛ω(50)金牛υ(69)||有待考证
|-
|天街二||20635||金牛κ1(65)||有待考证
|-
|天节一||20732||金牛π(73)||有待考证
|天节四||20901||金牛b(79)||有待考证
|-
|天节五||21589||金牛c(90)||有待考证
|-
|天节六||22157||无||有待考证
|五车五||25428||金牛β(112)
|-
|柱一||2345323416||御夫ζ(8)御夫ε(7)
|-
|柱二||2341623453||御夫ε(7)御夫ζ(8)
|-
|柱三||23767||御夫η(10)
|-
|天潢五||25541||御夫φ(24)
|-
|咸池一||24902A||无||有待考证
|-
|咸池二||25048||御夫ρ(20)||有待考证
|-
|咸池三||25143||无||有待考证
|-
|天关||26451||金牛ζ(123)
|-
|参旗一||22667||猎户ο1(4)
|-
|参旗二||22957||猎户ο2(9)
|-
|参旗三||22833||猎户g(6)
|-
|参旗四||22845||猎户π1(7)
|-
|参旗五||22509||猎户π2(2)
|-
|参旗六||22449||猎户π3(1)
|-
|参旗七||22549||猎户π4(3)
|-
|参旗八||22797||猎户π5(8)
|-
|参旗九||23123||猎户π6(10)
|-
|九斿一||21515||无
|-
|九斿二||22109||波江μ(57)
|-
|九斿三||22701||波江ω(61)
|-
|九斿四||23221||波江63
|-
|九斿五||23231||波江64(S)
|-
|九斿六||22479||波江60
|-
|九斿七||22263||波江58(IX)
|-
|九斿八||21763||波江54(DM)
|-
|九斿九||23474||天兔1
|-
|天园一||7083||凤凰δ
|-
|天园二||9007||波江χ
|-
|天园三||10602||波江φ
|-
|天园四||11407||波江κ
|-
|天园五||12413||波江s
|-
|天园六||13847A||波江θ
|-
|天园七||17351||波江h
|-
|天园八||17797A||无
|-
|天园九||17874||波江g
|-
|天园十||20042||波江υ4(41)
|-
|天园十一||20535||波江υ3(43)
|-
|天园十二||21393||波江υ2(52)
|-
|天园十三||21248||波江υ1(50)
|-
|}
=相关图片=
=参考资料=
#周晓陆著,步天歌研究,中国书店,2004年01月第1版
#Stellarium0.13.2
#苏州石刻天文图
#伊世同星图
#苏颂星图
#百度文库:5等以上亮星表 百度ID@腙[http://wenku.baidu.com/link?url=ArQ0Bd_W8C8C0N6Acs0ohVR2ilmYOpz7TphI3x8VgpfFCamPn3tPwqjzJ2K_GMhfVCRSP7e9_IGljuD1S5_SVj9cKZdNTYqIcsPVqzAAfu_]
0
个编辑