更改

昴宿星区

添加1,866字节2016年4月6日 (三) 01:15
10个版本:all
|-
|昴宿七||17847||金牛27
|-
|阿星||15549||无
|-
|月||19038||金牛37
|-
|天阴一||15110||白羊ζ(58)||有待考证
|-
|天阴二||13914A||白羊ε(48)||有待考证
|-
|天阴三||14838||白羊δ(57)||有待考证
|-
|天阴四||15737A||白羊τ2(63)||有待考证
|-
|天阴五||15627A||白羊τ1(61)||有待考证
|-
|蒭藁一||12107||鲸鱼80||有待考证
|-
|蒭藁二||12444||无||有待考证
|-
|蒭藁三||11029||无||有待考证
|-
|蒭藁四||12390A||鲸鱼ε(83)||有待考证
|-
|蒭藁五||11345||鲸鱼ρ(72)||有待考证
|-
|蒭藁六||11783||鲸鱼σ(76)||有待考证
|-
|天苑一||18543||波江γ(34)
|-
|天苑二||17593||波江π(26)
|-
|天苑三||17378||波江δ(23)
|-
|天苑四||16537||波江ε(18)
|-
|天苑五||15197||波江ζ(13)
|-
|天苑六||13701||波江η(3)
|-
|天苑七||12770||鲸鱼π(89)
|-
|天苑八||12843||波江τ1(1)
|-
|天苑九||13288||波江τ2(2)
|-
|天苑十||14146||波江τ3(11)
|-
|天苑十一||15474||波江τ4(16)
|-
|天苑十二||16611||波江τ5(19)
|-
|天苑十三||17651||波江τ6(27)
|-
|天苑十四||17717||波江τ7(28)
|-
|天苑十五||18216||波江τ8(33)
|-
|天苑十六||18673||波江τ9(36)
|-
|卷舌一||17529||英仙ν(41)
|-
|卷舌二||18532||英仙ε(45)
|-
|卷舌三||18614||英仙ξ(46)
|-
|卷舌四||18246||英仙ζ(44)
|-
|卷舌五||17448A||英仙ο(38)
|-
|卷舌六||17313||英仙o(40)
|-
|天谗||17886||英仙n(42)
|-
|砺石一||19205||金牛ψ(42)||有待考证
|-
|砺石二||19171||金牛41(GS)||有待考证
|-
|砺石三||19513||金牛p(44)||有待考证
|-
|砺石四||20430||金牛χ(59)||有待考证
|-
|}
=相关图片=
=参考资料=
#周晓陆著,步天歌研究,中国书店,2004年01月第1版
#Stellarium0.13.2
#苏州石刻天文图
#伊世同星图
#苏颂星图
0
个编辑