“2016年跨学科系统集成设计挑战-阂力突破团队-一种圆筒暗室设计-外观设计专利申请”版本间的差异
来自iCenter Wiki
第1行: | 第1行: | ||
=专利基本信息= | =专利基本信息= | ||
− | * | + | *专利名称:一种圆筒暗室设计 |
*专利类型:外观 | *专利类型:外观 | ||
*申请人:阂力突破团队 | *申请人:阂力突破团队 | ||
− | *发明人:[[ | + | *发明人:[[邓亚强]] |
*联系人:[[刘浩]] | *联系人:[[刘浩]] | ||
*电话:13126821998 | *电话:13126821998 | ||
第11行: | 第11行: | ||
图示自明 | 图示自明 | ||
==解决的技术问题== | ==解决的技术问题== | ||
− | + | 运输问题,稳定性问题及遮光问题。 | |
==技术方案及具体实施方式== | ==技术方案及具体实施方式== | ||
− | + | 用方便运输的分离式结构搭建出圆筒暗室,用黑色幕布解决了稳定性问题及遮光问题。 | |
− | *[[File: | + | *[[File:圆筒暗室.jpg]] |
==创新之处== | ==创新之处== | ||
− | + | 布局方式 |
2016年1月20日 (三) 05:24的版本
专利基本信息
- 专利名称:一种圆筒暗室设计
- 专利类型:外观
- 申请人:阂力突破团队
- 发明人:邓亚强
- 联系人:刘浩
- 电话:13126821998
- 邮件:liuhao15@mails.tsinghua.edu.cn
- 日期:2016年1月20日
专利详细信息
图示自明
解决的技术问题
运输问题,稳定性问题及遮光问题。
技术方案及具体实施方式
用方便运输的分离式结构搭建出圆筒暗室,用黑色幕布解决了稳定性问题及遮光问题。
创新之处
布局方式