“2016年跨学科系统集成设计挑战-A组-《预算方案》版本一”版本间的差异
来自iCenter Wiki
第5行: | 第5行: | ||
|名称||数目||单价||总价 | |名称||数目||单价||总价 | ||
|- | |- | ||
− | |***||***||********** | + | |***||***||**********|| |
|- | |- | ||
− | |***||***||********** | + | |***||***||**********|| |
|- | |- | ||
− | |***||***||********** | + | |***||***||**********|| |
|- | |- | ||
− | |***||***||********** | + | |***||***||**********|| |
|- | |- | ||
− | |***||***||********** | + | |***||***||**********|| |
|- | |- | ||
− | |***||***||********** | + | |***||***||**********|| |
|- | |- | ||
− | |***||***||********** | + | |***||***||**********|| |
|- | |- | ||
|} | |} |
2016年1月18日 (一) 09:13的版本
《预算方案》版本一
A组 | 名称 | 数目 | 单价 | 总价 |
*** | *** | ********** | ||
*** | *** | ********** | ||
*** | *** | ********** | ||
*** | *** | ********** | ||
*** | *** | ********** | ||
*** | *** | ********** | ||
*** | *** | ********** |
胶带 五孔圆盘螺丝板 螺丝、工具盒 尺子 照相机 插线板 碳素笔 水彩笔 A4纸 网线 交换机 A1白纸 单片机 电路板