{|class=wikitable
|+团队计分汇总表
|记录人||colspan=2|{}[[User:Songying|Songying]] ([[User talk:Songying|talk]]) 11:03, 15 January 2016 (CST)
|-
|style="width:300px"|团队||style="width:100px"|总分||style="width:200px"|团队负责人签字
|-
|现场管理||{} 0 ||
|-
|[[2016年跨学科系统集成设计挑战-法院|挑战方法院]]||{} 2 || --孙春雨 11:02, 15 January 2016 (CST)
|-
|挑战方银行||{} 4 ||
|-
|[[2016年跨学科系统集成设计挑战-专利局|挑战方专利局]]||{}0||
|-
|[[2016年跨学科系统集成设计挑战-市场部|挑战方市场部]]|| {}5.5|| [[User:Liguangzhe|李广喆]] ([[User talk:Liguangzhe|talk]]) 13:18, 15 January 2016 (CST)
|-
|[[2016年跨学科系统集成设计挑战-计分组|挑战方计分组]]|| {}4.5||[[User:Lanvana|兰岚_April]] ([[User talk:Lanvana|talk]]) 11:02, 15 January 2016 (CST)
|-
|课程管理|| {}6||
|-
|[[2016年跨学科系统集成设计挑战-媒体组|媒体宣传]]|| {}4||
|-
|[[2016年跨学科系统集成设计挑战-刘思远 软件团队|[器材]北京睿曦科技]]|| {}0||
|-
|[[2016年跨学科系统集成设计挑战-i.Center老师|[器材]清华i.Center]]|| {}0||
|-
|[[2016年跨学科系统集成设计挑战-张泽龙、杨思成|[器材]深圳市佳顺智能机器人+清华学生]]|| {}0||
|-
|[[2016年跨学科系统集成设计挑战-深圳市精研科洁科技-孟凡玉|[器材]深圳市精研科洁科技]]|| {}0||
|-
|[[2016年跨学科系统集成设计挑战-核新米兰(北京)智能科技-团队|[器材]核新米兰(北京)智能科技]]|| {}0||
|-
|[[2016年跨学科系统集成设计挑战-北京大学范瑞峰|[器材]北大范瑞峰]]|| {}0||
|-
|[[2016年跨学科系统集成设计挑战-青橙创客-杨源|[器材]青橙创客]]|| {}0||
|-
|[[2016年跨学科系统集成设计挑战-黑龙江建筑职业技术学校|学生任务]]||{}0||
|-
|[任务方]A组||{}0||[[张栩苛]] 23:04, 15 January 2016
|-
|[任务方]B组||{}1.5||张蔚
|-
|[任务方]C组||{}4||[[陈诺]] 14:26, 15 January 2016
|-
|}
*特殊说明:{}特殊说明:本次计分没有查关联内容,之后会查阅,请大家根据任务需要写备注和做关联
===注:===
#签名表示无异议,若有异议截止时间前有疑问可到法院提出质询,截止时间后不再受理。
#签名采用Wiki“带时间戳签名”,语法为4个连续“~”
#详细信息见Teambiton:[https://www.teambition.com/project/56010e24323deea5099d197b/files/5695d3cdec2133967bb30edd/work/5695d3ed2f87422a246d3fd4 挑战方计分表计分表]