“2015秋孙梦楠学习报告第四周”版本间的差异
来自iCenter Wiki
(Created page with "正文: Week 4: Course 1: 群体认知:工具 环境 区块链:基于群体数据的认知产物 建立统一词汇的重要性--->群体的顿悟 Metaphor: 3 co...") |
|||
第3行: | 第3行: | ||
Week 4: | Week 4: | ||
Course 1: | Course 1: | ||
− | + | '''群体认知''':工具 环境 | |
区块链:基于群体数据的认知产物 | 区块链:基于群体数据的认知产物 | ||
第9行: | 第9行: | ||
建立统一词汇的重要性--->群体的顿悟 | 建立统一词汇的重要性--->群体的顿悟 | ||
− | Metaphor: | + | '''Metaphor:''' |
3 conceptual: | 3 conceptual: | ||
+ | |||
a.ontological metaphor 类比型 球,地球,太阳 | a.ontological metaphor 类比型 球,地球,太阳 | ||
+ | |||
b.orientation metaphor 空间方向型 表示时空的介词 | b.orientation metaphor 空间方向型 表示时空的介词 | ||
+ | |||
c.structural metaphor 结构型 relationship | c.structural metaphor 结构型 relationship | ||
− | Homonym: | + | '''Homonym:''' |
+ | |||
+ | same word for different concepts | ||
[[Mediawiki]]: 通过 :进入不同的空间 | [[Mediawiki]]: 通过 :进入不同的空间 | ||
Course 2-3: | Course 2-3: | ||
− | 数字化时代:2016 | + | '''数字化时代:2016''' |
+ | |||
当计算机有了“常识”?这里的所谓常识我认为是能够对大量的数据做处理,并不是所谓人的有情感的判断 | 当计算机有了“常识”?这里的所谓常识我认为是能够对大量的数据做处理,并不是所谓人的有情感的判断 | ||
2011 IBM的”Waston“被认为是世界上第一个能解决“常识”的软件 | 2011 IBM的”Waston“被认为是世界上第一个能解决“常识”的软件 | ||
− | + | ||
+ | '''计算法律学'''(1987.Standford):1.实证分析;2.计算法律 3.形象化,可视化 |
2015年10月21日 (三) 06:14的版本
正文:
Week 4: Course 1: 群体认知:工具 环境
区块链:基于群体数据的认知产物
建立统一词汇的重要性--->群体的顿悟
Metaphor: 3 conceptual:
a.ontological metaphor 类比型 球,地球,太阳
b.orientation metaphor 空间方向型 表示时空的介词
c.structural metaphor 结构型 relationship
Homonym:
same word for different concepts
Mediawiki: 通过 :进入不同的空间
Course 2-3: 数字化时代:2016
当计算机有了“常识”?这里的所谓常识我认为是能够对大量的数据做处理,并不是所谓人的有情感的判断 2011 IBM的”Waston“被认为是世界上第一个能解决“常识”的软件
计算法律学(1987.Standford):1.实证分析;2.计算法律 3.形象化,可视化