更改

《超越学科的认知基础》2015年作业提交情况公告板

删除1,213字节2016年4月6日 (三) 00:56
17个版本:all
=公告板=
*此公告版公告是否在规定任务时间内提交任务到ToyhouseWiki指定页面指定位置。
 
[[File:屏幕快照 2015-10-14 下午1.19.36.png|600px]]
 
 
*第六周作业情况统计
 
[[File:20151030作业统计要求.xlsx]]
 
 
*第六周课前调查结果公示
 
{|border=1
|序号style="height:80px;width:50px"|[[File:6.1 我觉得这门课的课程内容很精彩.png|姓名200px|thumb|第一周left| 我觉得这门课的课程内容很精彩 ]]|第二周style="width:50px"|[[File:6.2 我觉得这门课压力很大.png|第三周200px|thumb|第四周left| 我觉得这门课压力很大]]|第五周style="height:80px"|[[File:6.3 我和我的小组通过什么方式联系.png|第六周200px|thumb|第七周left| 我和我的小组通过什么方式联系]]|第八周|[[File:6.4 我和我的小组有微信群.png |第九周200px|thumb|第十周left||第十一周||第十二周||第十三周||第十四周||第十五周我和我的小组有微信群 ]]
|-
|1|[[File:6.5 我和我的小组联系的频率.png |王小珊200px|thumb|1, left|我和我的小组联系的频率]]| [[File:6.6 我已经安装了git.png|200px| thumb|left| 我已经安装了git]]|style="height:80px"| [[File:6.7 我已经注册了Github.png|200px| thumb|left| 我已经注册了Github.com]]|[[File:6.8 我已经学会使用git.png| 200px|thumb| left|| || || || || || 我已经学会使用git]]
|-
|2style="height:80px"|[[File:6.9 我已经观看了Teambition上关于Mathematica的视频.png |颜峻200px|thumb|1, left|我已经观看了Teambition上关于Mathematica的视频]]| [[File:6.10 我已经注册了Mathematica online的账号.png |200px| thumb|left| || || || || || || || || || || || 我已经注册了Mathematica online的账号]]
|-
|3||赵益泉|}*第七周课前调查结果公示: {|border=1, || || |style="height:80px;width:50px"| [[File:第七周_其他同学的作业对我很有启发.png |200px| thumb|left | 其他同学的作业对我很有启发 ]]|style="width:50px"| [[File:第七周 我看了其他同学的作业.png |200px| thumb|left| 我看了其他同学的作业]]|style="height:80px"| [[File:第七周 我已经安装了mathematica.png |200px| thumb|left| 我已经安装了Mathematica]]|| [[File:第七周 我在周四下午的上课时间.png |200px| thumb|left| 我在周四下午的上课时间 ]]
|-
|4||楚悦晨||1, || || || || || || || || || || || || || || |-|5||石鑫||1, || || || || || || || || || || || || || || |-|6||陈垚宜||1, [[File:第七周 小组组员分享信息.png |200px| thumb|left| || || || || || || || || || || || || 小组组员分享了信息]]|-[[File:第七周 页面格式与链接.png|7200px|thumb|龚明丽left||1, || || || || || || || || || || || || || || 页面格式与链接]]|-style="height:80px"|8[[File:第七周 Github.png |200px|邓亚强thumb|left| || || || || || || || || || || || || || || 小组使用Github协作]]|-|9||唐瑞祥||1, || || || || || || || || || || || || || || |-|10||马晗熙||1, || || || || || || || || || || || || || || |-|11||秦皇||1, || || || || || || || || || || || || || || |-|12||宁志禹|| || || || || || || || || || || || || || || |-|13||孙辅懋||1, || || || || || || || || || || || || || || |-|14||柯雨曦||1, || || || || || || || || || || || || || || |-|15||卢晟昊|| || || || || || || || || || || || || || || |-|16||陈旭鹏||1, || || || || || || || || || || || || || || |-|17||廖俊豪||1, || || || || || || || || || || || || || || |-|18||张世超||1, || || || || || || || || || || || || || || |-|19||黄海璐||1, || || || || || || || || || || || || || || |-|20||黄致昊||1, || || || || || || || || || || || || || || |-|21||叶奇||1, || || || || || || || || || || || || || || |-|22||卢喜|| || || || || || || || || || || || || || || |-|23||孙梦楠|| || || || || || || || || || || || || || || |-|24||张冉|| || || || || || || || || || || || || || || |-|25||刘诗宇|| || || || || || || || || || || || || || || |-|26||王羽飞|| || || || || || || || || || || || || || || |-|27||孙一乔|| || || || || || || || || || || || || [[File:第七周 印象深刻的学习报告.png|200px| thumb|left| 印象深刻的学习报告]]
|-
|}
 
[[前七周作业情况统计]]
 
[[File:Toyhouse wiki personal contributions.xlsx]]
 
[[File:Toyhouse wiki contributions.xlsx ]]
=任务汇总=
此处仅作记录,非任务发布平台,任务归属周次取决于Teambition中任务发布时间。
==第一周任务==
1.链接个人学习报告到指定位置。
0
个编辑