=公告板=
{|border=1
|姓名||第一周||第二周||第三周||第四周||第五周||第六周||第七周||第八周||第九周||第十周||第十一周||第十二周||第十三周||第十四周||第十五周
|-
|王小珊|| 1, || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|叶奇|| 1, || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|颜峻|| 1, || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|赵益泉|| 1, || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|楚悦晨|| 1, || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|石鑫|| 1, || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|陈垚宜|| 1, || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|龚明丽|| 1, || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|邓亚强|| || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|唐瑞祥|| 1, || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|马晗熙|| 1, || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|秦皇|| 1, || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|宁志禹|| || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|孙辅懋|| 1, || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|柯雨曦|| 1, || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|卢晟昊|| || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|陈旭鹏|| 1, || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|廖俊豪|| 1, || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|卢喜张世超|| 1, || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|孙梦楠黄海璐|| 1, || || || || || || || || || || || || || || |-|黄致昊||1, || || || || || || || || || || || || || ||
|-
|}
=任务汇总=
此处仅作记录,非任务发布平台,任务归属周次取决于Teambition中任务发布时间。
==第一周任务==
1.链接个人学习报告到指定位置。