{|border=1 align=center
|+2015MEM引导课市场部交易清单
|rowspan=1214|支出清单
|产品名称||收费标准||产品价格||备注
|-
|WIKI使用方法咨询||按次计费||500300||
|-
|Teambition使用方法咨询||按次计费||500300||
|-
|创客空间使用方法咨询创客星空使用方法咨询||按次计费||500300||
|-
|法律条文咨询||按条计费||200300||
|-
|专利使用咨询||按次计费||200300||
|-
|市场服务咨询||按次计费||200300||
|-
|网络技术服务||按人计费||600300||
|-
|视频制作咨询||按次计费||1000300||
|-
|视频制作服务||面议||面议||
|-
|罗伯特议事咨询||按次计费||200300||
|-
|邀约专家面谈||设底价,按竞价机制按人计费||150050||设底价,按竞价机制
|-
|专利申请||按次收费||300|||-|专利转让||按次收费||100|||-|rowspan=205|收入清单|-|创客星空学习记录||按条计费||5||每天最高收入350|-|WIKI词条创建||按条计费||20|||-|创客奖||按名次计费||100,80,50||每天评出一二三名,按人排名|-|WIKI贡献奖||按名次计费||400,240,160||每天评出一二三名,按人排名
|-
|学习记录|按条计费||20||
|}
==市场部产品清单说明==
1、本次定价以价值为导向,围绕价值上下波动;
2、所有定价单次服务的总和为各小组启动资金的1.5倍左右;
3、市场货币流向以任务方为基础,分为收入流和支出流;
4、创客奖评选以个人为单位,统计全组合规词条数量为计算标准;
5、各小组必须把每天的交易记录填表提交并缴纳相应税费,否则视为非法交易;
6、WIKI的编写存在抄袭问题,各小组可以相互投诉,由市场部做控诉处理,举报者有奖。
==附录==
===创客星空学习记录有效判定规则===
1、除得分、视频项外必须全部填写,否则视为无效;
2、学习记录内容必须与课程内容相关(内容是否相关参见首页置顶逻辑模型),否则视为无效;