第一次小组进度汇报
名次 | 小组组别 | 总得分 | 组间互评得分 | 嘉宾额外加分 |
1 | 第4组 | 4.21 | 3.71 | 0.5 |
2 | 第16组 | 4.08 | 3.78 | 0.3 |
3 | 第7组 | 4.04 | 4.04 | |
4 | 第2组 | 3.96 | 3.96 | |
5 | 第5组 | 3.83 | 3.83 | |
6 | 第10组 | 3.69 | 3.19 | 0.5 |
7 | 第6组 | 3.54 | 3.54 | |
8 | 第8组 | 3.475 | 3.375 | 0.1 |
9 | 第12组 | 3.31 | 3.31 | |
10 | 第15组 | 3.22 | 3.22 | |
11 | 第13组 | 3.05 | 3.05 | |
12 | 第14组 | 3.03 | 3.03 | |
13 | 第1组 | 2.75 | 2.75 | |
14 | 第3组 | 2.71 | 2.71 | |
15 | 第9组 | 2.53 | 2.53 | |
16 | 第11组 | 2.42 | 2.42 |
通告:本次小组互评中,第12组,14组,16组评委未完成打分。
第二次小组进度汇报
名次 | 小组组别 | 组间互评得分 | 所属大组 |
1 | 第16组 | 3.5 | A |
2 | 第9组 | 3.28 | B |
3 | 第11组 | 3.28 | B |
4 | 第1组 | 3.25 | A |
5 | 第4组 | 3.21 | B |
6 | 第6组 | 3.21 | C |
7 | 第10组 | 3.03 | B |
8 | 第5组 | 3 | A |
9 | 第3组 | 2.83 | A |
10 | 第15组 | 2.66 | C |
11 | 第14组 | 2.375 | C |
12 | 第13组 | 2.25 | C |
13 | 第8组 | 2.08 | B |
14 | 第7组 | 2 | A |
15 | 第2组 | 1.96 | A |
16 | 第12组 | 1.91 | C |
通告:本次组间互评中,第5组,12组,13组评委未完成打分。