公告板
- 此公告版公告是否在规定任务时间内提交任务到ToyhouseWiki指定页面指定位置。
序号 | 姓名 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 第五周 | 第六周 | 第七周 | 第八周 | 第九周 | 第十周 | 第十一周 | 第十二周 | 第十三周 | 第十四周 | 第十五周 |
1 | 王小珊 | 1, | ||||||||||||||
2 | 颜峻 | 1, | ||||||||||||||
3 | 赵益泉 | 1, | ||||||||||||||
4 | 楚悦晨 | 1, | ||||||||||||||
5 | 石鑫 | 1, | ||||||||||||||
6 | 陈垚宜 | 1, | ||||||||||||||
7 | 龚明丽 | 1, | ||||||||||||||
8 | 邓亚强 | |||||||||||||||
9 | 唐瑞祥 | 1, | ||||||||||||||
10 | 马晗熙 | 1, | ||||||||||||||
11 | 秦皇 | 1, | ||||||||||||||
12 | 宁志禹 | |||||||||||||||
13 | 孙辅懋 | 1, | ||||||||||||||
14 | 柯雨曦 | 1, | ||||||||||||||
15 | 卢晟昊 | |||||||||||||||
16 | 陈旭鹏 | 1, | ||||||||||||||
17 | 廖俊豪 | 1, | ||||||||||||||
18 | 张世超 | 1, | ||||||||||||||
19 | 黄海璐 | 1, | ||||||||||||||
20 | 黄致昊 | 1, | ||||||||||||||
21 | 叶奇 | 1, | ||||||||||||||
22 | 卢喜 | |||||||||||||||
23 | 孙梦楠 | |||||||||||||||
24 | 张冉 | |||||||||||||||
25 | 刘诗宇 | |||||||||||||||
26 | 王羽飞 | |||||||||||||||
27 | 孙一乔 |
任务汇总
此处仅作记录,非任务发布平台,任务归属周次取决于Teambition中任务发布时间。
第一周任务
1.链接个人学习报告到指定位置。